首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -中国或成全球第一大出口国 汽车零部件进口征税将按WTO调整 -卫生部:重新配置医疗资源 目标直指"看病难" 缩小城乡差别 全文 -首批创业板公司有望9月上旬预披露招股书 证监局突查数证券机构 -民营快递上书修改国务院文件 称会致倒闭潮 山西煤企大规模重组 -住建部将首度摸底限价房及公租房情况 "80后"成中国购房主力军 -国税总局核实12家企业税务问题 中石油20亿团购千套住房遭质疑 -成品油价处调价敏感期 预测将涨2-4毛 限塑1年节约石油300万吨 -东星航空破产重整案尘埃落定 揭开春秋航空成本之谜:人人都能飞 -中国遣返疏散近万缅甸难民 6中方劳务人员阿尔及利亚车祸中死亡 -印度欲借海外基地阻我海上石油路 韩财团带头筹建中缅输气管道
首页>>股市
国务院抑制产能过剩 受影响个股名单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 08 月 27 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

水泥行业:工信部划出水泥审批红线有利于行业龙头企业

 

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
600217 *ST秦岭 5.70  0.27  4.97%  0.00% 1154   20252   0.13 5.70   5.43  5.70   5.70   5.70   0.00  
000673 ST 大 水 6.97  0.33  4.97%  0.00% 364   5225   0.25 6.71   6.64  6.97   6.71   0.00   0.00  
600585 海螺水泥 44.87  2.07  4.84%  -0.02% 17830   40191   0.94 43.00   42.80  45.00   43.00   44.88   44.89  
600318 巢东股份 8.24  0.37  4.70%  0.49% 3700   45663   1.03 7.86   7.87  8.28   7.70   8.27   8.28  
000975 科 学 城 6.26  0.25  4.16%  0.00% 9448   150020   1.42 6.04   6.01  6.46   6.00   6.26   6.26  
000877 天山股份 14.48  0.54  3.87%  -0.07% 14137   97908   1.64 13.98   13.94  14.60   13.84   14.49   14.49  
000023 深天地A 7.43  0.25  3.48%  0.27% 2283   30745   1.31 7.18   7.18  7.58   7.05   7.42   7.42  
000885 同力水泥 11.60  0.37  3.29%  0.00% 3797   33007   0.74 11.20   11.23  11.82   11.11   11.61   11.61  
600970 中材国际 33.12  1.05  3.27%  -0.15% 8571   25977   0.87 31.85   32.07  33.47   31.80   33.17   33.18  
000401 冀东水泥 14.77  0.46  3.21%  0.07% 8902   59992   0.70 14.31   14.31  15.10   14.31   14.77   14.77  
600291 西水股份 12.89  0.40  3.20%  -0.08% 8727   67945   0.73 12.44   12.49  13.13   12.28   12.90   12.91  
600539 狮头股份 6.04  0.18  3.07%  0.17% 2450   40565   1.04 5.86   5.86  6.14   5.77   6.03   6.04  
002233 塔牌集团 14.60  0.41  2.89%  0.00% 5726   39710   1.14 13.89   14.19  14.79   13.80   14.58   14.60  
600801 华新水泥 21.46  0.56  2.68%  -0.09% 4922   23067   1.10 20.92   20.90  21.65   20.86   21.46   21.48  
600068 葛洲坝 11.31  0.28  2.54%  0.00% 17995   159459   0.91 11.00   11.03  11.45   10.90   11.32   11.33  
600449 赛马实业 25.66  0.63  2.52%  0.04% 15278   59671   0.71 25.05   25.03  26.07   24.85   25.65   25.66  
600881 亚泰集团 8.09  0.19  2.41%  -0.12% 19019   236149   0.72 7.85   7.90  8.20   7.78   8.09   8.10  
002247 帝龙新材 18.89  0.44  2.38%  0.00% 2839   15001   0.68 18.24   18.45  19.30   18.21   18.89   18.90  
600668 尖峰集团 5.62  0.13  2.37%  -0.18% 6790   121167   1.29 5.44   5.49  5.68   5.39   5.62   5.63  
600802 福建水泥 6.49  0.14  2.20%  0.15% 4627   71992   0.64 6.20   6.35  6.54   6.13   6.48   6.49  
000935 ST双马 8.01  0.17  2.17%  0.00% 2361   29290   0.66 7.76   7.84  8.22   7.76   8.01   8.01  
600720 祁连山 12.52  0.26  2.12%  0.16% 13900   111046   0.85 12.25   12.26  12.65   12.13   12.51   12.52  
600678 ST金顶 5.93  0.12  2.07%  0.00% 5147   86769   0.96 5.75   5.81  6.02   5.75   5.91   5.93  
000789 江西水泥 7.21  0.12  1.69%  0.00% 3619   50329   0.47 6.98   7.09  7.27   6.98   7.22   7.22  
002192 路翔股份 17.77  0.27  1.54%  -0.11% 4175   23461   0.74 17.15   17.50  18.15   16.53   17.76   17.77  
002271 东方雨虹 26.48  0.28  1.07%  0.19% 8967   34371   2.11 26.20   26.20  26.78   25.21   26.48   26.49  
000639 金德发展 12.01  0.09  0.76%  0.00% 11516   95672   1.00 11.76   11.92  12.21   11.55   12.03   12.03  
600553 太行水泥 10.50  0.07  0.67%  0.00% 16532   158293   0.93 10.46   10.43  10.71   10.12   10.49   10.50  
600883 博闻科技 8.23  0.00  0.00%  0.00% 6145   74309   1.07 8.19   8.23  8.38   8.10   8.23   8.24
来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
中铝:铝市场产能过剩 与力拓未达成第二阶段合作
中国政府重拳治理产能过剩和重复建设顽疾
工信部划出水泥审批红线 着力解决产能过剩问题
钢铁行业产能过剩 遭遇信贷政策微调敏感期
中国保高增长质量 解决产能过剩问题是必要代价
林毅夫:当前全球经济危机的症结在于产能过剩
发改委专家:需求不足和产能过剩制约经济回升
水泥产业面临产能过剩 专家呼吁控制投资
图片新闻:
中国国产大飞机发动机2016年获适航权 2014年首飞
WTO数据显示上半年中国出口全球第一 微超德国
更多 >>