首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -国土部出台19条 整治房地产用地 全文 开发商拿地缴20%保证金 -银行高管限薪令 绩效薪酬在基本薪酬3倍以内 40%延期3年支付 -京居住证方案有望出笼 三峡回流移民6000人 或允许回流移民落户 -代表激辩欠薪罪写入刑法 正研究公职人员财产申报如何反映实际 -多家国产奶粉将涨8%-10% 原料价走低 揭穿外资奶粉涨价成本论 -2月全国70大中城市房价同比涨10.7% 燕郊房价再涨 租售比1:1200 -达赖首次明确支持"东突" 兰州全城封锁追捕3•09持枪袭警疑犯 -中国社保缴费比例全球第一 2月CPI涨幅或低于预期 1季度不加息 -陕西子洲山体滑坡17人遇难 海口将投28亿建七星级酒店引热议 -中国完成第二批男女航天员选拔 2011年发射天宫一号和神八
首页>>最新发展报告
福布斯公布2010年富豪榜:墨西哥电信巨头居首(榜单)
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 03 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元

374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元

374 张志熔 香港 41岁 25亿美元

400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元

400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元

400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元

421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元

421 林荣三 台湾 未知 23亿美元

437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元

463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元

488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元

488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元

488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元

536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元

536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元

536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元

556 李书福 大陆 47岁 18亿美元

556 李思廉 香港 53岁 18亿美元

556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元

556 张力 大陆 57岁 18亿美元

582 张茵 大陆 53岁 17亿美元

582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元

58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元

582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元

582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元

582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元

582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元

616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元

616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元

616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元

616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元

655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元

655 张志东 大陆 38岁 15亿美元

721 方威 大陆 36岁 14亿美元

721 吕志和 香港 80岁 14亿美元

721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元

721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元

773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元

773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元

773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元

773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元

773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元

773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元

773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元

773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元

828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元

828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元

828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元

828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元

828 高德康 大陆 58岁 12亿美元

828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元

828 遴利 大陆 46岁 12亿美元

828 马云 大陆 45岁 12亿美元

828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元

880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元

880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元

880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元

880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元

880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元

880 王文京 大陆 45岁 11亿美元

880 黄子欣 香港 未知 11亿美元

880 张宏伟 大陆 55岁 11亿美元

880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元

937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元

937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元

937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元

937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元

937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元

937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元

937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元

937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元

937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元

(完)

来源: 新浪科技
   上一页   1   2   3  



图片新闻:
2010福布斯全球富豪榜 中国大陆富豪入榜数居第二
80岁以上老人可享统一津贴 托老所将普及(图)
更多 >>