昨日尾市1小时资金净流出超2500万元的电器机械及器材制造股
股票代码 股票名称 昨日尾市1小时净流出金额(万元) 占成交金额比例(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)
600089 特变电工 7580.28 12.02 16.77 -1.12
002202 金风科技 6804.53 14.19 18.38 -2.55
600690 青岛海尔 5383.41 32.34 21.5 -2.98
601179 中国西电 4525.85 23.24 6.86 -1.72
000651 格力电器 4515.41 12.21 15.11 -1.76
600875 东方电气 4323.32 15.37 23.7 -2.43
600550 天威保变 4283.72 9.14 21.9 -2.45
002028 思源电气 4037.7 17.22 25.06 -2.19
002249 大洋电机 3240.83 19.01 26.29 -2.27
002123 荣信股份 3184.86 21.26 34.9 -3.06
600590 泰豪科技 3094.37 18.87 13.17 -2.52
000400 许继电气 3051.54 14.15 27.41 -2.11
601727 上海电气 2813.79 33.98 7.3 -2.67
600312 平高电气 2790.73 14.76 9.88 -2.85
600202 哈空调 2677.99 9.87 13.47 0.22
002242 九阳股份 2623.99 32.3 14.16 -3.01
600067 冠城大通 2530.99 11.51 10.9 -4.13
|