首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -中国电力、石化、通信行业竞争格局已成 -两岸军事安全机制引关注 马英九称两岸兵戎相见乃下下之策 -政府制定价格成本监审条例征意见 六种费用不得计入定价成本 -中国债权国地位被夸大 中国经济面临"次萧条"之忧 沪率先回落 -京津冀高端人才可自由落户 京人大建议缩减低端劳动力 纲要全文 -中国上半年IPO融资额世界第一 四大行7月新增贷款2430亿元 -太阳风暴即将来临 2013年大爆发 中国首个机器人医生面世 -中国反腐进深水区 剑指隐性腐败 41位党政高官回复网友留言 -国家形象宣传片全球播放 50名人参演 文物局长:反对旧城改造 -各地高温至少40人中暑身亡 武汉被从四大火炉除名 福州最热
首页>>股市
尾市资金流出超百亿 跳水“元凶”锁定四大板块
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 08 月 04 日 
关键词: 板块资金 元凶 个股表现 金风科技 估值水平 英力特 潍柴动力 财富证券 基本每股收益 风帆股份
字号:    打印本文章 写信给编辑

昨日尾市1小时资金净流出超800万元的化工原料股

股票代码 股票名称 昨日尾市1小时净流出金额(万元) 占成交金额比例(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)

600309 烟台万华 4043.11 31.15 16.59 -3.04

002092 中泰化学 2330.35 40.07 19.3 -2.43

600596 新安股份 2191.27 21.47 12.52 -4.06

000792 盐湖钾肥 1975.54 24.14 45.71 -2.18

600227 赤天化 1847.94 23.43 5.97 -1.16

002386 天原集团 1714.36 28.17 15.16 -3.75

000523 广州浪奇 1628.02 17.7 12.73 -4.72

002455 百川股份 1602.07 24.02 32.99 64.95

000422 湖北宜化 1558.74 16.46 16.71 -0.65

002274 华昌化工 1401.91 32.38 11.13 -2.28

600725 云维股份 1301.67 24.48 8.78 -2.55

002019 鑫富药业 1258.66 34.79 14.55 -1.89

600075 新疆天业 1237.84 27.62 11.08 -3.32

600091 *ST明科 1108.56 38.05 5.64 -5.05

601678 滨化股份 1085.79 25.56 17.86 -3.82

002391 长青股份 1041.57 29.56 55 -2.62

600426 华鲁恒升 1011.74 13.29 13.97 -2.1

000755 山西三维 966.14 31.91 7.41 -3.64

000830 鲁西化工 949.09 37.7 5.09 -1.93

600096 云天化 912.59 10.47 17.17 -1.55

002442 龙星化工 904.64 25.18 15.09 -3.02

002453 天马精化 902.5 22.21 28.16 -1.92

002411 九九久 877.21 25.01 40.2 -2.62

600281 太化股份 868.62 17.2 8.61 -1.49

000635 英力特 865.39 35.19 13.28 -3.49

000059 辽通化工 851.66 14.94 9.67 -2.62

002167 东方锆业 830.59 8.54 23.4 3.31

002440 闰土股份 810.68 35.07 27.83 -2.08

000565 渝三峡A 806.3 36.18 14.35 -3.24

002408 齐翔腾达 802.2 25.81 27.95 -2.2

来源: 证券日报
   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  



相关文章:
证监会规定不准基金经理拉尾市砸盘 亲属买股票应报备
周二股市出现近期少有大跌 尾市出现恐慌性抛盘
图片新闻:
中国已有两百多架私人飞机 三年内或开放低空(图)
首次海洋物种普查完成 海里有23万种生物(图)
更多 >>