昨日尾市1小时资金净流出超800万元的化工原料股
股票代码 股票名称 昨日尾市1小时净流出金额(万元) 占成交金额比例(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)
600309 烟台万华 4043.11 31.15 16.59 -3.04
002092 中泰化学 2330.35 40.07 19.3 -2.43
600596 新安股份 2191.27 21.47 12.52 -4.06
000792 盐湖钾肥 1975.54 24.14 45.71 -2.18
600227 赤天化 1847.94 23.43 5.97 -1.16
002386 天原集团 1714.36 28.17 15.16 -3.75
000523 广州浪奇 1628.02 17.7 12.73 -4.72
002455 百川股份 1602.07 24.02 32.99 64.95
000422 湖北宜化 1558.74 16.46 16.71 -0.65
002274 华昌化工 1401.91 32.38 11.13 -2.28
600725 云维股份 1301.67 24.48 8.78 -2.55
002019 鑫富药业 1258.66 34.79 14.55 -1.89
600075 新疆天业 1237.84 27.62 11.08 -3.32
600091 *ST明科 1108.56 38.05 5.64 -5.05
601678 滨化股份 1085.79 25.56 17.86 -3.82
002391 长青股份 1041.57 29.56 55 -2.62
600426 华鲁恒升 1011.74 13.29 13.97 -2.1
000755 山西三维 966.14 31.91 7.41 -3.64
000830 鲁西化工 949.09 37.7 5.09 -1.93
600096 云天化 912.59 10.47 17.17 -1.55
002442 龙星化工 904.64 25.18 15.09 -3.02
002453 天马精化 902.5 22.21 28.16 -1.92
002411 九九久 877.21 25.01 40.2 -2.62
600281 太化股份 868.62 17.2 8.61 -1.49
000635 英力特 865.39 35.19 13.28 -3.49
000059 辽通化工 851.66 14.94 9.67 -2.62
002167 东方锆业 830.59 8.54 23.4 3.31
002440 闰土股份 810.68 35.07 27.83 -2.08
000565 渝三峡A 806.3 36.18 14.35 -3.24
002408 齐翔腾达 802.2 25.81 27.95 -2.2
|