昨日尾市1小时资金净流出超1000万元交的通运输设备股
股票代码 股票简称 昨日尾市1小时净流出金额(万元) 占成交金额比例(%) 最新价(元) 涨跌幅(%)
600303 曙光股份 4137.8 44 15.6 3.93
600104 上海汽车 3236 25.4 15.07 -3.46
601766 中国南车 2575.3 38.4 5.32 -1.85
000768 西飞国际 2527.44 29.54 11.47 -2.96
000927 一汽夏利 2073.71 27.77 8.9 -3.68
000800 一汽轿车 1901.88 9.37 17.03 -3.4
000625 长安汽车 1896.52 24.11 10.2 -3.13
000951 中国重汽 1764.35 44.92 22.48 -3.1
600418 江淮汽车 1669.88 20.32 8.78 -0.9
002048 宁波华翔 1507.7 32.09 11.45 -2.64
002448 中原内配 1485.87 23.11 41.97 -2.82
000559 万向钱潮 1480.36 18.15 11.65 -3.56
600150 中国船舶 1426.12 28.33 58.9 -2.42
600879 航天电子 1373.97 18.7 11.45 -2.88
601299 中国北车 1251.23 21.49 5.33 -1.3
|