本周30家公司共解禁1736.6亿股,合计市值8203.68亿元。其中,中行占解禁量和解禁额比例分为98.66%、96.69%
1735亿限售股:7月最大洪峰下周"来袭" 中行占近99%
据证券时报报道,根据沪深交易所的安排,本周两市共有30家公司的1736.6亿股限售股上市流通,较上周32.89亿股大幅增长5180%。据西南证券张刚统计,以上周五收市价为基准,该批限售股的流通市值为8203.68亿元,较上周的449.37亿元大幅增长1726%。
资料显示,30家解禁公司中,深市占6家、沪市占24家;解禁总市值中,深市为17.34亿元,占总数0.21%,占深市A股流通市值的0.07%;沪市为8186.34亿元,占总数99.79%,占沪市流通市值的12.13%。也就是说,无论绝对量还是相当比重,沪市面临的解禁压力均大大高于深市。
值得注意的是,汇金公司持有中国银行1713.25亿股的首发限售股解禁,是沪市限售股解禁数量及金额陡增的主要原因。中国银行本次解禁股份占本周解禁总量的98.66%,以上周五收市价计算,解禁市值约为7932.37亿元。如果剔除中国银行限售股解禁数,本周另外29家公司仅有23.35亿股限售股上市流通,较上周32.89亿股减少了29%。据西南证券张刚统计,以上周五收市价为基准,该29家公司限售股流通市值为271.31亿元,较上周的449.37亿元减少了39.6%。
不过,汇金公司已于近日发表声明称,股份解禁不等于减持,也不意味着汇金公司对中行等国有重点金融机构持股政策有何重大调整。汇金公司将继续遵照有关规定,依法履行出资人代表职责,确保国家对中行等国有重点金融机构的控股地位,支持国有重点金融机构稳健经营发展。这一表态,打消了市场存在的解禁可能对中行股价造成影响的预期。从上周盘面看,汇金表态后的当天,中行股价应声上涨3.12%。
另外,值得一提的是,2008年9月24日,中、工、建三大行同时公告称汇金公司增持其股份。根据公告,汇金公司拟于2008年9月起的12个月内以自身名义在二级市场增持三大行股份。中行方面表示,根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定,汇金公司在上述增持期间不减持其所持有的该行股份。这一规定也意味着,尽管汇金所持股份在7月6日解除限售,但要到9月份之后才可正式上市流通,即真正悬念留在了9月份之后。
除了中国银行外,其余沪市解禁公司中,方大炭素属定向增发股解禁流通,其他22家均属股权分置限售股解禁流通。解禁规模在1亿股以上的有6家,分别是桂冠电力(7.81亿股)、东安动力(2.28亿股)、中材国际(1.79亿股)、厦门空港(1.72亿股)、五洲交通(1.68亿股)和方大炭素(1.14亿股)。方大炭素于2008年实施两次定向增发,其第二次向9家机构投资者定向增发1.14亿股,将于7月6日上市流通,增发价格为9.98元。鉴于其上周五收盘价16.97元,该股存有一定的抛售压力。深市6家解禁公司中,除利尔化学属中小板首发股东解禁外,其余为股权分置限售股解禁。据统计,本批限售股解禁流通后,沪深两市新增全流通公司9家。(记者 刘雯亮)
本周限售股解禁情况一览表
股票代码 股票简称 可流通时间本期流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价计算解禁额度(亿) 待流通数量(万股) 流通股份类型
000510.SZ 金路集团2009-07-10 8045.97 15.22% 13.21% 4.76 7.24 股权分置限售股份
000613.SZ ST东海A2009-07-06 247.24 1.36% 0.68% 0.11 9154.67 股权分置限售股份
000762.SZ 西藏矿业2009-07-06 2591.59 12.90% 9.40% 6.18 4895.59 股权分置限售股份
000885.SZ 同力水泥2009-07-06 360.00 5.71% 2.25% 0.43 9340.13 股权分置限售股份
000998.SZ 隆平高科2009-07-07 217.00 1.04% 0.86% 0.46 4557.13 股权分置追加对价股份
002258.SZ 利尔化学2009-07-08 1621.26 47.72% 12.01% 5.40 8477.38 首发原股东限售股份
600088.SH 中视传媒2009-07-06 1848.66 18.23% 7.81% 2.70 11684.34 股权分置限售股份
600148.SH 长春一东2009-07-06 8565.65 153.34% 60.53% 7.75 0.00 股权分置限售股份
600178.SH 东安动力2009-07-06 22878.90 98.07% 49.51% 24.00 0.00 股权分置限售股份
600199.SH 金种子酒2009-07-06 6564.93 33.65% 25.18% 4.27 0.00 股权分置限售股份
600213.SH 亚星客车2009-07-06 1100.00 10.74% 5.00% 0.93 10657.25 股权分置限售股份
600236.SH 桂冠电力2009-07-06 78124.18 111.91% 52.79% 62.19 54.52 股权分置限售股份
600368.SH 五洲交通2009-07-06 16833.60 43.44% 30.28% 11.41 0.00 股权分置限售股份
600466.SH 迪康药业2009-07-07 804.35 7.40% 4.58% 0.84 5881.00 股权分置限售股份
600486.SH 扬农化工2009-07-06 500.00 6.75% 4.27% 1.63 3789.95 股权分置限售股份
600516.SH 方大炭素2009-07-06 11486.47 59.35% 17.96% 19.49 33113.42 定向增发机构配售股份
600543.SH 莫高股份2009-07-10 1846.87 11.55% 10.35% 3.58 0.00 股权分置限售股份
600551.SH 时代出版2009-07-06 4679.00 45.33% 11.98% 6.49 24060.61 股权分置限售股份
600573.SH 惠泉啤酒2009-07-07 190.18 1.52% 0.76% 0.15 12258.14 股权分置限售股份
600683.SH 银泰股份2009-07-06 5821.98 25.99% 11.79% 7.42 21160.00 股权分置限售股份
600703.SH 三安光电2009-07-08 660.40 9.39% 2.68% 2.05 16924.24 股权分置限售股份
600745.SH 中茵股份2009-07-08 1483.00 27.71% 4.53% 1.50 25901.75 股权分置限售股份
600781.SH 上海辅仁2009-07-06 691.53 7.01% 3.89% 0.55 7202.79 股权分置限售股份
600804.SH 鹏博士2009-07-06 5929.38 11.81% 5.13% 4.99 59400.00 股权分置限售股份
600883.SH 博闻科技2009-07-07 5067.36 27.33% 21.46% 4.10 0.00 股权分置限售股份
600897.SH 厦门空港2009-07-06 17271.90 138.07% 58.00% 27.55 0.00 股权分置限售股份
600969.SH 郴电国际2009-07-07 5203.83 56.32% 24.75% 4.84 6582.94 股权分置限售股份
600970.SH 中材国际2009-07-08 17911.39 114.17% 42.46% 51.37 8579.68 股权分置限售股份
600992.SH 贵绳股份2009-07-06 4868.55 42.08% 29.62% 4.16 0.00 股权分置限售股份
601988.SH 中国银行2009-07-06 17132540.47 2638.41% 67.49% 7932.37 0.00 首发原股东限售股份
|