首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -银行高管限薪令 绩效薪酬在基本薪酬3倍以内 40%延期3年支付 -京居住证方案有望出笼 三峡回流移民6000人 或允许回流移民落户 -国土部出台19条 整治房地产用地 全文 开发商拿地缴20%保证金 -代表激辩欠薪罪写入刑法 正研究公职人员财产申报如何反映实际 -多家国产奶粉将涨8%-10% 原料价走低 揭穿外资奶粉涨价成本论 -2月全国70大中城市房价同比涨10.7% 燕郊房价再涨 租售比1:1200 -达赖首次明确支持"东突" 兰州全城封锁追捕3•09持枪袭警疑犯 -中国社保缴费比例全球第一 2月CPI涨幅或低于预期 1季度不加息 -陕西子洲山体滑坡17人遇难 海口将投28亿建七星级酒店引热议 -中国完成第二批男女航天员选拔 2011年发射天宫一号和神八
首页>>股市
武汉市城市总体规划修订版获批 受益股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 03 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

代码    名称 昨日收盘价 市盈(动) 日涨跌 流通股本 卖出价
000422 湖北宜化 19.78 45.82 -0.87 54230.03 19.79
000501 鄂武商A 14.2 30.17 -0.39 50719.92 14.2
000520 长航凤凰 5.67 ---  -0.12 66914.46 5.68
000553 沙隆达A 9.66 93.4 -0.16 36388.05 9.66
000615 湖北金环 12.13 10.68 -0.4 21159.33 12.14
000627 天茂集团 11.52 165.47 -0.25 53579.48 11.52
000665 武汉塑料 11.13 213.61 0.26 12147.67 11.14
000668 荣丰控股 14.25 35 -0.84 6982.89 14.26
000678 襄阳轴承 6.93 96.61 0.05 30107.63 6.93
000707 双环科技 8.55 ---  -0.23 46409.23 8.55
000708 大冶特钢 12.6 17.02 -0.02 44712.64 12.61
000759 武汉中百 10.78 38.74 -0.03 68042.71 10.78
000760 博盈投资 8.78 ---  0.02 23682.96 8.79
000783 长江证券 17.65 31.18 -0.23 110667.2 17.66
000785 武汉中商 10.55 43.31 -0.01 25105.31 10.55
000821 京山轻机 7.29 ---  -0.16 34519.92 7.3
000826 合加资源 16.49 49.31 -0.61 23284.27 16.49
000852 江钻股份 12.1 44.54 0.09 13009.48 12.1
000883 三环股份 10.6 86.1 -0.03 19175.35 10.6
000926 福星股份 10.97 23.15 -0.16 52382.91 10.97
000939 凯迪电力 14.21 43.89 -0.36 39049.35 14.22
000952 广济药业 15.1 120.5 0.01 25167.09 15.11
000966 长源电力 6.34 ---  -0.03 34692.14 6.34
000971 ST迈亚 6.33 ---  0.18 18137.65 6.34
000988 华工科技 15.24 41.27 -0.17 40760.17 15.24
002013 中航精机 17 71.45 -0.24 8986.78 17.01
002159 三特索道 0 84.74 ---  7613.29 --- 
002194 武汉凡谷 19.98 35.27 0.18 14093.45 19.98
002281 光迅科技 35.85 50.89 0.5 4000 35.85
002305 南国置业 15.82 53.62 -0.39 4800 15.82
002365 永安药业 42.63 61.27 -1.43 1880 42.67
300018 中元华电 51.35 57.55 -0.35 1635 51.38
300041 回天胶业 41.58 49.27 0.3 1360 41.58
300046 台基股份 43.47 60.18 -0.73 1200 43.48
300054 鼎龙股份 50.98 90.19 2.67 1200 50.99
600005 武钢股份 6.8 37.98 0.02 313535.2 6.8
600006 东风汽车 6.2 36.31 -0.12 200000 6.2
600035 楚天高速 6.91 20.61 -0.06 93165.25 6.92
600068 葛洲坝 13.28 26.76 -0.33 140534.7 13.29
 
来源: 和讯网

相关文章:
全国最大"毒地"被退真相:武汉国土局倒赔1.2亿
武汉首位女法官传奇人生:抚养外甥终生未嫁
武汉血液库存进入历史最低 逾3成手术被迫推迟
深圳检出海南毒豇豆 毒性是武汉的5倍(图)
谁给豇豆下了"毒" 武汉下禁令 北京未发现 价格不跌反涨超7成
海南豇豆有毒 武汉销毁逾3吨 已全面禁售 乐天巧克力铜超标
武汉交警实行“拥堵问责制” 因疏忽致拥堵领导负责
武汉二七长江大桥工期省时一年
武汉最牛高中班:全班30人有19人保送北大清华(图)
武汉教师自创另类处罚 要学生写3千字文章赞美自己
武汉80万吨乙烯3月全面开工 2012年年底建成
图片新闻:
2010福布斯全球富豪榜 中国大陆富豪入榜数居第二
80岁以上老人可享统一津贴 托老所将普及(图)
更多 >>