首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -商务部预计消费品零售额增15.6% 拟扩大消费 调整汽车家电政策 -税务总局首发公告明确纳税人14项权利 知情权居首 全文/税率表 -大部分研究生工资开价3500元 自称夹心饼 高校就业指导误区重重 -姚景源:应为农产品价上涨叫好 谁在导演疯狂大蒜 炒家转战辣椒 -武钢4亿美元签巴西矿 铁矿石谈判再循中国价 澳矿爽约不足为虑 -北京居民用水每吨拟涨0.9元 一次到位或分三年涨 百姓企业叫苦 -温州炒房团迪拜被套 称迪拜房价不及京沪 因沪房价过高被踢出局 -迪拜世界不良债务$260亿 重组计划低于市场预期 警示我房产业 -央行警示资本充足率 工建行回应"汇金帮四大行补充资本金"传闻 -亚行在中国发行10亿元熊猫债券 学者建议中国将美国债"债转股"
首页>>股市
国家拟出台严厉措施淘汰落后产能 相关个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 12 月 02 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑


钢铁行业个股

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
攀钢钢钒 000629 8.020 0.12% -0.87% 1.91% 1.26% 317808万 -0.233元 200906 0.0倍
万方地产 000638 0.000 0.00% 0.00% 29.97% 40.37% 8840万 0.051元 200906 0.0倍
ST东源 000656 17.910 -1.49% 2.17% 20.77% 48.26% 20800万 0.010元 200906 857.4倍
韶钢松山 000717 6.990 5.11% 1.45% 21.78% 29.44% 112798万 -0.130元 200906 0.0倍
本钢板材 000761 7.540 3.57% 3.29% 21.61% 18.74% 69758万 -0.290元 200906 0.0倍
华神集团 000790 9.260 1.76% 1.54% 9.72% 27.20% 14448万 0.006元 200906 831.2倍
太钢不锈 000825 10.090 5.54% 11.62% 35.80% 33.64% 228851万 -0.120元 200906 0.0倍
鞍钢股份 000898 14.920 3.76% 2.90% 19.74% 31.34% 180810万 -0.216元 200906 0.0倍
首钢股份 000959 6.080 7.80% -0.49% 20.40% 29.36% 120615万 0.032元 200906 95.1倍
科学城 000975 8.120 1.12% -1.58% 5.05% 33.55% 38637万 -0.040元 200906 0.0倍
三钢闽光 002110 15.650 1.69% -1.57% 24.21% 35.50% 13970万 -0.530元 200906 0.0倍
邯郸钢铁 600001 5.620 2.55% -1.40% 16.84% 14.69% 281645万 0.025元 200906 114.2倍
武钢股份 600005 8.440 3.94% 0.36% 16.25% 15.78% 313535万 0.065元 200906 65.4倍
包钢股份 600010 4.940 3.56% -4.63% 23.19% 23.19% 272065万 -0.116元 200906 0.0倍
宝钢股份 600019 8.810 7.83% 7.05% 28.80% 33.08% 1751200万 0.038元 200906 115.3倍
济南钢铁 600022 5.270 0.00% 0.00% 9.56% 10.02% 312048万 -0.281元 200906 0.0倍
莱钢股份 600102 13.070 0.00% 0.00% 13.16% 33.78% 23376万 -0.648元 200906 0.0倍
西宁特钢 600117 11.540 3.96% -1.11% 14.48% 34.81% 40620万 0.007元 200906 788.0倍
杭钢股份 600126 6.900 5.67% 0.73% 18.97% 27.07% 41107万 0.028元 200906 121.8倍
宁夏恒力 600165 8.130 3.17% -1.81% 24.50% 32.41% 19395万 -0.130元 200906 0.0倍
凌钢股份 600231 12.920 4.70% 6.08% 29.98% 49.88% 37252万 -0.032元 200906 0.0倍
南钢股份 600282 6.270 4.85% -0.48% 22.94% 14.42% 168480万 0.033元 200906 95.1倍
酒钢宏兴 600307 16.390 2.18% 1.55% 22.13% 54.04% 87360万 0.021元 200906 396.1倍
抚顺特钢 600399 8.580 2.26% -6.13% 16.26% -1.15% 23246万 0.017元 200906 245.6倍
安泰集团 600408 9.170 1.33% -1.71% 9.56% 35.25% 82980万 -0.157元 200906 0.0倍
杭萧钢构 600477 9.550 1.38% -4.40% 39.01% 45.36% 18463万 0.112元 200906 42.8倍
精工钢构 600496 10.850 3.24% 0.28% 10.83% 26.90% 34500万 0.239元 200906 22.7倍
金自天正 600560 14.600 3.03% 4.58% 17.27% 34.81% 9939万 0.159元 200906 46.0倍
安阳钢铁 600569 5.830 3.19% -6.72% 23.00% 18.98% 201823万 -0.160元 200906 0.0倍
八一钢铁 600581 13.960 2.27% 3.10% 43.62% 51.90% 76644万 -0.237元 200906 0.0倍
新钢股份 600782 8.760 2.46% -4.16% 19.18% 26.41% 32024万 0.030元 200906 145.2倍
鲁银投资 600784 10.390 5.59% 16.61% 35.29% 57.66% 20035万 0.056元 200906 92.0倍
鹏博士 600804 11.140 2.48% -0.98% 12.87% 40.66% 56151万 0.114元 200906 49.0倍
马钢股份 600808 5.060 3.48% -0.98% 15.79% 16.59% 596775万 -0.103元 200906 0.0倍
广钢股份 600894 8.080 2.02% 3.72% 32.46% 58.43% 76240万 -0.037元 200906 0.0倍
贵绳股份 600992 11.390 9.00% 9.31% 25.16% 50.26% 16437万 0.082元 200906 69.5倍
柳钢股份 601003 8.820 5.25% 0.11% 21.49% 34.45% 41004万 -0.164元 200906 0.0倍
重庆钢铁 601005 6.130 3.72% -0.16% 15.01% 16.32% 35000万 0.018元 200906 168.0倍
平均值 -- 9.600 3.21% 0.98% 20.75% 31.18% 152544万 -0.065元 200906.0000 229.5倍
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率


有色金属行业个股

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
中金岭南 000060 27.520 1.25% -2.10% 3.23% 40.34% 102266万 0.105元 200906 131.1倍
国恒铁路 000594 6.000 2.04% 0.50% 15.61% 37.30% 49090万 0.002元 200906 1283.1倍
焦作万方 000612 23.350 4.01% 1.13% 3.27% 42.29% 48015万 0.021元 200906 548.1倍
铜陵有色 000630 22.890 1.73% 1.96% 26.96% 46.36% 55753万 0.236元 200906 48.4倍
*ST中钨 000657 9.000 -0.33% -5.26% -14.69% 17.65% 14405万 -0.126元 200906 0.0倍
世纪光华 000703 10.640 4.62% 11.88% 20.91% 25.18% 14240万 -0.061元 200906 0.0倍
唐钢股份 000709 7.360 3.08% 0.41% 16.64% 15.18% 176994万 0.026元 200906 139.6倍
*ST锌业 000751 7.090 1.29% 2.16% 22.24% 38.21% 111010万 -0.045元 200906 0.0倍
太原刚玉 000795 9.180 1.77% -3.27% -0.33% 54.29% 19099万 0.004元 200906 1256.9倍
云铝股份 000807 13.260 0.45% -3.63% 4.99% 25.09% 58722万 -0.098元 200906 0.0倍
关铝股份 000831 10.070 1.82% -0.98% 11.52% 23.41% 45793万 -0.326元 200906 0.0倍
云南铜业 000878 31.800 0.98% -1.82% 4.54% 27.20% 100796万 -0.100元 200906 0.0倍
法尔胜 000890 6.560 3.47% 10.25% 26.89% 41.08% 37951万 0.018元 200906 185.7倍
福星股份 000926 12.890 9.98% 15.40% 37.71% 70.73% 52382万 0.201元 200906 32.0倍
华菱钢铁 000932 7.450 3.04% -1.84% 13.57% 17.51% 112129万 -0.191元 200906 0.0倍
锡业股份 000960 29.240 0.86% -1.58% 3.87% 34.44% 32789万 -0.064元 200906 0.0倍
东方钽业 000962 14.750 1.79% 16.23% 28.60% 43.20% 35639万 0.047元 200906 156.9倍
中钢天源 002057 12.130 3.50% 12.31% 28.50% 44.40% 8400万 0.011元 200906 540.0倍
罗平锌电 002114 17.550 2.09% -2.06% 10.52% 46.49% 7154万 0.009元 200906 934.9倍
西部材料 002149 27.120 0.74% 1.35% 24.18% 27.44% 7275万 0.082元 200906 165.6倍
辰州矿业 002155 27.640 1.95% -2.61% 8.73% 50.05% 30618万 0.067元 200906 207.4倍
常铝股份 002160 13.350 2.30% 0.38% 14.01% 23.73% 6800万 0.053元 200906 126.9倍
精诚铜业 002171 16.120 2.09% 1.38% 10.94% 22.31% 5742万 0.079元 200906 101.6倍
云海金属 002182 16.870 2.93% 3.62% 24.41% 30.88% 8437万 0.012元 200906 704.0倍
海亮股份 002203 14.410 2.56% -0.83% 8.35% 31.24% 12808万 0.220元 200906 32.7倍
精艺股份 002295 23.740 0.64% 12.46% 23.71% 0.00% 2880万 0.239元 200906 49.7倍
包钢稀土 600111 29.320 0.17% -4.18% -1.58% 41.44% 49315万 -0.083元 200906 0.0倍
东睦股份 600114 7.820 1.96% 15.00% 29.26% 50.10% 10767万 -0.106元 200906 0.0倍
黄河旋风 600172 8.640 5.62% 5.24% 14.74% 40.72% 25099万 0.051元 200906 84.9倍
南山铝业 600219 12.960 2.05% -0.46% 24.14% 36.28% 82871万 0.094元 200906 69.2倍
鑫科材料 600255 7.660 1.86% -0.39% 13.82% 32.53% 44950万 0.015元 200906 254.7倍
宏达股份 600331 19.550 2.79% -0.61% 7.12% 31.74% 60800万 0.070元 200906 139.1倍
ST珠峰 600338 12.480 3.14% -3.18% 4.87% 13.04% 15833万 -0.127元 200906 0.0倍
承德钒钛 600357 8.160 3.42% 0.62% 19.47% 18.26% 58391万 -0.098元 200906 0.0倍
江西铜业 600362 42.770 0.85% 1.14% 11.58% 34.29% 35327万 0.398元 200906 53.8倍
吉恩镍业 600432 31.030 0.42% -3.18% 1.17% 17.94% 70538万 0.025元 200906 613.4倍
宝钛股份 600456 23.730 1.80% 0.13% 12.36% 18.00% 20952万 0.073元 200906 161.9倍
贵研铂业 600459 28.830 0.42% -0.52% 11.18% 19.68% 6623万 -0.029元 200906 0.0倍
驰宏锌锗 600497 31.840 0.00% 5.57% 13.11% 41.89% 50768万 0.091元 200906 174.9倍
方大炭素 600516 10.880 1.68% 3.82% 24.20% 40.93% 61680万 0.111元 200906 48.9倍
豫光金铅 600531 23.040 0.88% -0.86% 5.64% 50.59% 22826万 0.101元 200906 114.2倍
厦门钨业 600549 20.740 1.02% -1.98% 6.14% 38.91% 67336万 0.020元 200906 508.0倍
中孚实业 600595 22.190 1.09% -1.90% 1.84% 26.01% 45725万 0.124元 200906 89.3倍
东阳光铝 600673 8.310 1.96% -0.95% 16.06% 23.85% 23894万 0.016元 200906 261.6倍
ST金瑞 600714 11.540 1.41% -5.80% 12.92% 16.45% 15093万 -0.043元 200906 0.0倍
华远地产 600743 11.440 0.79% -1.38% 2.05% 20.68% 17604万 0.200元 200906 28.6倍
新疆众和 600888 15.690 1.95% -0.32% 15.03% 31.08% 34205万 0.208元 200906 37.7倍
北矿磁材 600980 10.710 4.90% 10.75% 21.98% 21.98% 13000万 -0.168元 200906 0.0倍
西部矿业 601168 15.840 1.60% 1.15% 12.82% 30.59% 171070万 0.019元 200906 413.7倍
中国铝业 601600 14.770 1.44% -1.73% 8.44% 20.37% 393130万 -0.260元 200906 0.0倍
金钼股份 601958 21.330 -0.05% -2.07% 3.59% 32.07% 64560万 0.062元 200906 171.0倍
平均值 -- 17.044 2.04% 1.56% 13.15% 31.87% 51364万 0.023元 200906.0000 282.0倍
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率


来源: 中国经济网
   上一页   1   2  



相关文章:
国家拟加强淘汰落后产能 多部"联合作业"举措严厉
钢铁行业淘汰落后产能政策将微调 不再搞一刀切
分析师:发改委再提淘汰落后产能 利好石化双雄
国家发改委:中央将奖励欠发达地区淘汰落后产能
温家宝:淘汰落后产能 2008年关闭小煤矿1054处
有色产业规划或将出台 3年淘汰150万吨落后产能
钢铁业振兴规划已制定 1亿吨落后产能需淘汰
图片新闻:
报告称2100年海平面升1.4米 纽约上海岌岌可危岛国被淹
中国“十二五”将推智能能源网 将覆盖水电气等能源
更多 >>