首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -首个民间房价指数:京7成样本楼盘降9.3% 中介称房租将下跌 -多地再现问题奶粉 卫生部:未取消"乳品中可添加三聚氰胺"规定 -中国三大能源商跻身世界500强前十/榜单 -西部大开发十年西部经济年均增速11.9% 2020基本实现小康 -中国10年后有2400万男光棍 相亲折射社会变迁  中国式“围城” -世行发布全球经济规模排名 中国第三 IMF:中国今年GDP达10.5% -杭州现UFO 大批航班备降 长春多地现UFO 核弹对付撞地小行星 -移动多收钱被曝光 承认存计费误差 农行A股网上中签率9.29% -资源税改将覆盖油气生产近半 三网融合开启 6880亿元蛋糕待分享 -住建部报告显示中介推高房租 中介集体否认 曝中介抬高房租招数
首页>>企业动态
2010年《财富》世界500强企业完全名单
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2010 年 07 月 09 日 
关键词: 能源 世界经济 南方电网 世界500强企业 财富 国家电网 Group 实际GDP 2009年 跻身世界
字号:    打印本文章 写信给编辑

以下为世界500强排行榜第401-500公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
401 加拿大多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank) 21,733 2,667
402 日本理光集团(Ricoh) 21,716 300
403 日本山田电机公司 (Yamada Denki) 21,714 603
404 美国可口可乐企业(Coca-Cola Enterprises) 21,645 731
405 美国百时美施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) 21,634 10,612
406 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 21,634 1,068
407 日本昭和壳牌公司 (Showa Shell Sekiyu) 21,612 -616
408 美国西北相互人寿保险公司(Northwestern Mutual) 21,603 321
409 瑞典北欧联合银行 (Nordea Bank) 21,600 3,216
410 印度塔塔钢铁公司 (Tata Steel) 21,582 -424
411 美国直播电视集团有限公司(DIRECTV) 21,565 942
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
413 印度石油天然气公司 (Oil & Natural Gas) 21,448 4,090
414 加拿大丰业银行 (Bank of Nova Scotia) 21,428 3,032
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
416 日本烟草公司 (Japan Tobacco) 21,335 1,491
417 保险公司MS & AD Insurance Group Holdings 21,139 405
418 阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent) 21,068 -728
419 标准渣打集团 (Standard Chartered Group) 20,941 3,380
420 美国艾默生电气公司 (Emerson Electric) 20,915 1,724
421 英美资源集团 (Anglo American) 20,858 2,425
422 法国达能集团(Danone) 20,824 1,892
423 美国全国保险公司(Nationwide) 20,751 716
424 英国金巴斯集团 (Compass Group) 20,747 904
425 天然气公司Gas Natural Fenosa 20,681 1,661
426 法国米其林集团(Michelin) 20,581 147
427 瑞士阿第克公司(Adecco) 20,567 11
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
429 日本麒麟控股株式会社 (Kirin Holdings) 20,503 525
430 荷兰喜力控股公司 (Heineken Holding) 20,491 709
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
432 意大利保险商Premafin Finanziaria 20,424 -187
433 美国TJX公司(TJX) 20,288 1,214
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
435 美国航空公司(AMR) 19,917 -1,468
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
437 法国索迪斯集团(Sodexo) 19,818 530
438 日本住友电气工业株式会社(Sumitomo Electric Industries) 19,778 309
439 德国费森尤斯集团(Fresenius) 19,687 687
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
441 法国阿海珐集团(AREVA) 19,548 767
442 印度塔塔汽车公司 (Tata Motors) 19,501 542
443 美国合作银行(U.S. Bancorp) 19,490 2,205
444 新西兰恒天然集团(Co-operative Group) 19,477 627
445 日本NKSJ控股 (NKSJ Holdings) 19,470 424
446 瑞士霍尔希姆公司(Holcim) 19,462 1,355
447 通用汽车金融服务公司(GMAC) 19,403 -10,298
448 加拿大庞巴迪公司(Bombardier) 19,366 698
449 德国国际旅游联盟集团(TUI) 19,344 463
450 荷兰阿克苏诺贝尔公司 (Akzo Nobel) 19,311 396
451 美国PNC金融服务集团(PNC Financial Services Group) 19,231 2,447
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
453 美国耐克公司(Nike) 19,176 1,487
454 美国墨菲石油公司 (Murphy Oil) 19,138 838
455 美国金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,115 1,884
456 法国埃法日建工公司(Eiffage) 18,958 264
457 德国汉高集团(Henkel) 18,866 837
458 澳大利亚电信公司(Telstra) 18,824 2,993
459 荷兰皇家KPN集团 (Royal KPN) 18,777 3,027
460 俄罗斯Sistema公司(Sistema) 18,750 1,643
461 美国铝业公司(Alcoa) 18,745 -1,151
462 日本药品批发商Suzuken 18,692 150
463 德国勃林格殷格翰公司(Boehringer Ingelheim) 18,630 2,445
464 美国PAA公司(Plains All American Pipeline) 18,520 579
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
466 奥地利第一储蓄银行 (Erste Group Bank) 18,468 1,256
467 美国信诺集团(Cigna) 18,414 1,302
468 日本邮船公司 (Nippon Yusen) 18,281 -188
469 美国家庭人寿保险公司 (Aflac) 18,254 1,497
470 德国赢创工业公司 (Evonik Industries) 18,175 334
471 巴西液化石油气分销商Ultrapar Holdings 18,064 233
472 Gruppo Mediolanum 18,057 302
473 日本神户钢铁公司 (Kobe Steel) 17,997 68
474 日本东北电力公司 (Tohoku Electric Power) 17,915 278
475 法国泰利斯集团 (Thales Group) 17,905 -280
476 瑞典斯堪雅建筑集团(Skanska) 17,887 474
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
478 时代华纳有线公司 (Time Warner Cable) 17,868 1,070
479 三洋电机(Sanyo Electric) 17,850 -526
480 西班牙营建集团 (Fomento de Construcciones) 17,652 427
481 日本鹿岛建设公司(Kajima) 17,635 142
482 Cie Nationale à Portefeuille 17,571 412
483 美国汽车协会联合服务银行(United Services Automobile Association) 17,558 3,020
484 美国彭尼公司(J.C. Penney) 17,556 251
485 住友化学工业株式会社(Sumitomo Chemical) 17,458 159
486 瑞典建筑集团Strabag 17,447 224
487 宏碁(Acer) 17,380 344
488 麦格纳国际 (Magna International) 17,367 -493
489 日本大和房建 (Daiwa House Industry) 17,339 206
490 德国曼恩集团(MAN Group) 17,320 -375
491 美国爱克斯龙电力公司(Exelon) 17,318 2,707
492 美国泰科国际有限公司 (Tyco International) 17,240 -1,798
493 澳大利亚Coop公司(Coop) 17,238 396
494 荷兰任仕达公司 (Randstad Holding) 17,235 95
495 美国科尔士百货公(Kohl's) 17,178 991
496 JBS 17,161 64
497 日本清水株式会社(Shimizu) 17,117 -74
498 美国惠而浦公司(Whirlpool) 17,099 328
499 苏伊士环境集团 (Suez Environnement) 17,091 560
500 大日本印刷公司 (Dai Nippon Printing) 17,053 251
来源: 中国发展门户网综合
   上一页   1   2   3   4   5  



图片新闻:
12件可能改变未来大事:人造生命到致命病毒(图)
海南万泉河水位因高温少雨急剧下降(组图)
更多 >>