首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -两大集团受累油价上升 中央或出以丰补歉政策 进口柴油价格倒挂 -国土部:产能过剩行业不安排用地指标 中国豪客赴日观光趁机买楼 -财政部首排金融国企绩效座次 董事长:中投境外投资已取良好回报 -创业板八潜力股破茧待出(附股) 机构:上市首日平均涨幅将超61% -前三季度70个大中城市房价同比上涨0.1% 明年房价仍将震荡上行 -国家基本药物零售指导价实施 45%药品下调 平均降幅达12% 名单 -日企拟设基金赔偿二战中国劳工 731部队受害者遗属要求道歉赔偿 -被劫货船位置确定 尚不清楚海盗具体要求 -中国三季度GDP增速达8.9% 八大类商品三涨五落 -多晶硅等新兴产业被列入产能过剩黑名单 企业发展新能源为补贴
首页>>政策解读
国务院透露宏调取向重要变化 相关受益股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 10 月 22 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

编者按:21日,国务院常务会议对当前经济形势作了全面总结,并明确部署了今年后几个月即四季度的宏观调控重点。“管理好通胀预期”,今年以来首次出现在我国决策层的正式表述当中,透露出下一阶段我国宏观调控取向的重要变化。

国务院要求:

□继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,保持宏观经济政策的连续性、稳定性

□抓紧出台鼓励和促进民间投资健康发展的办法

□研究出台鼓励淘汰落后产能、促进兼并重组的政策措施

□抓紧研究提出促进战略性新兴产业发展的总体思路和近期工作安排,设立创业投资基金支持新兴产业发展

□加强煤电油气运调节。保障元旦、春节期间的电力供应。保持成品油市场供求平衡和居民生活用气需要。提前做好春运准备工作。

□继续推进重点改革。积极做好医药卫生体制改革五项重点工作。推进新型农村社会养老保险试点。

受益股一览

节能减排股

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 昨收
600550 天威保变 33.68 -0.67 -1.95% 55420 164419 34.35
000418 小天鹅A 9.82 0.89 9.97% 317 3226 8.93
600131 岷江水电 6.01 -0.08 -1.31% 3804 62739 6.09
600192 长城电工 10.13 -0.17 -1.65% 3732 36687 10.30
600152 维科精华 5.36 -0.07 -1.29% 8609 157761 5.43
000969 安泰科技 26.36 0.38 1.46% 26992 102080 25.98
600192 长城电工 10.13 -0.17 -1.65% 3732 36687 10.30
600644 乐山电力 10.41 -0.23 -2.16% 9096 86840 10.64
000727 华东科技 6.88 -0.18 -2.55% 5548 79964 7.06
600803 威远生化 9.95 -0.48 -4.60% 9188 90193 10.43
600885 力诺太阳 10.13 -0.09 -0.88% 27722 265481 10.22
600211 西藏药业 10.72 -0.32 -2.90% 4774 43953 11.04
600184 新华光 23.54 -0.61 -2.53% 8321 35081 24.15
600089 特变电工 22.19 -0.74 -3.23% 131585 587767 22.93
600151 航天机电 11.52 -0.24 -2.04% 10295 88816 11.76
000012 南 玻A 16.58 0.13 0.79% 26643 162285 16.45
600661 新南洋 8.13 -0.11 -1.33% 1992 24370 8.24
600884 杉杉股份 13.16 -0.18 -1.35% 10704 80546 13.34
600482 风帆股份 12.35 -0.26 -2.06% 11082 89118 12.61
600396 金山股份 8.36 0.01 0.12% 6960 83018 8.35
600416 湘电股份 20.35 -0.67 -3.19% 10336 50283 21.02
000539 粤电力A 8.10 0.04 0.50% 7886 96769 8.06
600089 特变电工 22.19 -0.74 -3.23% 131585 587767 22.93
600578 京能热电 10.77 -0.39 -3.49% 15411 141395 11.16
600875 东方电气 47.01 -0.58 -1.22% 18310 38683 47.59
000777 中核科技 16.41 -0.38 -2.26% 9918 59794 16.79
000151 中成股份 7.99 0.13 1.65% 9222 112121 7.86
600642 申能股份 11.53 -0.18 -1.54% 28974 248401 11.71
600578 京能热电 10.77 -0.39 -3.49% 15411 141395 11.16
000930 丰原生化 6.43 -0.08 -1.23% 19743 303944 6.51
600893 航空动力 21.25 -0.83 -3.76% 10780 50305 22.08
000576 *ST甘化 6.25 -0.04 -0.64% 4441 71229 6.29
600191 华资实业 8.54 0.15 1.79% 15420 183641 8.39
600311 荣华实业 12.82 -0.27 -2.06% 20938 162489 13.09
600371 万向德农 11.08 -0.20 -1.77% 2783 24895 11.28
600846 同济科技 8.53 -0.11 -1.27% 6546 75890 8.64
600872 中炬高新 9.41 -0.18 -1.88% 16994 179618 9.59
600478 科力远 16.37 -0.60 -3.54% 19952 119808 16.97
600111 包钢稀土 31.68 -0.33 -1.03% 177862 546730 32.01
600336 澳柯玛 6.31 -0.10 -1.56% 5365 83116 6.41
600884 杉杉股份 13.16 -0.18 -1.35% 10704 80546 13.34
000100 TCL 集团 3.69 -0.03 -0.81% 13128 352774 3.72
600152 维科精华 5.36 -0.07 -1.29% 8609 157761 5.43
600864 哈投股份 10.09 -0.13 -1.27% 11336 110684 10.22
600133 东湖高新 7.44 0.14 1.92% 7820 105410 7.30
000939 凯迪电力 11.34 -0.45 -3.82% 10545 91324 11.79
000652 泰达股份 7.21 -0.06 -0.83% 13336 183293 7.27
000055 方 大A 8.60 -0.08 -0.92% 5867 68036 8.68
600363 联创光电 7.92 -0.16 -1.98% 9593 119554 8.08
600360 华微电子 5.90 -0.17 -2.80% 9066 151743 6.07
600608 ST沪科 6.54 -0.10 -1.51% 6252 95742 6.64
600584 长电科技 5.47 -0.17 -3.01% 19848 358075 5.64
600203 福日电子 6.34 -0.20 -3.06% 5311 82884 6.54
600261 浙江阳光 13.45 0.03 0.22% 6276 46712 13.42
000541 佛山照明 8.77 -0.21 -2.34% 15035 170061 8.98
600481 双良股份 18.69 -0.48 -2.50% 31007 164521 19.17
600100 同方股份 15.42 -0.21 -1.34% 27440 176832 15.63
600477 杭萧钢构 7.11 -0.15 -2.07% 3875 54270 7.26


来源: 中国经济网

相关文章:
猪肉价连涨12周涨幅逾2成 通胀预期增强 玉米价格飙升带动肉蛋
中国猪肉价连涨12周涨幅逾2成 民众通胀预期增强
3大谜团9月待解:楼市股市方向不明 通胀预期加剧
对未来通胀预期增强 未雨绸缪各行涨价冲动强烈
发改委:少数商品价格上涨 社会通胀预期有所增强
央行指CPI下半年走稳存反弹可能 通胀预期显现
央行称通胀预期显现 居民收入感降至10年最低
图片新闻:
中国三季度GDP增速达8.9% 八大类商品三涨五落
解放军今冬预征13万高校毕业生 创历年之最
更多 >>