首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -5外贸大省上书商务部 酝酿出口全退税 重点在机电和轻工 受益股 -全球500强中国47家企业上榜 中国石油蝉联亚军 我3企业列前五位 -重庆綦江矿难遇难者家属最低获赔20万 系违章所致 3人被拘 回忆 -全国展开量刑规范化试点工作 答问 警方认定邓玉娇属"防卫过当" -食品安全法正式施行 建立食品召回制度 亮点一览 维权重在执行 -国土部官员:小产权房转正系"理解偏差" 北京部分楼盘退房超30% -证监会发布规定 券商分类监管突出风险综合评价 七大亮点 全文 -盖特纳拟稳住中国债主地位 消除美债贬值之忧 折射中美关系变化 -尚福林:逐步完善新股定价和发行机制(全文) 全球股市反弹A股垫底 -汽柴油价格每吨提高400元(各地售价表)
首页>>股市
国内成品油今年第三次调价 利好利空个股一览
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 06 月 01 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑


 利空个股

    汽车类公司一览


@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
特力A 000025 6.540 -1.36% 0.00% 24.33% 53.16%
江铃汽车 000550 14.270 -0.56% -3.71% -3.58% 39.90%
新大洲A 000571 6.090 0.16% -5.14% 21.56% 32.39%
黔轮胎A 000589 8.870 0.34% -4.52% 24.93% 68.95%
青岛双星 000599 6.070 -2.25% 0.66% 39.54% 74.93%
长安汽车 000625 8.870 -1.11% -2.53% 25.82% 37.73%
武汉塑料 000665 5.660 5.01% 8.85% 21.20% 41.85%
ST宇航 000738 8.800 -1.23% 11.68% 14.88% 49.91%
博盈投资 000760 8.960 0.00% -0.55% 57.47% 167.46%
一汽轿车 000800 15.450 -0.32% -5.68% 3.00% 54.35%
安凯客车 000868 6.550 -0.15% -6.03% 6.16% 29.19%
三环股份 000883 5.310 -1.85% -1.67% 13.70% 48.74%
钱江摩托 000913 4.800 0.63% -1.23% 20.30% 32.13%
一汽夏利 000927 6.720 -1.90% -8.94% 10.53% 47.69%
中国重汽 000951 20.410 0.34% -5.42% -5.77% 15.97%
中通客车 000957 6.930 0.29% -2.81% 13.42% 31.75%
金马股份 000980 6.300 -2.33% -2.33% 19.32% 31.25%
巨轮股份 002031 7.390 4.82% 2.07% 16.19% 16.75%
万丰奥威 002085 7.450 0.00% 1.22% 31.16% 64.82%
银轮股份 002126 12.280 1.49% -3.61% 11.64% 33.33%
恒星科技 002132 8.490 -0.70% -2.75% 12.45% 32.41%
成飞集成 002190 11.750 -1.09% -5.77% 11.39% 32.26%
特尔佳 002213 9.200 -0.43% -4.96% 9.17% 11.52%
三力士 002224 16.240 -1.04% -0.79% 10.85% 50.51%
西仪股份 002265 7.810 0.13% -1.76% 11.89% 23.58%
东风汽车 600006 4.860 -0.21% -3.76% 18.25% 29.95%
宇通客车 600066 11.890 -1.33% -9.79% -3.27% 16.06%
东风科技 600081 5.770 -0.35% 8.87% 35.76% 50.65%
上海汽车 600104 14.600 3.33% -0.61% 38.13% 98.91%
长春一东 600148 8.980 -2.18% -1.75% 13.96% 52.46%
航天机电 600151 12.790 -0.62% 2.24% 14.91% 119.02%
福田汽车 600166 13.350 0.07% 3.97% 20.49% 54.87%
东安动力 600178 10.780 0.19% -4.35% 37.32% 47.27%
S佳通 600182 6.900 0.15% -5.09% 3.29% 86.49%
亚星客车 600213 7.920 -2.34% -7.26% -0.50% 66.04%
曙光股份 600303 9.370 0.21% -3.40% 26.45% 40.27%
*ST昌河 600372 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 49.73%
星马汽车 600375 6.630 1.84% -2.61% 8.04% 33.33%
江淮汽车 600418 5.850 -0.68% 3.91% 36.62% 49.51%
时代新材 600458 14.300 -1.79% -2.92% 4.69% 16.07%
风神股份 600469 10.400 -0.95% -4.94% 1.76% 39.60%
凌云股份 600480 11.450 0.53% 4.19% 19.02% 52.06%
风帆股份 600482 14.390 -1.44% -7.28% 1.70% 89.09%
长力股份 600507 5.590 1.45% 5.67% 22.05% 70.43%
贵航股份 600523 13.430 1.21% -4.82% 9.55% 20.85%
迪马股份 600565 4.700 -0.84% -6.19% 7.18% 65.91%
ST黄海 600579 5.810 -0.68% 0.17% 10.25% 42.05%
金杯汽车 600609 4.190 -2.10% 2.44% 25.07% 41.55%
双钱股份 600623 6.070 -1.78% -5.01% 12.41% 39.54%
申华控股 600653 4.590 -1.29% 6.00% 27.86% 45.25%
交运股份 600676 5.940 -0.17% -3.88% 9.07% 55.69%
金龙汽车 600686 7.740 1.04% 2.11% 13.66% 11.85%
ST轻骑 600698 4.980 0.61% -5.32% 4.62% 37.57%
*ST松辽 600715 4.090 -0.24% -5.32% 14.57% 54.34%
一汽富维 600742 15.300 2.00% -3.41% 18.88% 36.73%
东安黑豹 600760 5.870 -1.68% -2.98% 13.10% 11.17%
中国嘉陵 600877 4.080 0.49% -5.56% 6.81% 13.97%
滨州活塞 600960 7.520 -0.53% -7.27% 0.53% 45.45%
ST宝龙 600988 6.590 -1.49% 0.15% 5.10% 48.09%
长丰汽车 600991 10.850 6.27% -2.16% 58.43% 84.35%
@平均值 -- 8.725 -0.11% -1.86% 15.95% 47.31%
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   4   下一页  



相关文章:
发改委明确表示成品油价近期不会上调 传闻频出引质疑 为何没涨
发改委有关部门明确表示:成品油价格近期不会上调
分析称成品油价按惯例可能在双休日上调
成品油价格上涨传闻频出引发质疑
业内人士:成品油价调整在即
发改委发布成品油价格管理办法(全文)
国内成品油价上调预期升温 囤积待涨倾向增强
成品油价上调预期强烈 专家称发改委该调就要调
业内称今后成品油价可能一月调一次
图片新闻:
中国遭280余种外来生物入侵 每年损失2000亿元
香港推经济刺激计划 50万市民9月获退税 80万人今年不交税
更多 >>