部分大盘股9月以来市场表现
证券代码 证券简称 收盘价(元) 9月以来涨幅(%) 8月5日-31日跌幅(%) 行业
601166 兴业银行 36.60 31.28 -32.77 金融服务
601169 北京银行 17.84 27.25 -21.94 金融服务
600048 保利地产 26.31 26.86 -23.64 房地产
601318 中国平安 52.96 22.76 -28.81 金融服务
600739 辽宁成大 32.15 22.34 -35.64 金融服务
600104 上海汽车 19.98 21.39 -13.00 交运设备
601088 中国神华 33.83 21.34 -32.31 采掘
600000 浦发银行 21.62 21.19 -32.19 金融服务
601998 中信银行 5.83 20.95 -27.84 金融服务
601328 交通银行 9.39 18.56 -26.67 金融服务
部分9月14日创反弹新高个股
证券代码 证券简称 收盘价(元) 9月以来涨幅(%) 2009年以来涨幅(%) 行业
600841 上柴股份 19.44 59.87 131.65 机械设备
000519 银河动力 15.27 55.34 496.48 机械设备
000503 海虹控股 8.90 49.33 109.41 信息服务
600111 包钢稀土 29.68 46.71 322.79 有色金属
002219 独一味 26.20 45.74 191.56 医药生物
600618 氯碱化工 8.87 44.70 182.48 化工
000078 海王生物 13.47 44.37 333.12 医药生物
600696 多伦股份 6.91 43.06 165.77 房地产
000917 电广传媒 22.20 43.04 64.78 信息服务
002007 华兰生物 57.50 38.35 140.03 医药生物
梁艳红
|