首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -财政部发行记账式国债 预计总额240亿 证监会拟撤销风险处置办 -解读CPI连续九月回落 物价仍将徘徊低位 “双率”仍有下调可能 -周小川驳高储蓄罪责论 降率意图明确 部分外汇储备或转向非洲 -中沙关系6点建议 温家宝:法应对中方核心关切作正面回应 -医改最终版将公布 纳入农民工大学生 中药品种保护指导原则发布 -拉萨3-14事件76犯罪嫌疑人已宣判 中国反对意大利议员会见达赖 -中国将现大范围降水 北方大部降温 防总:不会上调水价应对旱灾 -中国新增19所高校 多在中西部 新设置或调整1662个本科专业名单 -新闻出版署:无正当理由公职人员不得拒绝采访 揭秘新版记者证 -轻工、石化、有色三大行业振兴计划将出炉
首页>>股市
减持压力较小的优质解禁股一览(名单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2009 年 02 月 11 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

机械装备

股票股票最新市盈率(倍)最新市净率(倍) 08三季度 08三季度净利润同比增长(%)最新收盘(元) 1月来涨解禁解禁市值解禁数量(万股)占总股本比例(%)剩余未解禁数量(万股)限售股份类型

代码简称每股收益(元)跌幅(%)日期(万元)

000039中集集团 9.75 1.54 0.64-11.69 8.31 34.03 2009-5-24 137889.69 16593.22 6.23 0.00股改

000680山推股份 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-5-29 39650.24 3808.86 5.02 12209.99股改

000683远兴能源 12.31 2.75 0.64 38.66 10.41 37.34 2009-4-16 33533.31 3858.84 7.54 428.76增发

000528柳工 12.93 2.50 0.82-15.94 14.2 50.11 2009-3-19 264107.70 18599.13 39.37 0.00股改

600320振华港机 14.60 2.79 0.54 15.48 10.55 29.13 2009-3-30 461501.31 43744.20 13.64 0.00股改

600382广东明珠 15.39 2.58 0.31 231.43 6.26 58.88 2009-6-26 19182.95 3064.37 8.97 6319.47股改

600577精达股份 16.76 2.05 0.231 28.38 5.16 27.09 2009-4-20 37365.62 7241.40 24.59 0.00股改

600806昆明机床 17.67 5.09 0.5 22.49 11.69 75.26 2009-3-7 6045.26 517.13 1.22 15359.66股改

600592龙溪股份 18.16 2.81 0.2845 22.22 6.89 38.91 2009-2-14 18316.10 2658.36 8.86 9416.64股改

600815厦工股份 18.65 2.55 0.26 10.75 6.41 40.26 2009-3-15 227500.03 35491.42 50.75 0.00股改

600475华光股份 19.78 2.65 0.37-23.72 9.82 23.06 2009-5-24 116070.20 11819.78 46.17 0.00股改

600169太原重工 20.85 6.19 0.93 67.54 21.55 51.76 2009-4-11 100423.42 4660.02 10.43 13405.22股改

600710常林股份 22.34 2.09 0.16 10.92 4.84 47.11 2009-5-9 63287.45 13075.92 26.89 0.00股改

600560金自天正 22.58 2.16 0.32 34.41 9.78 25.06 2009-5-12 33120.07 3386.51 34.07 0.00股改

000880山东巨力 25.70 3.92 0.21 23.88 7.18 43.89 2009-4-30 19824.02 2761.01 10.00 8574.54股改

000811烟台冰轮 26.06 2.79 0.25-20.24 8.64 60.59 2009-6-1 14103.27 1632.32 9.31 4172.24股改

600499科达机电 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-6-12 48000.00 4000.00 11.64 0.00增发

600499科达机电 26.64 4.11 0.369 56.24 12 71.92 2009-5-10 52077.14 4339.76 12.62 0.00股改

000617石油济柴 30.64 3.63 0.27-18.98 11.1 61.34 2009-3-6 13298.69 1198.08 5.00 11980.80股改

600089特变电工 31.41 6.27 0.602 139.20 25.19 5.49 2009-5-8 614058.69 24377.08 20.34 0.00股改

600312平高电气 31.56 5.04 0.332 27.32 13.98 1.67 2009-5-22 261806.83 18727.24 36.63 0.00股改

600112长征电气 35.98 6.95 0.2108 204.82 10.11 61.50 2009-2-27 99217.68 9813.82 30.40 0.00股改

来源: 中国经济网——《证券日报》
   上一页   1   2   3   4   5   下一页  



相关文章:
A股市场减持压力未增 三大因素打造"奔牛"解禁股
外资连续大规模减持解禁股 中资银行股份锁定期备受关注
200亿市值解禁股本周将上市 专家:大小非影响较大
紧跟瑞银美银 李嘉诚抛售中资行解禁股
沪深总市值仅余12万亿 08年蒸发20万亿 09年解禁股须750亿化解
09年解禁股总量增50% 须750亿资金化解
是非地竟成避风港 太保携手解禁股集体狂欢
12月解禁股达233亿 市值逾1700亿元 券商今起可申报融资融券
图片新闻:
中国有望在2016年造出国产大飞机 与空客一样先进
京沪高铁年内贯通全线隧道 将投资600亿 提供60万岗位
更多 >>