首 页 要闻 图片 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目/ 数据库/周刊 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -60年来中国外储增加近14000倍 入世以来为全球提供五万亿美元市场 -保监会拟为境外资金参股保险公司松绑 证券营业部将设技术门槛 -部分央企燃油期权交易巨亏 国资委力挺境外维权 或拒付央企浮亏 -上半年7万亿天量信贷仅4%流向上市公司 刘明康:当前信贷没问题 -卫生部:31省市区已全部报告甲流确诊病例 -美拒绝停止对华近海侦察 白宫澄清为庆中国国庆升五星红旗地点 -住建部专家:房价上涨"特刚需求"源自丈母娘" 揭秘地王圈钱模式 -央行表示将建新的流动性补充机制 银监会:资本充足率规定或调整 -力拓暗示退出 铁矿石谈判可能直接跨向明年 中国稀土缘何"贱卖" -国庆大阅兵信息密集披露 首场联合演练结束 七省区市联动保安全
首页>>股市
钢铁有色兼并重组指导意见年内发布 受影响股一览
中国发展门户网 www.chinagate.cn  2009 年 09 月 08 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

 钢铁股
代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 5分钟涨幅 金额(万) 成交量 量比 今开 昨收 最高 最低 买入 卖出
000655 金岭矿业 17.35  0.74  4.46%  0.00% 25864   150127   1.29 16.66   16.61  17.73   16.66   17.34   17.35  
002132 恒星科技 11.00  0.30  2.80%  0.00% 1848   16906   1.31 10.75   10.70  11.10   10.62   10.99   11.00  
600992 贵绳股份 8.25  0.16  1.98%  0.00% 3036   36895   1.07 8.09   8.09  8.35   8.09   8.24   8.25  
000778 新兴铸管 10.95  0.21  1.96%  0.00% 34954   315611   1.28 10.75   10.74  11.31   10.72   10.95   10.96  
000961 中南建设 16.37  0.29  1.80%  0.00% 8123   50166   0.88 16.08   16.08  16.48   16.00   16.37   16.39  
600165 宁夏恒力 6.59  0.11  1.70%  0.00% 2294   34890   0.96 6.48   6.48  6.66   6.48   6.59   6.60  
600102 莱钢股份 11.06  0.16  1.47%  0.09% 19618   171967   1.72 11.29   10.90  11.99   10.80   11.05   11.07  
002047 成霖股份 5.67  0.08  1.43%  0.00% 3925   69132   1.03 5.60   5.59  5.82   5.50   5.67   5.68  
600022 济南钢铁 5.30  0.07  1.34%  0.00% 33783   628838   1.29 5.29   5.23  5.58   5.19   5.29   5.30  
600307 酒钢宏兴 11.91  0.08  0.68%  0.00% 17340   143956   0.99 11.85   11.83  12.33   11.60   11.91   11.93  
600581 八一钢铁 10.12  0.05  0.50%  0.00% 14134   139389   1.29 10.26   10.07  10.47   9.99   10.11   10.12  
600117 西宁特钢 9.50  0.04  0.42%  0.00% 10557   110126   0.93 9.46   9.46  9.87   9.32   9.50   9.51  
600126 杭钢股份 5.81  0.02  0.35%  0.00% 8240   140700   0.89 5.81   5.79  5.95   5.73   5.81   5.82  
600782 新钢股份 7.46  0.02  0.27%  0.00% 3748   49832   1.13 7.47   7.44  7.62   7.41   7.45   7.46  
000890 法 尔 胜 4.88  0.01  0.21%  0.00% 6338   129015   0.89 4.87   4.87  5.03   4.82   4.88   4.89  
600399 抚顺特钢 8.67  0.01  0.12%  0.00% 5623   63832   0.76 8.69   8.66  9.07   8.56   8.66   8.67  
000708 大冶特钢 8.91  0.01  0.11%  0.00% 4806   53280   1.10 8.99   8.90  9.20   8.76   8.90   8.90  
600001 邯郸钢铁 5.33  0.00  0.00%  -0.19% 9908   183954   0.65 5.36   5.33  5.48   5.29   5.34   5.35  
600010 包钢股份 4.27  0.00  0.00%  0.00% 24503   570940   0.97 4.29   4.27  4.37   4.21   4.27   4.28  
600894 广钢股份 5.57  0.00  0.00%  0.00% 4056   72506   0.86 5.59   5.57  5.67   5.51   5.56   5.57  
000629 攀钢钢钒 7.99  -0.01  -0.12%  0.00% 6134   76596   0.57 8.03   8.00  8.05   7.98   7.99   7.99  
600282 南钢股份 5.85  -0.01  -0.17%  0.00% 6871   115906   1.06 5.96   5.86  6.09   5.75   5.84   5.85  
600808 马钢股份 4.59  -0.01  -0.22%  0.00% 38295   826303   1.03 4.60   4.60  4.72   4.53   4.58   4.59  
002110 三钢闽光 12.53  -0.03  -0.24%  0.00% 4528   35776   0.81 12.50   12.56  12.89   12.30   12.53   12.54  
000898 鞍钢股份 12.23  -0.03  -0.24%  0.00% 45643   366092   0.80 12.36   12.26  12.78   12.13   12.23   12.24  
600019 宝钢股份 7.01  -0.02  -0.28%  0.14% 77065   1085889   1.03 7.10   7.03  7.25   6.99   6.99   7.00  
000932 华菱钢铁 6.74  -0.03  -0.44%  0.00% 13682   202144   0.96 6.83   6.77  6.92   6.66   6.74   6.75  
000825 太钢不锈 8.17  -0.04  -0.49%  0.00% 38914   471450   0.65 8.25   8.21  8.50   7.98   8.17   8.17  
601005 重庆钢铁 5.58  -0.03  -0.53%  0.00% 8227   145917   1.04 5.61   5.61  5.74   5.52   5.58   5.59  
600569 安阳钢铁 5.26  -0.03  -0.57%  0.00% 6669   125078   0.71 5.32   5.29  5.45   5.20   5.26   5.27  
200761 本钢板B 4.73  -0.03  -0.63%  0.00% 717   15082   1.54 4.79   4.76  4.85   4.66   4.73   4.76  
000717 韶钢松山 5.86  -0.04  -0.68%  0.00% 29004   487328   0.87 5.92   5.90  6.11   5.78   5.86   5.86  
000959 首钢股份 5.18  -0.04  -0.77%  0.00% 8937   170744   0.96 5.23   5.22  5.33   5.12   5.18   5.19  
000709 唐钢股份 6.92  -0.07  -1.00%  0.00% 51644   737250   1.19 7.00   6.99  7.17   6.83   6.93   6.93  
601003 柳钢股份 7.05  -0.08  -1.12%  0.00% 16688   232371   1.30 7.08   7.13  7.38   7.00   7.05   7.06  
000761 本钢板材 7.01  -0.08  -1.13%  0.00% 9355   132858   1.13 7.05   7.09  7.19   6.95   7.00   7.00  
600005 武钢股份 7.83  -0.12  -1.51%  -0.25% 111888   1406036   1.10 7.94   7.95  8.17   7.76   7.85   7.86  
600231 凌钢股份 8.84  -0.15  -1.67%  0.00% 20089   223166   0.94 8.97   8.99  9.28   8.75   8.84   8.85

(责任编辑:关婧)


来源: 中国经济网
   上一页   1   2   3   下一页  



相关文章:
国务院提高纺织钢铁有色等6类产品出口退税率 为去年以来第6次
国务院决定提高纺织钢铁有色等六类产品出口退税率
山钢日钢签订资产重组协议 山东钢铁占67%股权
三季度钢价整体上涨 钢铁业三季度扭亏无悬念
中国钢铁产业兼并重组再提速 钢价连三周下跌 建筑钢价或暂盘整
温家宝主持国务院常务会议 要加强对钢铁等指导
国务院部署抑制部分行业重复建设 加强对钢铁等指导
钢价矿价双双下跌 钢铁贸易商试图封库停售拉涨
湖南华菱钢铁集团成FMG第二大股东 股份占17%
图片新闻:
国家欲对机动车污染征税 环境部已达成共识
国庆综合演练今日进行 受阅解放军现役装备均国产
更多 >>