2010-2011年全球竞争力报告 中国排名升两位/榜单

2010年09月11日17:49 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 全球竞争力报告 全球 竞争力 报告 榜单

视频播放位置

下载安装Flash播放器

  瑞士蝉联桂冠 美国继续下滑

  瑞士在今年继续独占鳌头,而美国在去年失去头把交椅之后,今年又被瑞典(第2位)和新加坡(第3位)超越,排名下降至第四位。除日益严峻的宏观经济失衡问题外,美国公共和私人机构的削弱以及人们对美国金融市场状况挥之不去的担忧也是造成美国位次下降的原因。

  北欧国家继续在排行榜上表现优异,瑞典、芬兰(第7位)和丹麦(第9位)均名列前10名,而挪威则排名第14位。因债务危机而引发整个欧洲金融动荡的希腊较去年下滑12位至83位,在欧盟成员国中排名垫底。

  英国最近几年的排名一直在下降,但今年上升了一位至第12名。在拉丁美洲,智利(第30位)是排名最靠前的国家,其后是巴拿马(第53位)、哥斯达黎加(第56位)和巴西(第58位)。中东和北非地区的几个国家也占据了排行榜的前半部分,其中包括卡塔尔(第17位)、沙特阿拉伯(第21位)、以色列(第24位)、阿拉伯联合酋长国(第25位)、突尼斯(第32位)、科威特(第35位)和巴林(第37位)。近年来大多数海湾国家在排行榜上保持了上升的趋势。在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,南非(第54位)和毛里求斯(第55位)位列排行榜前半部分,后面接着的是第二梯队最佳区域表现者:纳米比亚(第74位)、博茨瓦纳(第76位)和卢旺达(第80位)。

  关于《全球竞争力报告》

  《全球竞争力报告》的竞争力排行榜以全球竞争力指数为基础,由萨拉·伊·马丁(Sala-i-Martin)教授为世界经济论坛编制并于2004年引入,而全球竞争力指数又以12个主要竞争力因素为基础,全面地反映了处于不同发展阶段的世界各国的竞争力状况。这些因素包括机构、基础设施、宏观经济环境、健康与初等教育、高等教育和培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融市场发展、技术就绪度、市场规模、商业成熟度和创新。

  表:2010年版全球国家/地区竞争力排行  

国家/地区 2010年度 2009年度 排位变化 国家/地区 2010年度 2009年度 排位变化
排名 得分 排名 排名 得分 排名
Switzerland 1 5.63 1 0 Bulgaria 71 4.13 76 5
Sweden 2 5.56 4 2 Kazakhstan 72 4.12 67 -5
Singapore 3 5.48 3 0 Peru 73 4.11 78 5
United States 4 5.43 2 -2 Namibia 74 4.09 74 0
Germany 5 5.39 7 2 Morocco 75 4.08 73 -2
Japan 6 5.37 8 2 Botswana 76 4.05 66 -10
Finland 7 5.37 6 -1 Croatia 77 4.04 72 -5
Netherlands 8 5.33 10 2 Guatemala 78 4.04 80 2
Denmark 9 5.32 5 -4 Macedonia, FYR 79 4.02 84 5
Canada 10 5.30 9 -1 Rwanda 80 4.00 n/a n/a
Hong Kong SAR 11 5.27 11 0 Egypt 81 4.00 70 -11
United Kingdom 12 5.25 13 1 El Salvador 82 3.99 77 -5
Taiwan, China 13 5.21 12 -1 Greece 83 3.99 71 -12
Norway 14 5.14 14 0 Trinidad and Tobago 84 3.97 86 2
France 15 5.13 16 1 Philippines 85 3.96 87 2
Australia 16 5.11 15 -1 Algeria 86 3.96 83 -3
Qatar 17 5.10 22 5 Argentina 87 3.95 85 -2
Austria 18 5.09 17 -1 Albania 88 3.94 96 8
Belgium 19 5.07 18 -1 Ukraine 89 3.90 82 -7
Luxembourg 20 5.05 21 1 Gambia, The 90 3.90 81 -9
Saudi Arabia 21 4.95 28 7 Honduras 91 3.89 89 -2
Korea, Rep. 22 4.93 19 -3 Lebanon 92 3.89 n/a n/a
New Zealand 23 4.92 20 -3 Georgia 93 3.86 90 -3
Israel 24 4.91 27 3 Moldova 94 3.86 n/a n/a
United Arab Emirates 25 4.89 23 -2 Jamaica 95 3.85 91 -4
Malaysia 26 4.88 24 -2 Serbia 96 3.84 93 -3
China 27 4.84 29 2 Syria 97 3.79 94 -3
Brunei Darussalam 28 4.75 32 4 Armenia 98 3.76 97 -1
Ireland 29 4.74 25 -4 Mongolia 99 3.75 117 18
Chile 30 4.69 30 0 Libya 100 3.74 88 -12
Iceland 31 4.68 26 -5 Dominican Republic 101 3.72 95 -6
Tunisia 32 4.65 40 8 Bosnia and Herzegovina 102 3.70 109 7
Estonia 33 4.61 35 2 Benin 103 3.69 103 0
Oman 34 4.61 41 7 Senegal 104 3.67 92 -12
Kuwait 35 4.59 39 4 Ecuador 105 3.65 105 0
Czech Republic 36 4.57 31 -5 Kenya 106 3.65 98 -8
Bahrain 37 4.54 38 1 Bangladesh 107 3.64 106 -1
Thailand 38 4.51 36 -2 Bolivia 108 3.64 120 12
Poland 39 4.51 46 7 Cambodia 109 3.63 110 1
Cyprus 40 4.50 34 -6 Guyana 110 3.62 104 -6
Puerto Rico 41 4.49 42 1 Cameroon 111 3.58 111 0
Spain 42 4.49 33 -9 Nicaragua 112 3.57 115 3
Barbados 43 4.45 44 1 Tanzania 113 3.56 100 -13
Indonesia 44 4.43 54 10 Ghana 114 3.56 114 0
Slovenia 45 4.42 37 -8 Zambia 115 3.55 112 -3
Portugal 46 4.38 43 -3 Tajikistan 116 3.53 122 6
Lithuania 47 4.38 53 6 Cape Verde 117 3.51 n/a n/a
Italy 48 4.37 48 0 Uganda 118 3.51 108 -10
Montenegro 49 4.36 62 13 Ethiopia 119 3.51 118 -1
Malta 50 4.34 52 2 Paraguay 120 3.49 124 4
India 51 4.33 49 -2 Kyrgyz Republic 121 3.49 123 2
Hungary 52 4.33 58 6 Venezuela 122 3.48 113 -9
Panama 53 4.33 59 6 Pakistan 123 3.48 101 -22
South Africa 54 4.32 45 -9 Madagascar 124 3.46 121 -3
Mauritius 55 4.32 57 2 Malawi 125 3.45 119 -6
Costa Rica 56 4.31 55 -1 Swaziland 126 3.40 n/a n/a
Azerbaijan 57 4.29 51 -6 Nigeria 127 3.38 99 -28
Brazil 58 4.28 56 -2 Lesotho 128 3.36 107 -21
Vietnam 59 4.27 75 16 C?te d'Ivoire 129 3.35 116 -13
Slovak Republic 60 4.25 47 -13 Nepal 130 3.34 125 -5
Turkey 61 4.25 61 0 Mozambique 131 3.32 129 -2
Sri Lanka 62 4.25 79 17 Mali 132 3.28 130 -2
Russian Federation 63 4.24 63 0 Timor-Leste 133 3.23 126 -7
Uruguay 64 4.23 65 1 Burkina Faso 134 3.20 128 -6
Jordan 65 4.21 50 -15 Mauritania 135 3.14 127 -8
Mexico 66 4.19 60 -6 Zimbabwe 136 3.03 132 -4
Romania 67 4.16 64 -3 Burundi 137 2.96 133 -4
Colombia 68 4.14 69 1 Angola 138 2.93 n/a n/a
Iran 69 4.14 n/a n/a Chad 139 2.73 131 -8
Latvia 70 4.14 68 -2          

  

   上一页   1   2  


返回顶部文章来源: 网易