- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
退市条件 | 暂停上市 | 终止上市 | 备注 |
连续亏损 | 三年 | 四年 | |
追溯调整导致连续亏损 | 三年 | 四年 | |
净资产为负 | 一年 | 两年 | 暂停上市缩短一年,终止上市缩短半年 |
审计报告为否定或拒绝表示意见 | 两年 | 两年半 | |
未改正财务会计报告中的重大差错或虚假记载 | 四个月 | 六个月 | |
未在法定期限内披露年度报告或中期报告 | 两个月 | 三个月 | |
公司解散 | ―― | 公司因故解散 | |
法院宣告公司破产 | —— | 公司被法院宣告破产 | |
连续120个交易日累计股票成交量低于100万股 | —— | 连续120个交易日 | 出现一次即终止上市,比现行制度出现两次终止上市的时间缩短 |
连续20个交易日股权分布或股东人数不符合上市条件 | 解决方案公布后六个月仍不符合上市条件 | 十二个月仍不符合上市条件 | |
公司股本总额发生变化不再具备上市条件 | 一旦发生,即暂停上市 | 在本所规定的期限内仍不能达到上市条件 | |
36个月内累计受到交易所公开谴责三次 | ―― | 36个月内 | 新增 |
连续20个交易日每日收盘价均低于每股面值 | ―― | 连续20个交易日 | 新增 |
相关阅读: