逾五成股票股价超越3478点

2010年08月20日10:07 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 成飞 权重板块 权重股 上证综指 股票股价 沪指 市值股票 华邦制药 小盘股 医药生物

视频播放位置

下载安装Flash播放器

3478点以来累计涨幅居前的个股

证券代码 证券简称 收盘价(元) 市盈率(TTM) 3478点以来累计涨幅(%) 行业

000529 广弘控股 7.04 81.23 709.21 纺织服装

000517 荣安地产 7.90 16.31 408.80 房地产

600199 金种子酒 16.48 68.09 310.46 食品饮料

002190 成飞集成 32.60 152.98 250.04 机械设备

600537 海通集团 29.12 -1243.37 232.04 机械设备

600703 三安光电 49.42 84.29 221.49 电子元器件

000776 广发证券 32.24 49.67 220.29 金融服务

600460 士兰微 22.40 50.54 215.16 电子元器件

002236 大华股份 68.90 74.30 201.81 信息服务

600406 国电南瑞 49.39 91.84 179.54 机械设备

600225 天津松江 10.93 71.87 178.36 房地产

002081 金螳螂 42.68 60.84 175.75 建筑建材

002069 獐子岛 41.70 56.15 172.97 农林牧渔

002223 鱼跃医疗 43.36 81.89 172.23 医药生物

002104 恒宝股份 17.90 80.75 165.62 信息设备

002271 东方雨虹 32.31 63.01 159.26 建筑建材

002099 海翔药业 22.52 82.08 156.10 医药生物

000049 德赛电池 28.55 1365.04 152.66 化工

600729 重庆百货 54.85 61.67 148.85 商业贸易

600623 双钱股份 18.68 56.15 148.40 化工

600133 东湖高新 10.00 60.07 147.38 综合

600707 彩虹股份 18.43 -19.89 147.38 电子元器件

600750 江中药业 35.25 44.92 146.79 医药生物

   上一页   1   2  


返回顶部文章来源: 中国证券报