- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
“报告显示所有经济领域内的主要行业雇佣都在增长,无论规模大小。员工人数在50-499人的中型企业1月份就业增加了7.2万,500人以上的大型企业则增加了3000人。不过制造领域略有下滑。”
行业/雇佣数量 | 2011年 8月 |
2011年 9月 |
2011年 10月 |
2011年 11月 |
2011年 12月 |
2012年 1月 |
12月到1月的变化 |
非农私营总数 | 108,841 | 108,971 | 109,117 | 109,326 | 109,618 | 109,788 | 170 |
小型企业(1-49人) | 49,320 | 49,391 | 49,461 | 49,572 | 49,708 | 49,803 | 95 |
中型企业(50-499人) | 42,060 | 42,111 | 42,179 | 42,264 | 42,390 | 42,462 | 72 |
大型企业(>499人) | 17,461 | 17,469 | 17,477 | 17,490 | 17,520 | 17,523 | 3 |
商品生产 | 17,833 | 17,827 | 17,834 | 17,862 | 17,913 | 17,931 | 18 |
小型企业(1-49人) | 6,651 | 6,652 | 6,654 | 6,669 | 6,687 | 6,698 | 11 |
中型企业(50-499人) | 7,769 | 7,772 | 7,784 | 7,800 | 7,831 | 7,840 | 9 |
大型企业(>499人) | 3,413 | 3,403 | 3,396 | 3,393 | 3,395 | 3,393 | -2 |
服务领域 | 91,008 | 91,144 | 91,283 | 91,464 | 91,705 | 91,857 | 152 |
小型企业(1-49人) | 42,669 | 42,739 | 42,807 | 42,903 | 43,021 | 43,105 | 84 |
中型企业(50-499人) | 34,291 | 34,339 | 34,395 | 34,464 | 34,559 | 34,622 | 63 |
大型企业(>499人) | 14,048 | 14,066 | 14081 | 14,097 | 14,125 | 14,130 | 5 |
附 | |||||||
制造领域 | 11,667 | 11,660 | 11,657 | 11,662 | 11,682 | 11,692 | 10 |
《ADP全美就业报告》的配套数据样本由ADP提供,这些数据覆盖2010年期间33.7万家美国企业及其2100万位美国雇员。本月报告的数据样本量也与此近似。
小型企业主要就业数据—1月报告:
鉴于小型企业在促进经济增长方面的重要贡献,ADP每月发布《ADP小型企业报告》,对雇员人数少于50人的企业的就业情况进行深入分析。《ADP小型企业报告》是《ADP全美就业报告》的子报告。*
Prakken最后表示:“人数不超过49人的小型企业12月就业增加了9.5万,而且基本集中在小型服务行业领域。”
-- 小型非农私营企业总体雇佣人数变化:+95,000
-- 商品生产领域:+11,000
-- 服务领域:+84,000
*1月《ADP全美就业报告》中的企业规模相关数据基于工资总额的大小。在某些情况下,中小企业雇佣的人数超过其人数所在的组别。