首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -温州计划公务员聘任制 随机录用可提供数倍薪酬 聘任制三大亮点 -07房产百强企业销售额大幅增加 商务部酝酿规范外资房地产投资 -中国首次启动药品特别审批程序 23网站违法发布药品信息被关停 -农民企业家重建圆明园惹争议 工艺能超圆明园 土地使用遭质疑  -奥运进京旅客将接受健康巡查 火炬接力仪式时实施临时交通管制 -十五国驻华外交官访拉萨实地了解情况 -3银行确定二套房贷标准 人均26.65平米 经济学家称4、5月房价降 -滨海新区有望率先试点大部制 国家公务员局将于上半年组建完毕 -中移动宣布TD放号政策 传完整体验需118元 3G含34个增值业务 -房企高管年薪大幅飙升 王石以691万居首 上市银行高管薪酬暴涨
4月份解禁股流通情况一览(表)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 03 月 30 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 待流通数量(万股) 收盘价(元) 本期流通市值(万元)
600875 东方电气 2008-04-17 2250.00 39635.59 55.71 125347.50
600894 广钢股份 2008-04-17 2599.37 49388.05 8.61 22380.59
000498 *ST丹化 2008-04-18 2222.61 12480.03 4.70 10446.27
000735 *ST罗牛 2008-04-18 4400.66 282.03 5.80 25523.83
000816 江淮动力 2008-04-18 2820.00 21938.50 8.27 23321.40
002126 银轮股份 2008-04-18 1496.00 5504.00 14.23 21288.08
002128 露天煤业 2008-04-18 4275.00 53343.45 28.00 119700.00
600328 兰太实业 2008-04-18 1795.59 15848.10 12.02 21582.99
600577 精达股份 2008-04-18 1296.00 8071.00 15.15 19634.40
600631 百联股份 2008-04-18 5505.14 37440.45 14.64 80595.20
600742 一汽四环 2008-04-18 902.51 4260.43 14.52 13104.49
600011 华能国际 2008-04-19 23.08 612178.67 9.61 221.83
600253 天方药业 2008-04-19 4200.00 16665.64 6.39 26838.00
600429 ST三元 2008-04-19 6350.00 28656.00 7.12 45212.00
000100 TCL集团 2008-04-20 23219.44 7354.36 5.85 135833.70
000422 湖北宜化 2008-04-20 2711.89 3369.82 27.40 74305.79
000788 西南合成 2008-04-20 1086.50 8021.08 7.78 8452.95
002129 中环股份 2008-04-20 10603.30 15663.06 14.30 151627.25
600168 武汉控股 2008-04-20 2205.75 25079.25 8.60 18969.45
600874 创业环保 2008-04-20 6653.30 66408.66 11.59 77111.76
600988 *ST宝龙 2008-04-20 1134.10 5423.88 9.10 10320.27
000595 西北轴承 2008-04-21 715.85 8361.70 8.03 5748.30
000738 ST宇航 2008-04-21 1989.00 19432.27 6.17 12272.13
002205 国统股份 2008-04-23 400.00 6000.00 20.15 8060.00
002206 海利得 2008-04-23 640.00 9300.00 26.10 16704.00
000541 佛山照明 2008-04-24 2329.91 6862.01 18.20 42404.43
600022 济南钢铁 2008-04-24 6768.00 79442.28 15.57 105377.76
600332 广州药业 2008-04-24 4054.50 38751.35 12.81 51938.15
600577 精达股份 2008-04-24 3400.00 4671.00 15.15 51510.00
600863 内蒙华电 2008-04-24 9906.10 130922.37 6.12 60625.31
600980 北矿磁材 2008-04-24 1300.00 5145.56 8.48 11024.00
000901 航天科技 2008-04-25 3710.29 2077.42 13.38 49643.63
600257 洞庭水殖 2008-04-25 1980.00 5439.80 8.33 16493.40
600268 国电南自 2008-04-25 885.00 8010.00 20.92 18514.20
600640 中卫国脉 2008-04-25 2006.86 17489.64 11.25 22577.13
600757 *ST源发 2008-04-25 14108.67 19065.75 6.33 89307.90
600884 杉杉股份 2008-04-25 4897.91 9055.30 13.46 65925.80
000027 深圳能源 2008-04-26 6012.48 154371.91 13.80 82972.22
000050 深天马A 2008-04-26 1659.63 22958.70 11.20 18587.80
600155 *ST宝硕 2008-04-26 1980.68 19064.32 6.63 13131.93
600319 亚星化学 2008-04-26 1577.97 16675.65 8.97 14154.39
600561 江西长运 2008-04-26 309.59 7217.69 9.01 2789.39
600798 宁波海运 2008-04-26 3062.14 30237.48 12.16 37235.68
600844 丹化科技 2008-04-26 6885.96 10281.85 23.29 160374.10
601008 连云港 2008-04-26 3335.00 26465.00 10.49 34984.15
000798 中水渔业 2008-04-27 4791.83 14117.85 8.29 39724.23
002131 利欧股份 2008-04-27 1575.84 4052.16 29.96 47212.17
002133 广宇集团 2008-04-27 7648.65 10981.35 26.48 202536.25
600647 同达创业 2008-04-27 267.58 970.16 13.60 3639.14
600687 华盛达 2008-04-27 1268.89 1760.15 12.28 15581.92
601398 工商银行 2008-04-27 288461.00 25011449.76 6.05 1745189.05
601998 中信银行 2008-04-27 72201.40 2432960.89 7.23 522016.11
000028 一致药业 2008-04-28 3797.52 8397.14 18.50 70254.05
000737 南风化工 2008-04-28 3345.12 11854.94 9.05 30273.35
002132 恒星科技 2008-04-28 5981.80 6226.00 18.64 111500.75
002207 准油股份 2008-04-28 500.00 7445.87 17.07 8535.00
002208 合肥城建 2008-04-28 534.00 8000.00 21.66 11566.44
600007 中国国贸 2008-04-28 4000.00 72728.25 15.58 62320.00
600235 民丰特纸 2008-04-28 1317.00 11645.23 7.25 9548.25
600298 安琪酵母 2008-04-28 1357.00 9586.70 17.06 23150.42
600476 湘邮科技 2008-04-28 1239.00 3198.00 13.55 16788.45
600563 法拉电子 2008-04-28 2250.00 7837.50 16.85 37912.50
600710 常林股份 2008-04-28 4400.00 11708.40 8.31 36564.00
600791 天创置业 2008-04-28 3150.00 12860.55 14.59 45958.50
000718 苏宁环球 2008-04-30 912.50 28780.87 20.80 18979.92
002209 达意隆 2008-04-30 580.00 8500.00 14.38 8340.40
002210 飞马国际 2008-04-30 700.00 10100.00 17.80 12460.00
600083 *ST博信 2008-04-30 2300.00 3170.14 7.06 16238.00
600162 香江控股 2008-04-30 1930.93 26077.02 18.89 36475.31
601600 中国铝业 2008-04-30 250068.49 564921.70 21.81 5453993.75

来源: 上海证券报
   上一页   1   2  



相关文章:
1339亿解禁股将出笼 银行股临套现压力 22日交易提示 停牌公告
1339亿解禁股今年出笼 银行股面临严峻套现压力
国资委起草意见:国有控股股东减持解禁股立规
年内最大解禁股G中信平稳登陆A股市场
图片新闻:
奥组委工作人员有望供职中石化等47家央企(企业名单)
08中国城市群竞争力排名:前三大城市群差距较小【直播实录】
更多 >>

观察与思考
中国反贫困进程/ 中国可再生能源发展规划/ 能源发展战略规划
· 中国推行大部制改革
· 08年公务员考试资讯/ 考研资讯大全
更多>>
中国发展报告
中国现代化报告—国际现代化 / 生态现代化 / 社会现代化 /科学发展报告
· 中国社会统计数据大全(中英文版)
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
更多>>