中国79家公司进世界500强 超日本

2012年07月10日11:30 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 财富 浙江吉利控股集团 天津市物资集团 康菲石油公司 意昂 英杰华 麦克森 安赛 欧洲宇航防务 森科
排名 上年 公司名称(中英文)  营业收入  利润 国家
201 187 赛诺菲(SANOFI) 48746.5 7915.8 法国
202 175 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 48485.9 -681.0 法国
203 220 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 48484.7 2310.0 韩国
204 170 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 48227.1 2201.0 瑞士
205 250 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 48153.9 597.8 中国
206 270 亚马逊(AMAZON.COM) 48077.0 631.0 美国
207 180 默沙东(MERCK) 48047.0 6272.0 美国
208 237 沃尔沃汽车公司(VOLVO) 47813.7 2734.6 瑞典
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 47684.0 -2146.3 日本
210 312 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 47349.3 1478.7 奥地利
211 177 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 46692.0 2655.0 美国
212 256 可口可乐公司(COCA-COLA) 46542.0 8572.0 美国
213 188 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 46128.3 1275.8 美国
214 203 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 46094.3 1419.3 日本
215 190 瑞士联合银行(UBS) 45977.7 4687.0 瑞士
216 211 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 45958.7 1220.6 中国
217 252 美国太阳石油公司(SUNOCO) 45765.0 -1684.0 美国
218 206 法国布伊格集团(BOUYGUES) 45669.4 1487.8 法国
219 209 法国国营铁路公司(SNCF) 45587.4 173.8 法国
220 214 日本KDDI电信公司(KDDI) 45241.0 3021.9 日本
221 222 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 45169.8 556.9 中国
222 248 KOC集团(KOÇ HOLDING) 45097.6 1265.0 土耳其
223 317 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44710.0 1600.8 新加坡
224 204 佳能(CANON) 44630.8 3119.3 日本
225 272 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 44581.7 163.0 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 44313.0 2046.9 美国
227 249 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 44306.0 6309.1 澳大利亚
228 112 荷兰全球保险集团(AEGON) 44196.9 1208.3 荷兰
229 254 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 44112.3 7169.3 澳大利亚
230 213 Iberdrola公司(IBERDROLA) 44005.1 3899.6 西班牙
231 194 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 43907.3 8434.5 英国
232 208 美国西夫韦公司(SAFEWAY) 43630.2 516.7 美国
233 346 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 43439.5 1881.7 中国
234 293 神华集团(SHENHUA GROUP) 43355.9 5671.7 中国
235 -- GS加德士(GS CALTEX) 43280.3 1121.0 韩国
236 224 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 43263.8 76.0 日本
237 215 思科公司(CISCO SYSTEMS) 43218.0 6490.0 美国
238 227 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 43159.5 176.1 中国
239 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 43085.9 1367.8 日本
240 451 西班牙ACS集团(ACS) 42654.9 1337.6 西班牙
241 265 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42415.6 1727.2 德国
242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 42110.3 3012.4 中国
243 219 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 42090.4 1414.1 荷兰
244 236 意大利电信(TELECOM ITALIA) 42069.5 -6571.3 意大利
245 198 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 41567.0 -3140.0 美国
246 276 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 41480.6 25.5 中国
247 244 住友商事(SUMITOMO) 41300.9 3174.7 日本
248 245 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 41219.9 -18.1 德国
249 226 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 40893.0 4807.0 美国
250 311 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 40834.9 930.4 中国
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 40833.0 1624.0 美国
252 234 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 40631.8 449.4 日本
253 257 软银(SOFTBANK) 40559.2 3973.7 日本
254 266 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 40520.9 5352.1 澳大利亚
255 268 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 40230.8 4351.7 加拿大
256 231 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 40104.2 -464.0 日本
257 225 法国维旺迪集团(VIVENDI) 40063.1 3727.8 法国
258 343 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 40023.3 3084.7 中国
259 239 电装公司(DENSO) 39953.7 1131.0 日本
260 351 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 39540.0 4997.0 美国
261 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 39376.0 4110.0 美国
262 232 西斯科公司(SYSCO) 39323.5 1152.0 美国
263 261 联邦快递(FEDEX) 39304.0 1452.0 美国
264 271 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 39295.9 -3042.5 韩国
265 243 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 39046.0 5855.0 比利时
266 -- 起亚汽车(KIA MOTORS) 38987.8 3083.2 韩国
267 336 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38885.4 36.5 印度
268 255 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 38851.3 4728.4 美国
269 279 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 38722.4 198.3 中国
270 285 杜邦公司(DUPONT) 38719.0 3474.0 美国
271 241 日本电气公司(NEC) 38461.9 -1396.5 日本
272 242 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 38023.3 292.0 德国
273 304 瑞士ABB集团(ABB) 37990.0 3168.0 瑞士
274 300 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37977.1 877.4 瑞士
275 320 怡和集团(JARDINE MATHESON) 37967.0 3449.0 中国
276 287 普利司通(BRIDGESTONE) 37942.9 1291.8 日本
277 325 谷歌(GOOGLE) 37905.0 9737.0 美国
278 263 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 37871.0 1703.0 美国
279 247 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 37770.3 784.6 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 37612.6 -399.6 中国
281 286 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 37577.0 3544.3 荷兰
282 262 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 37233.0 4917.5 加拿大
283 417 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 37110.0 840.0 美国
284 280 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 37059.0 2067.0 美国
285 292 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 36950.2 3202.4 印度
286 307 巴西JBS公司(JBS) 36921.4 -45.2 巴西
287 384 CHS公司(CHS) 36915.8 961.4 美国
288 251 英国森特理克集团(CENTRICA) 36859.5 675.0 英国
289 274 哈门那公司(HUMANA) 36832.0 1419.0 美国
290 181 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 36793.0 4442.0 美国
291 338 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 36730.6 5491.6 澳大利亚
292 289 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 36549.1 802.0 中国
293 327 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) 36405.9 429.0 德国
294 264 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 36328.7 244.2 美国
295 326 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 36117.1 212.8 中国
296 230 美国超价商店公司(SUPERVALU) 36100.0 -1040.0 美国
297 347 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36099.6 797.6 波兰
298 331 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 35839.2 76.4 中国
299 273 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 35727.4 310.8 日本
300 364 甲骨文公司(ORACLE) 35622.0 8547.0 美国


   上一页   1   2   3   4   5   6   下一页  


返回顶部文章来源: 财富中文网