- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
|
中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第九年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过日本(68家),仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。
·前十名与去年相比差别不大,前三名与去年相同,但排位有所变化。壳牌石油从去年的第二升为第一,埃克森美孚从第三升为第二,去年的状元沃尔玛则直降两位到第三。中国公司中,中石油、中石化、国家电网分居五六七位,与去年排名完全相同。
·中国民营企业表现亮眼。浙江吉利控股集团首次进入500名,且排名从去年的第688位跃升至第475位。上榜的其他中国民营企业还有中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司。
·中资银行排位大幅上升,中国工商银行从去年的第77位升至第54位,是除了中石油、中石化和国家电网外排名最高的公司。建行从第108位升至第77位,农行从第127位升至84位,中国银行从第132位上升到第93位,交通银行从第398升至第326位,招商银行也首次进榜,排名第498位。
入选《财富》世界500强的中国公司(含香港、台湾)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
5 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | 北京 |
6 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 259141.8 | 北京 |
43 | 60 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 117514.4 | 台北 |
54 | 77 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 109039.6 | 北京 |
77 | 108 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 89648.2 | 北京 |
81 | 87 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 87543.7 | 北京 |
84 | 127 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 84802.7 | 北京 |
91 | 139 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 80732.1 | 香港 |
93 | 132 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 80230.4 | 北京 |
100 | -- | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION) | 76023.6 | 北京 |
101 | 162 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 75513.8 | 北京 |
111 | -- | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 71443.4 | 北京 |
112 | 95 | 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 71263.4 | 北京 |
113 | 168 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 70990.1 | 北京 |
129 | 113 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 67274.0 | 北京 |
130 | -- | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | 上海 |
142 | 145 | 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | 武汉 |
152 | 149 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 60538.3 | 广州 |
165 | 197 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | 长春 |
169 | 229 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 北京 |
194 | 221 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 49338.7 | 北京 |
197 | 212 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 上海 |
205 | 250 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 48153.9 | 北京 |
216 | 211 | 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 45958.7 | 北京 |
221 | 222 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 45169.8 | 北京 |
233 | 346 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 43439.5 | 香港 |
234 | 293 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 43355.9 | 北京 |
238 | 227 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | 北京 |
242 | 328 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 42110.3 | 深圳 |
246 | 276 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 41480.6 | 北京 |
250 | 311 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 40834.9 | 北京 |
258 | 343 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 40023.3 | 北京 |
269 | 279 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 石家庄 |
275 | 320 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 37967.0 | 香港 |
279 | 247 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 37770.3 | 龟山 |
280 | 297 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 37612.6 | 北京 |
292 | 289 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 北京 |
295 | 326 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 北京 |
298 | 331 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 北京 |
318 | 431 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 34352.4 | 北京 |
321 | 341 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 武汉 |
326 | 398 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 33871.6 | 上海 |
330 | 458 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 33660.8 | 邢台 |
333 | 371 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 33336.1 | 上海 |
337 | 350 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 32768.9 | 台北 |
341 | 405 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 32580.0 | 北京 |
346 | 367 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 张家港 |
349 | 430 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 31991.1 | 北京 |
351 | 352 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 31543.4 | 深圳 |
362 | 362 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 30022.9 | 香港 |
365 | 485 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 30021.9 | 北京 |
367 | 435 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 29846.3 | 北京 |
369 | 375 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 29603.2 | 北京 |
370 | 450 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 29574.4 | 北京 |
384 | 399 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28796.5 | 北京 |
390 | -- | 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) | 28288.6 | 北京 |
393 | 366 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 28189.7 | 北京 |
397 | 446 | 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 27919.2 | 郑州 |
402 | 475 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 27706.7 | 北京 |
408 | 410 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 27178.6 | 麦寮 |
416 | 508 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 26410.9 | 天津 |
425 | 408 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 26022.5 | 北京 |
426 | 484 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 25833.1 | 杭州 |
433 | 504 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 25270.0 | 北京 |
434 | 463 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 25144.5 | 北京 |
440 | -- | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 24905.5 | 潍坊 |
447 | -- | 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 24533.4 | 太原 |
450 | 467 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 24429.0 | 上海 |
451 | 519 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 24399.8 | 北京 |
460 | -- | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 24131.3 | 济南 |
462 | -- | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | 鞍山 |
468 | 340 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 23591.0 | 台北 |
475 | 688 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 23355.7 | 杭州 |
483 | -- | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 22872.9 | 上海 |
484 | -- | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | 北京 |
490 | -- | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 22519.3 | 唐山 |
493 | 500 | 纬创集团(WISTRON) | 22408.0 | 台北 |
498 | -- | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 22093.8 | 深圳 |
·苹果公司凭借在市场上的强劲表现,排名从第111位跃升到第55位。
·500强各国家/地区上榜公司数:美国132家,中国大陆(包括香港)73家,日本68家,法国32家,德国32家,英国27家,韩国13家,台湾地区6家。
·金砖五国500强公司数:巴西8家,印度8家,俄罗斯7家,南非无。尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿。
正如我们去年所预测的,今年中国大陆(含香港在内,不包括台湾)的上榜公司连续第9年增加,共有73家公司上榜,比去年增加了12家。中国大陆上榜公司数量已经超过了日本,仅次于美国的132家,而美国上榜公司则比上年减少了一家,这是美国上榜公司连续第10年减少。包括台湾在内,中国今年共有79家公司上榜,超过了《财富》高级排行榜编辑L. Michael Cacace于2010年所预测的75家。我们认为只要中国经济能达到如政府预期的7.5%的增长目标,那么明年中国上榜公司数量肯定会继续增加,悬念在于以这种增加的速度,中国什么时候超过美国,成为拥有世界500强公司数量最多的国家。
今年上榜的中国公司中共有13家新面孔,它们是:中国电力建设集团有限公司,排名第390位;天津市物资集团总公司,排名第416位;中国华电集团公司,排名第433位;山东魏桥创业集团有限公司,排名第440位;山西煤炭运销集团有限公司,排名第447位;中国电力投资集团公司,排名第451位;山东能源集团有限公司,排名第460位;鞍钢集团公司,排名第462位;浙江吉利控股集团,排名第475位;绿地控股集团有限公司,排名第483位;新兴际华集团,排名第484位;开滦集团,排名第490位;招商银行,排名第498位。除了上述13家新上榜的公司之外,还有三家公司因为今年改变了申报的主体也算是新上榜公司,它们分别是中国建筑工程总公司(排名第100位)、中国铁道建筑总公司(排名第111位)和上海汽车集团股份有限公司(排名第130位),其中前两家公司今年是以非上市的集团公司申报,而以前都以旗下上市公司作为主体申报,并且已经跻身世界500强,而上汽集团则在去年整体上市后,今年不再以集团作为主体申报,而是以旗下上市公司作为主体申报,同样也进入了世界500强。在所有中国大陆公司中,只有一家公司落榜,即去年排名第354位的中国中钢集团公司,这家公司的总经理去年被国务院国有资产监督管理委员会免职,公司也陷入了财务丑闻。
今年,中国(不包括港台)共有五家民营企业上榜,它们分别是中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司和浙江吉利控股集团。让我们为这些民营企业鼓掌喝彩吧。
在一些多次上榜的中国公司中,今年也不乏亮点,比如中国平安排名从去年的第328位上升了86位,联想集团今年的排名则提升了80位至第370位,这不能不说是一个杰出的成绩单。排名上升最快的还要算新上榜的浙江吉利,它从去年的第688位上升了213位。总体上看,中国公司在世界500强排行榜上不仅仅是数量增加了,它们的业绩也比其他国家和地区的公司更加出色,因此排名也随之攀升。
2012年世界500强前10名
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 利润 (百万美元) | 国家 |
1 | 2 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 484489.0 | 30918.0 | 荷兰 |
2 | 3 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 452926.0 | 41060.0 | 美国 |
3 | 1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 446950.0 | 15699.0 | 美国 |
4 | 4 | 英国石油公司(BP) | 386463.0 | 25700.0 | 英国 |
5 | 5 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 375214.0 | 9452.9 | 中国 |
6 | 6 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 352338.0 | 16317.0 | 中国 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 259141.8 | 5678.1 | 中国 |
8 | 10 | 雪佛龙(CHEVRON) | 245621.0 | 26895.0 | 美国 |
9 | 12 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 237272.0 | 12436.0 | 美国 |
10 | 8 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 235364.0 | 3591.3 | 日本 |
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的财务年度的营业收入对公司进行排名。
详细榜单:
[1-100][101-200][201-300][301-400][401-500]