- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器2010年度经教育部备案或审批同意设置的高等学校本科专业名单
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授 予门类 | 备注 |
工业和信息化部 | ||||||
1 | 北京航空航天大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | 学位授予门类增加工学 |
2 | 北京航空航天大学 | 080505S | 能源工程及自动化 | 四年 | 工学 | |
3 | 北京航空航天大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
4 | 哈尔滨工业大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
5 | 哈尔滨工程大学 | 080631S | 电磁场与无线技术 | 四年 | 工学 | |
6 | 南京航空航天大学 | 081212S | 航空器适航技术 | 四年 | 工学 | |
7 | 南京理工大学 | 071202 | 微电子学 | 四年 | 工学 | |
8 | 西北工业大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
9 | 西北工业大学 | 080310S | 微机电系统工程 | 四年 | 工学 | |
10 | 西北工业大学 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
11 | 西北工业大学 | 081212S | 航空器适航技术 | 四年 | 工学 | |
国家民族事务委员会 | ||||||
12 | 大连民族学院 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
13 | 大连民族学院 | 080643S | 光电子材料与器件 | 四年 | 工学 | |
14 | 大连民族学院 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
15 | 中南民族大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
16 | 中南民族大学 | 080626S | 医疗器械工程 | 四年 | 工学 | |
17 | 中南民族大学 | 080802 | 水文与水资源工程 | 四年 | 工学 | |
18 | 中南民族大学 | 081105S | 资源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
19 | 中南民族大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
20 | 西南民族大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
21 | 西南民族大学 | 080708W | 景观建筑设计 | 四年 | 工学 | |
22 | 西南民族大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
23 | 西南民族大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
24 | 西北民族大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
25 | 西北民族大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
26 | 西北民族大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
27 | 北方民族大学 | 050402 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 文学 | |
28 | 北方民族大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业; 专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业; 专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业; 学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院; 备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。 |