7月中国对外贸易顺差314亿美元 创30个月新高

2011年08月10日14:06 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 特殊监管区域 对外承包工程出口货物 月新高 进出口总值 机电产品 中国对外贸易 高新技术产品 总值表 双边贸易 东盟

2011年07月进出口商品主要国别(地区)总值表

单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比( %)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 318,772,463 2,022,546,772 175,128,036 1,049,377,982 143,644,427 973,168,790 25.1 23.4 26.9
其中:香港 24,326,147 158,745,506 23,234,724 150,276,940 1,091,422 8,468,566 33.4 33.6 30.6
印度 6,307,118 41,569,429 4,874,418 27,504,272 1,432,701 14,065,158 17.3 24.2 5.8
日本 28,963,200 191,286,655 12,783,680 80,917,526 16,179,520 110,369,128 18.3 24.2 14.3
韩国 20,201,945 138,264,342 6,849,301 47,836,648 13,352,644 90,427,695 19.4 24.4 16.9
台湾 13,499,378 92,590,565 3,134,546 20,657,046 10,364,832 71,933,519 13 27 9.6
东南亚国家联盟 30,977,790 202,085,675 14,994,547 95,070,338 15,983,243 107,015,337 25.5 24 27
其中:印度尼西亚 5,326,532 32,840,410 2,738,805 16,763,939 2,587,726 16,076,471 41.5 39.7 43.4
马来西亚 7,723,308 50,127,684 2,577,276 15,175,128 5,146,032 34,952,556 21.8 10.1 27.6
菲律宾 2,741,965 17,343,137 1,211,550 7,638,649 1,530,415 9,704,488 12.1 17.2 8.4
新加坡 5,222,609 36,756,331 2,970,175 20,581,888 2,252,434 16,174,442 13.9 9.3 20.5
泰国 5,692,347 36,974,658 2,397,897 14,570,170 3,294,450 22,404,488 26.6 34.8 21.8
越南 3,448,116 21,515,041 2,491,773 15,918,166 956,342 5,596,875 40.1 35.8 53.7
欧洲联盟 52,716,396 318,612,364 35,064,988 199,547,748 17,651,408 119,064,616 21.1 17.8 27.1
其中:英国 5,519,577 31,073,245 4,328,581 23,339,050 1,190,997 7,734,195 16.7 13.6 27
德国 15,256,720 95,586,371 7,610,596 42,963,842 7,646,124 52,622,529 22.6 16 28.6
法国 4,750,378 29,660,593 2,886,873 17,205,338 1,863,505 12,455,254 16.4 10.3 26.1
意大利 4,752,031 30,928,752 3,139,879 20,741,464 1,612,151 10,187,288 26.8 26.5 27.5
荷兰 6,748,325 37,263,089 6,032,793 32,340,205 715,532 4,922,884 23.2 21.2 38.3
俄罗斯联邦 6,309,519 42,202,730 3,843,111 21,068,882 2,466,407 21,133,848 37.4 40.4 34.6
南非 3,219,409 24,403,801 1,176,743 7,006,035 2,042,666 17,397,766 86.6 21.5 138
巴西 8,400,896 45,131,223 3,217,946 17,797,234 5,182,950 27,333,988 38.6 37.8 39.1
加拿大 4,347,191 26,249,879 2,519,405 13,972,983 1,827,786 12,276,896 30 14.4 54
美国 39,031,145 245,487,136 29,959,627 175,467,848 9,071,517 70,019,289 18.5 15.6 26.4
澳大利亚 10,573,087 62,483,904 2,970,214 18,167,753 7,602,874 44,316,151 34.6 28.3 37.4
新西兰 724,988 4,984,692 342,761 1,904,727 382,227 3,079,965 36 34.3 37.1


   上一页   1   2   3   4   5  


返回顶部文章来源: 网易财经