7月中国对外贸易顺差314亿美元 创30个月新高

2011年08月10日14:06 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 特殊监管区域 对外承包工程出口货物 月新高 进出口总值 机电产品 中国对外贸易 高新技术产品 总值表 双边贸易 东盟

2011年07月全国出口重点商品量值表

单位:千美元
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2010年同期累计 累计比去年同期比 %
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 13 33,575 79 199,689 87 168,484 -8.9 18.5
大米 12,101 7,820 261,529 192,797 399,694 270,973 -34.6 -28.9
玉米 10,012 3,118 67,205 20,960 92,732 23,647 -27.5 -11.4
食糖 4,501 4,197 40,180 33,118 62,084 43,360 -35.3 -23.6
万吨 91 179,899 966 1,772,592 1,153 1,236,823 -16.2 43.3
焦炭及半焦炭 万吨 18 80,608 263 1,196,091 198 842,372 32.5 42
原油 万吨 20 167,729 149 1,068,336 131 714,731 14 49.5
成品油 万吨 228 1,937,561 1,541 12,040,068 1,686 10,833,512 -8.6 11.1
塑料制品 711,764 2,127,923 4,459,856 12,370,773 4,211,038 10,174,731 5.9 21.6
锯材 万立方米 5 36,309 33 218,225 31 196,664 4.7 11
生丝 406 21,867 3,883 212,425 4,630 165,891 -16.1 28.1
纺织纱线、织物及制品 - 8,702,504 - 54,602,758 - 42,829,659 - 27.5
箱包及类似容器 303,325 2,312,705 1,907,280 12,563,407 - 9,123,077 - 37.7
服装及衣着附件 - 17,293,497 - 83,115,858 - 66,819,975 - 24.4
鞋类 - 4,481,886 - 23,487,018 - 19,422,738 - 20.9
贵金属或包贵金属的首饰 千克 63,897 798,844 419,188 5,389,986 329,954 2,180,447 27 147.2
钢坯及粗锻件 万吨 0 589 0 3,667 12 67,606 -96.1 -94.6
钢材 万吨 444 4,848,384 2,877 29,737,854 2,812 22,677,328 2.3 31.1
未锻轧铝 82,023 193,315 430,694 976,357 419,008 826,561 2.8 18.1
手持无线电话机及其零件 - 7,855,720 - 46,562,968 - 33,064,180 - 40.8
彩色电视接收机 万台 537 1,119,528 3,336 7,057,415 3,442 7,346,605 -3.1 -3.9
集成电路 万个 881,779 2,805,682 5,322,661 17,970,348 4,553,332 16,224,849 16.9 10.8
集装箱 万个 31 1,004,941 204 7,286,696 113 2,792,235 81.4 161
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 125 582,192 716 3,187,682 618 2,557,085 15.8 24.7
自行车 万辆 464 248,077 3,290 1,741,541 3,482 1,555,141 -5.5 12
手表 万只 6,327 146,368 36,149 799,919 33,722 711,315 7.2 12.5
玩具 - 1,096,384 - 5,244,809 - 4,762,293 - 10.1
自动数据处理设备及其部件 万台 16,187 16,521,007 102,031 94,473,630 90,464 87,890,710 12.8 7.5
电动机及发电机 万台 29,640 790,862 199,665 4,960,700 201,754 4,071,099 -1 21.9
家具及其零件 - 3,172,686 - 20,988,405 - 18,537,126 - 13.2
灯具、照明装置及零件 - 1,242,547 - 6,231,501 - 5,019,176 - 24.2
*机电产品 - 97,042,231 - 595,154,350 - 500,590,695 - 18.9
*高新技术产品 - 49,108,283 - 300,977,925 - 260,041,609 - 15.7
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。


   上一页   1   2   3   4   5   下一页  


返回顶部文章来源: 网易财经