新能源汽车等规划年内出台 或利好汽车板块一览

2011年03月03日10:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 汽车板块 新能源汽车 十二五

刚刚增补为全国政协经济委员会副主任的前工信部部长李毅中2日晚间在接受中国证券报记者采访时表示,新能源汽车、高端装备制造、新材料、新一代信息技术这四个由工信部牵头制定的战略性新兴产业规划,将在两会“十二五”纲要通过后,加速制定,将在年内出台。

除节能环保产业发展规划、生物产业发展“十二五”规划与新兴能源产业发展规划由发改委、能源局牵头制定外,高端装备制造、新材料、新能源汽车与新一代信息技术产业发展规划均由工信部牵头制定。其中,高端装备制造发展规划主要由工信部装备司牵头编制,包括航空装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造、智能装备制造业等几大领域。新材料产业发展规划已形成基本框架。在工信部牵头制定的4个规划中,节能与新能源汽车产业规划最有可能率先出台。

日前,发改委审议并原则通过了《战略性新兴产业发展“十二五”规划(框架)》,同时要求有关部门抓紧起草《战略性新兴产业发展“十二五”规划》初稿并尽早报送国务院审批。

李毅中表示,今年重点工作是调结构、转方式,这比经济增速更重要。“十二五”期间GDP保持7%的增速比较适中,这为调结构留下了余地。当前多个地方仍存GDP情结,制定了较高的增长目标。这还需要各地进一步统一思想、转变认识。

他指出,今年物价形势很严峻,不能掉以轻心,但从目前情况看,通胀依然可控。能源和原材料价格目前依然较高,要把节能减排放在更重要的位置上,通过降低能耗物耗、降低能源资源需求使价格回落,而具体的减排目标会在“十二五”规划中明确。

汽车板块一览

代码 名称 成交价 涨跌 涨幅 成交金额(万元) 成交量 量比
000025 特力A 9.72 0.22 2.32% 2653 27447 3.20
000572 海马股份 6.29 0.04 0.64% 4067 64877 1.31
000589 黔轮胎A 10.62 0.04 0.38% 4827 45578 1.89
000599 青岛双星 5.81 -0.04 -0.68% 3058 52805 1.02
000625 长安汽车 9.84 -0.18 -1.80% 7956 80496 0.83
000665 武汉塑料 14.90 -0.16 -1.06% 1282 8567 0.89
000700 模塑科技 9.19 -0.14 -1.50% 5938 64245 0.84
000760 *ST博盈 8.56 -0.08 -0.93% 1794 20926 0.78
000803 金宇车城 10.13 -0.28 -2.69% 3868 38126 1.08
000868 安凯客车 11.53 -0.07 -0.60% 3757 32610 0.93
000883 湖北能源 8.93 -0.20 -2.19% 2709 29998 1.20
000887 中鼎股份 23.99 -1.01 -4.04% 6466 26787 0.95
000927 一汽夏利 8.75 -0.14 -1.57% 2068 23671 0.70
000951 中国重汽 27.47 -0.52 -1.86% 8125 29575 0.79
000957 中通客车 9.44 0.17 1.83% 8984 95697 3.74
000980 金马股份 7.43 -0.12 -1.59% 1997 26719 0.76
002013 中航精机 29.96 -0.95 -3.07% 5382 17864 1.05
002031 巨轮股份 12.60 -0.34 -2.63% 2704 21286 0.97
002048 宁波华翔 15.30 -0.09 -0.58% 8474 55960 0.75
002073 软控股份 22.65 -0.38 -1.65% 12263 53919 1.30
002101 广东鸿图 33.06 -0.76 -2.25% 2357 7080 1.14
002126 银轮股份 34.25 -0.73 -2.09% 3919 11361 0.53
002190 成飞集成 33.80 -0.81 -2.34% 7435 21938 0.66
002213 特尔佳 16.59 -0.29 -1.72% 2325 14041 0.67
002284 亚太股份 23.70 -0.20 -0.84% 8679 36354 1.64
600006 东风汽车 5.25 -0.12 -2.23% 3224 61096 1.30
600066 宇通客车 25.90 -0.48 -1.82% 7195 27798 0.54
600081 东风科技 13.61 -0.27 -1.95% 2085 15257 0.64
600104 上海汽车 0.00 -18.45 -100.00% 0 0 0.00
600148 长春一东 14.75 -0.23 -1.54% 3652 24902 0.68
600151 航天机电 13.87 -0.17 -1.21% 10156 72853 0.85
600166 福田汽车 22.43 -0.54 -2.35% 10744 47637 0.66
600182 S佳通 9.16 -0.17 -1.82% 1318 14329 0.99
600213 亚星客车 18.34 -0.42 -2.24% 1096 5941 0.74
600303 曙光股份 20.17 -0.01 -0.05% 9737 48393 0.77
600418 江淮汽车 12.88 -0.11 -0.85% 15173 118018 0.87
600501 航天晨光 14.20 -0.41 -2.81% 4864 34080 0.82
600523 贵航股份 24.82 -0.69 -2.70% 5029 20191 1.15
600565 迪马股份 5.36 -0.02 -0.37% 3017 56385 0.93
600579 ST黄海 8.35 -0.16 -1.88% 1511 18018 0.71
600609 *ST金杯 4.92 -0.10 -1.99% 1887 38051 1.05
600623 双钱股份 17.21 -0.38 -2.16% 1491 8616 0.82
600676 交运股份 0.00 -7.69 -100.00% 0 0 0.00
600686 金龙汽车 10.70 -0.38 -3.43% 8194 75858 0.93
600715 ST松辽 10.72 -0.20 -1.83% 1156 10750 0.96
600741 华域汽车 0.00 -12.81 -100.00% 0 0 0.00
600742 一汽富维 34.84 -1.57 -4.31% 11106 31526 1.87
600760 中航黑豹 15.89 -0.37 -2.28% 6716 42048 0.81
600988 *ST宝龙 11.15 -0.14 -1.24% 984 8839 1.29
600991 广汽长丰 0.00 -14.07 -100.00% 0 0 0.00


返回顶部文章来源: 中国经济网综合