首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -8月88万散户离场 基金买入178亿 尚福林:提高机构资金入市比例 -卫生部"三定"规定公布 药监局改其管理 质检总局不再直接选名牌 -全国中小学开学第一课关注安全 眼保健操改版 增加脚趾抓地动作 -减税方案未得财政部证实 央行指出当前需保持必要总量调控力度 -证监会发布基金信息披露新规范 加强证券经纪人管理 草案(全文) -奥运月京城住宅销量降七成 商品房成交创新低 万科沪促销降10万 -四川攀枝花地震已造成36人死亡 发生余震439次 五进昆列车停运 -中国拟立法保护个人信息 犯罪记录媒体调查除外 98.9%公众支持 -残奥会比赛门票追加投放 开幕式主题歌及歌词 中国代表团名单 -铁道部:京沪高铁时速将超350公里 国产支线飞机ARJ21即将首飞
福布斯中国大陆最佳商业城市揭晓 杭州居首(榜单)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 09 月 02 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

福布斯中国大陆最佳商业城市揭晓(榜单)

(9月2日,上海)一年一度的“福布斯中国大陆最佳商业城市榜”今日正式公布,杭州的榜首地位依然无可撼动,连续第5年名列第一。江苏省的城市今年表现突出,在前10名中占据4席。杭州市市长蔡奇今天亲自出席榜单的新闻发布会,接受《福布斯》中文版颁发的上榜证书,并发表讲话。

  这是《福布斯》中文版第5次发布此榜单。今年的高通胀、人民币升值、国际市场需求放缓和国内宏观调控结构调整的大环境,使得中小企业举步维艰。对此,《福布斯》中文版将榜单指数中能源成本和第三产业私营经济增加值的权重做了适当调整,希望为投资者揭示出在全球能源紧缺和价格飚升的环境之下,仍然具备巨大私营经济发展潜能的城市。

  制榜人陈岚在新闻发布会上特别分析了中国最具发展活力的三大经济圈今年在榜单上的表现:长江三角洲经受住了艰难宏观环境的考验,浙江省今年新增规模以上中小企业5,000多家。常州首次凭借发展迅速的环保产业和均衡的市场规模及潜力,跻身前10名。

  环渤海经济圈由于过高的对外依存度,在今年榜单上表现有所欠缺,大连首次跌出前10名,天津和青岛都有不同层次的退步。华中的几个中心城市,比如郑州、武汉和芜湖由于房地产行业和本土汽车产业的发展放缓而受到不同程度的影响。

  珠三角经济圈的城市“涨跌互现”,深圳继续由于成本增高(尽管房地产市场有所回调)和中小企业向周边城市的转移在榜单上继续下滑;佛山由于广佛经济圈的日趋成熟上升3名,成为广东省排名最前的城市。

  延续过去几年的惯例,《福布斯》中文版今年特别推出《最适合投资旅游业的城市》的子榜单,根据各个城市的交通设施状况、旅游外汇收入规模和增长、经营成本,以及各省获得认证的4A景区的数量来评估当地的旅游业投资潜力。广州居该子榜首位。

  指标说明

  1.研究对象为中国大陆652个城市,对其中2006年GDP超过190亿元的194个城市进行基础数据搜集和研究。

  2.劳动力素质指数是根据单个城市每万人拥有大专以上学历人数计算而得;高级人才指数是根据单个城市每万人拥有硕士学位以上人数计算而得。计算所有数据为2000年全国人口普查数,时点为2000年10月1日。其中作为分母的人口数是常住人口(居住时间在6个月以上的居民,包括非户籍人口)。

  3.经营成本指数由劳力成本、税收成本、能源价格和办公用地租金四个分指标加权计算而得。其中能源价格以各城市2007年电价为代表,商业用电选用1千瓦以下价格;工业用电选用普通工业1千瓦以下价格。

  4.客运指数和货运指数由铁路、公路、水运和航空四种运输方式的运量加权算得。

  5.资本活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员在就业人口中所占比重以及各城市三资经济贡献率加权计算而得,三资经济贡献率则以各城市限额以上港澳台投资和外商投资工业企业产值与实际利用外资金额为基础指标计算而成。

  6.大部分指标为2004年、2005年和2006年三年数据的平均值;个别指标采用了调查时点数据。 (新浪网)

  2008福布斯中国大陆最佳商业城市榜

与2007年相比 排名 城市 行政级别 所属省 劳动力素质指数 R1 高级人才指数 R2 经营成本指数(绝对值) 经营成本指数 R3 市场规模指数 R4 市场潜力指数 R5 客运指数(绝对数) 客运指数 R6 货运指数(绝对数) 货运指数 R7 资本活力指数 R8 总得分
1 杭州 省会城市 浙江 0.78708 10 0.60706 3 144.65 0.77422 171 0.60666 22 0.52655 66 11.1 0.07031 3 31.25 0.18148 13 0.19689 21 36.51
2 上海 直辖市 上海 0.56458 34 0.35476 8 148.3 0.79565 174 0.72886 7 0.44029 132 27.1 0.21832 17 4.5 0.00000 1 0.25259 36 43.40
+1 3 无锡 地级市 江苏 0.50288 46 0.12174 43 104.5 0.53846 107 0.55550 32 0.61138 36 33.2 0.27475 20 62.4 0.39281 46 0.21970 29 43.45
-1 4 南京 省会城市 江苏 0.91343 2 0.67113 2 145.35 0.77833 173 0.47815 44 0.76472 14 20.1 0.15356 9 28.2 0.16079 11 0.30438 47 44.41
+3 5 宁波 计划单列市 浙江 0.37464 75 0.08382 57 138.35 0.73723 159 0.66547 13 0.42795 138 26.1 0.20907 15 26.2 0.14722 9 0.14701 7 44.67
6 北京 直辖市 北京 0.91316 3 1.00000 1 183.1 1.00000 194 0.64476 17 0.44241 130 35.8 0.29880 24 37.1 0.22117 16 0.22122 30 44.90
+3 7 佛山 地级市 广东 0.40119 68 0.11498 46 73.95 0.35907 69 0.65273 15 0.31684 176 63 0.55042 63 48.9 0.30122 31 0.21623 26 45.82
-3 8 苏州 地级市 江苏 0.54019 37 0.20893 28 124.35 0.65502 136 0.58684 29 0.55079 55 45.4 0.38760 36 64.8 0.40909 51 0.20841 25 46.06
+2 9 常州 地级市 江苏 0.49556 48 0.06816 67 102 0.52378 104 0.47749 45 0.52375 68 43.6 0.37095 32 68.3 0.43284 59 0.15504 8 46.68
-3 10 广州 省会城市 广东 0.48542 51 0.27694 13 153.4 0.82560 182 0.70915 8 0.37036 168 3.5 0.00000 1 4.75 0.00170 2 0.34369 57 52.55
+7 11 金华 地级市 浙江 0.52991 39 0.11698 45 106.3 0.54903 111 0.54109 34 0.48265 98 35.1 0.29232 22 60.45 0.37958 43 0.34242 56 53.44
+2 12 成都 省会城市 四川 0.72473 12 0.41952 6 136.8 0.72813 156 0.27453 76 0.50291 82 6.3 0.02590 2 26.5 0.14925 10 0.36867 64 57.06
13 绍兴 地级市 浙江 0.26615 99 0.03886 91 142.45 0.76130 169 0.64868 16 0.46875 109 57.6 0.50046 51 53.2 0.33039 35 0.17248 13 57.64
+23 14 南通 地级市 江苏 0.51692 44 0.09477 49 134.2 0.71286 151 0.33473 61 0.51600 71 67.7 0.59389 76 71.35 0.45353 64 0.15568 9 58.20
-3 15 深圳 计划单列市 广东 0.36105 81 0.25832 18 150.5 0.80857 178 0.90763 2 0.19170 189 12.4 0.08233 4 48.5 0.29851 27 0.35949 59 59.06
+5 16 镇江 地级市 江苏 0.63097 28 0.18159 34 126.1 0.66530 139 0.33821 59 0.56293 48 62.4 0.54487 58 71 0.45115 63 0.28211 43 59.35
-8 17 大连 计划单列市 辽宁 0.66239 22 0.32093 12 139.2 0.74222 161 0.29957 71 0.51871 70 19.5 0.14801 8 14.8 0.06988 6 0.39759 74 60.04
-2 18 福州 省会城市 福建 0.56869 32 0.20953 27 138.05 0.73547 157 0.36052 56 0.45707 116 26.4 0.21184 16 54.5 0.33921 38 0.32403 53 60.29
+6 19 中山 地级市 广东 0.08722 128 0.01891 108 63.8 0.29947 50 0.64475 18 0.30999 178 74 0.65217 91 92.1 0.59430 107 0.08402 2 60.56
+7 20 烟台 地级市 山东 0.39161 70 0.08039 60 124.45 0.65561 137 0.34004 58 0.52122 69 44.1 0.37558 33 36.6 0.21777 15 0.36311 61 62.98
+10 21 扬州 地级市 江苏 0.66791 21 0.16691 36 114.9 0.59953 118 0.26674 78 0.53842 60 74.7 0.65865 94 87.7 0.56445 99 0.23843 33 65.39
+38 22 常熟 县级市 江苏 0.08619 129 0.01014 127 34.45 0.12713 15 0.53277 38 0.80225 12 91.8 0.81684 129 135.35 0.88772 172 0.13368 6 65.52
-6 23 青岛 计划单列市 山东 0.56568 33 0.18533 33 154.4 0.83147 183 0.37628 54 0.57420 46 18.8 0.14154 6 12.35 0.05326 5 0.44632 96 66.08
-4 24 泉州 地级市 福建 0.22550 103 0.04849 83 145.25 0.77775 172 0.58782 27 0.51190 76 54.2 0.46901 44 48.6 0.29919 28 0.32276 52 66.66
+27 25 张家港 县级市 江苏 0.13272 115 0.01138 122 70.4 0.33823 65 0.59963 24 0.77119 13 95.9 0.85476 140 124.6 0.81479 146 0.19467 20 68.23
+4 26 嘉兴 地级市 浙江 0.15750 112 0.02258 103 135.75 0.72196 155 0.54052 35 0.45126 126 55.6 0.48196 47 89.75 0.57836 104 0.10590 3 68.33
-3 27 沈阳 省会城市 辽宁 0.67853 18 0.27544 14 130.85 0.69319 148 0.19242 111 0.51513 72 30.3 0.24792 18 51.6 0.31954 34 0.38618 68 69.00
-2 28 温州 地级市 浙江 0.15961 111 0.02830 99 139.35 0.74310 162 0.79882 3 0.40289 155 30.5 0.24977 19 57.8 0.36160 40 0.37205 65 69.38
-14 29 天津 直辖市 天津 0.52365 43 0.21330 24 156.4 0.84322 187 0.35617 57 0.43504 136 44.2 0.37650 35 6.15 0.01119 3 0.40264 79 69.77
-1 30 厦门 计划单列市 福建 0.37719 74 0.21252 25 158.05 0.85291 190 0.58896 26 0.48464 95 35.4 0.29510 23 77.85 0.49763 83 0.38120 67 70.70
-12 31 东莞 地级市 广东 0.06311 148 0.01048 125 64.65 0.30446 53 1.00000 1 0.42010 146 67.9 0.59574 77 78.8 0.50407 88 0.37564 66 71.88
32 江门 地级市 广东 0.32994 86 0.08356 58 94.6 0.48033 96 0.36340 55 0.29624 181 75.9 0.66975 95 99 0.64111 115 0.22289 31 73.96
-11 33 武汉 省会城市 湖北 0.46327 55 0.26818 15 117.8 0.61656 125 0.23701 94 0.50121 83 19.2 0.14524 7 17.2 0.08616 7 0.49715 112 74.05
+46 34 东营 地级市 山东 0.46153 57 0.15567 39 57.6 0.26307 41 0.48831 43 0.69245 19 91.6 0.81499 127 88.85 0.57225 100 0.51363 115 74.20
-12 35 台州 地级市 浙江 0.06645 142 0.00934 130 99.05 0.50646 101 0.70691 10 0.42416 142 62.8 0.54857 61 75.9 0.48440 76 0.34451 58 74.32
36 长沙 省会城市 湖南 1.00000 1 0.49160 4 134.15 0.71257 150 0.33473 61 0.45246 122 23 0.18039 10 49.3 0.30393 32 0.59385 132 74.36
+11 37 合肥 省会城市 安徽 0.80548 9 0.44752 5 121.9 0.64063 133 0.16343 136 0.46568 110 44.1 0.37558 33 58.2 0.36431 41 0.38798 69 74.77
-10 38 汕头 地级市 广东 0.27112 97 0.07062 66 60.1 0.27775 44 0.26564 79 0.37869 164 66.5 0.58279 74 109.5 0.71235 126 0.25904 39 75.05
+16 39 慈溪 县级市 浙江 0.01943 190 0.00278 166 72.4 0.34997 67 0.77327 6 0.56006 50 95.4 0.85014 138 132.1 0.86567 161 0.13336 5 75.63
+21 40 呼和浩特 省会城市 内蒙古 0.68046 17 0.19018 31 119.75 0.62801 130 0.31684 64 0.72831 17 46.1 0.39408 37 74 0.47151 71 0.57483 127 76.66
+29 41 余姚 县级市 浙江 0.04138 164 0.00422 155 82.35 0.40840 83 0.60763 21 0.87739 4 87.6 0.77798 119 135.3 0.88738 171 0.17324 14 76.70
+1 42 江阴 县级市 江苏 0.09293 126 0.00975 129 67.05 0.31856 59 0.53022 39 0.95564 2 94.4 0.84089 134 124.7 0.81547 147 0.29233 46 77.76
+7 43 吴江 县级市 江苏 0.05983 151 0.00490 149 70.2 0.33705 63 0.61607 20 0.59719 39 100 0.89269 157 142.8 0.93826 182 0.16458 12 77.93
+2 44 义乌 县级市 浙江 0.06454 145 0.00727 134 67.2 0.31944 60 0.78747 4 0.45404 119 59.2 0.51526 52 117.95 0.76967 137 0.39692 73 78.02
-6 45 长春 省会城市 吉林 0.77062 11 0.34702 9 129.5 0.68526 145 0.18502 116 0.48796 92 41.7 0.35338 30 48.8 0.30054 29 0.45793 102 78.40
-8 46 上虞 县级市 浙江 0.03902 170 0.00469 151 75.5 0.36817 74 0.69418 12 0.47828 102 94.6 0.84274 135 120.75 0.78867 140 0.20287 22 78.56
+12 47 增城 县级市 广东 0.06198 149 0.00686 137 87.65 0.43952 90 0.41671 48 0.61457 34 99.5 0.88807 154 112.55 0.73304 131 0.15948 11 78.75
+18 48 海宁 县级市 浙江 0.03239 181 0.00214 175 83.35 0.41427 85 0.58994 25 0.63217 29
来源: 中国发展门户网综合
   上一页   1   2  



相关文章:
《福布斯》发商业城市榜 前十名长三角占据六席
四位中国女强人入选福布斯全球最具影响力女性[名单/简历]
知情者称福布斯富豪陈金义水变油负债是骗局
默克尔再登"福布斯"全球最具影响力女性榜首(图)
福布斯选HipHop赚钱王 "50美分"年赚12亿称冠
15个中国城市GDP增长世界前20名 福布斯公布08中国顶尖企业榜
福布斯公布2008中国顶尖企业榜 钢铁地产依然强势
中国福布斯富豪张志熔获全球单笔最大造船订单(简历)
福布斯评最年轻十亿美元女富豪 中国三美女入选(名单)
福布斯评出十大经济节能的豪华车(组图)
福布斯公布2008年度12大耗油车 它们烧油如烧钱(组图)
福布斯评十大经久耐用车型:日系车独占鳌头(名单)
汇丰位列福布斯2000强榜首 中石油排名为中国企业之冠
福布斯全球上市公司2000强出炉
相关专题:
图片新闻:
世界最高酒店睡一晚8.8万 创上海房价纪录(图)
四川攀枝花6.1级地震已致33人死亡 官兵全力救灾[组图]
更多 >>