首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
专家专栏 政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词 采购商
发展要闻  -国务院:油气水电暖暂不涨价 -人民币汇率再破7.25关口 加速升值抑通胀 汇率每日波幅可望放宽 -金融领域开启"大部门" 或建中国版"美联储" 方案预计两会后浮出 -北京站春运首开"D"字头临客(列车时刻表) 西站售票增开130个窗口 -国土部拟在大兴安岭等3成矿区部署地质找矿 海上天然气直供澳门 -中印总理表示将共同努力尽早解决边界问题 中国与马拉维建交 -去年新疆油气当量列第一 首超大庆 国内外油价短期内不会接轨 -中科院报告:若不改革税制 08房价仍虚高 北京房价首次出现明降 -奥运开闭幕式购票人月底前交照片信息 奥运重点食品定点供应 -美酝酿新规 我商品输美再添变数 600多家玩具企业出口许可注销
2006年全国省级电视节目播出情况
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2008 年 01 月 15 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

  
Provincial TV Programs (2006)
             
单位:小时 (hour)
    Province 公共电视 全年公共电视       全年公共电视节目播出时间按节目类型分类 全年电视剧播出数   全年动画电视播出数  
节目套数 节目播出时间 #转中央 #播出制   Broadcasting Hours of Public TV Programs by Type of Programs #进口电视剧 #进口动画电视
(套) (小时)  台节目  作节目 #首播 新闻资讯 专题服务 综艺益智 影视剧 广告类 其他类
Number of Broadcasting Relaying Own-produced Premiere 类 节 目 类 节 目 类 节 目 类节目     Number of TV Plays Number of Imported Number of Cartoon Number of Imported
Public TV Hours of Public Programs Programs   News Special General Films and Advertising Others     TV Plays TV Plays Cartoon TV Plays
Programs TV Programs of CCTV     Programs Subject Entertainment TV Plays Programs  
(set) (hour)         Programs and Puzzle 
Programs
Programs     set part set part set part set part
                                         
全国合计 National Total 252 1816666.32 17083.23 769377.60 320729.10 177659.05 285785.98 157187.92 687947.30 306019.88 202066.18 22167 567437 2174 55689 2565 91262 544 23815
                                       
      Beijing 10 76650.00 185.50 39377.67 14368.45 7236.25 25573.08 4016.33 21835.42 9239.42 8749.50 368 20330 52 1535 32 10920 18 1700
      Tianjin 9 68096.10 182.50 30037.77 6906.58 4176.67 29341.88 3888.52 15804.88 14884.15   566 17048 40 928 71 2372 3 850
      Hebei 7 49169.62 182.50 22584.23 8827.65 3213.13 7838.23 6216.92 21737.83 7192.88 2970.62 595 15339 48 1281 40 365 1 52
   西    Shanxi 10 55071.00 182.50 14766.75 3661.38 4756.92 5196.50 2540.83 20136.50 11564.50 10875.75 766 18941 27 746 16 777 4 156
  内蒙古    Inner Mongolia 7 48273.00 191.00 20965.83 6000.50 4213.83 6607.17 4915.33 20895.33 7680.17 3961.17 985 24371 179 3296 105 2305    
                                           
      Liaoning 7 53964.73 186.50 23925.80 20937.82 4817.03 5400.57 5041.22 22041.38 8404.08 8260.45 483 13476 27 723 6 160    
      Jilin 8 64901.23 365.00 33365.75 25290.15 4434.55 6177.68 4641.40 24640.77 21396.27 3610.57 926 23690 163 3517        
  黑龙江    Heilongjiang 7 49066.05 182.50 15193.87 5419.73 1778.50 3081.73 1430.62 30346.33 9930.87 2498.00 1162 28666 37 730 73 4790 17 988
                                           
      Shanghai 16 117467.85 738.38 66416.70 22867.87 16305.85 23057.03 19834.57 34806.20 13293.92 10170.28 774 19900 90 2018 916 14945 150 4286
      Jiangsu 9 63302.50   46558.43 7826.07 5772.30 8155.17 5146.78 24583.25 7806.63 11838.37 616 18724 144 4170 220 3255 18 839
      Zhejiang 9 71713.00 203.50 33647.67 17036.78 8043.78 9016.67 5057.75 28571.25 10843.33 10180.22 838 22624 85 2096 41 2200 18 681
      Anhui 6 37544.48 193.50 7328.95 3980.83 2281.33 9288.63 4413.50 17188.02 3876.72 496.28 506 13599 57 1300 60 1352 26 676
      Fujian 10 79992.42 202.83 36868.67 11625.38 16191.77 12784.65 8571.25 19181.18 10568.90 12694.67 677 18832 122 3337 75 3652 27 1324
   西    Jiangxi 7 42570.00 196.00 22524.50 17491.17 5038.00 3097.83 4848.33 25894.83 3354.00 337.00 1003 18870 33 782 56 1825 24 600
      Shandong 9 74922.32 163.00 27411.12 11967.80 8356.60 10792.52 6435.50 27016.33 10925.05 11396.32 1185 30090 175 4386 77 4405 40 1308
                                           
      Henan 8 53811.42 209.33 17113.95 7920.15 5301.32 8832.17 8590.58 19663.33 6732.97 4691.05 960 24972 116 2987 17 693 6 133
      Hubei 8 51869.22 182.00 19465.90 8249.00 5249.23 9426.50 3793.65 23112.00 8378.67 1909.17 842 17055 18 385 30 785 6 240
      Hunan 10 83612.58 218.58 27358.42 9767.72 6374.73 5494.20 6441.52 32426.47 17235.03 15640.63 634 17636 45 1034 92 8484 36 3796
  广     Guangdong 13 101732.50 274.00 20199.00 11101.00 10302.50 13248.50 13086.00 33902.50 16494.50 14698.50 727 19875 48 1178 224 10246 54 2438
  广  西    Guangxi 7 48746.65 182.83 13449.65 3395.17 6129.50 3266.42 1625.07 19003.92 8587.42 10134.33 680 17464 122 3073 27 1653 12 861
      Hainan 5 31591.08 383.00 9041.33 2839.33 2511.67 1107.67 1038.83 12010.10 5629.00 9293.82 406 10545 10 701 109 3190 36 730
                                           
      Chongqing 10 77492.95 182.50 29420.92 17856.63 4575.93 15282.32 17105.02 26014.27 10442.30 4073.12 545 21705 113 3497 14 702 9 527
      Sichuan 9 67026.93 188.00 30500.60 21307.55 7380.57 10418.60 3752.13 24240.25 12261.75 8973.63 1093 28531 120 3045 55 2122 26 1272
      Guizhou 6 40490.47 2238.27 16784.08 11733.70 2793.40 3505.00 1238.47 18570.00 8447.03 5936.57 708 16898 55 1650 14 232   90
      Yunnan 6 43800.00 182.00 7611.00 1258.25 4166.00 8214.00 2555.00 14843.00 10037.00 3985.00 516 15960 205 6286 18 365 3 60
  西     Tibet 3 19829.13 230.50 8913.05 1299.60 3149.17 1566.18 1275.00 8636.47 3485.50 1716.82 241 5870 15 256 35 690 5 68
                                           
   西    Shaanxi 9 66047.17 286.00 23932.17 7428.33 5876.67 20851.33 1618.83 22528.00 13786.00 1386.33 661 16808 2 50 43 3157    
      Gansu 6 39450.42 183.00 12577.42 4620.00 4615.75 7159.25 2477.75 15724.67 8351.00 1122.00 590 13140 9 302 5 778    
      Qinghai 4 32000.00 182.50 19117.50 19117.50 520.00 304.00   12700.00 6300.00 12176.00 332 10454     15 1089    
      Ningxia 5 26530.00 4502.00 8698.00 5008.00 6070.00 4443.00 3248.00 8552.00 3437.00 780.00 185 1796 17 400 6 500 5 140
      Xinjiang 12 79931.50 4103.50 64220.92 3619.00 6026.10 7257.50 2343.22 41340.82 15453.83 7510.03 1597 24228     73 3253    
                                         
来源: 中国发展门户网

相关文章:
全国31省市区有线广播电视入户率排序 (2006年)
2006年全国有线广播电视传输干线网络及用户情况
陕西省广播电视发射塔改造工程启动
07年中国投资5亿元国债建设广播电视村村通工程
《广播电视管理条例》十年不更新 村办电视台无奈被叫停
广电总局要求全面抵制广播电视低俗之风
图片新闻:
上海百年老厂烟囱将改造为“世博和谐塔”高达201米
京沪高铁1月18日动工 沿途8省市征地补偿初步定233亿
更多 >>

观察与思考
2008年公务员考试资讯大全/ 考研资讯大全
· 企业所得税内外合一
· 08年经济金融行业形势分析预测
更多>>
中国发展报告
中国外商投资报告/ 国民经济与社会发展公报/ 07年上半年各省市GDP
· 中国环境统计数据大全(中英文版)
· 中国企业国际化战略报告2007蓝皮书
更多>>