- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Research Institutes)
学校(机构)数(所) | 毕业生数Graduates | 招生数Entrants | 在校生数Enrolment | 预计毕业生数Estimated Graduates for Next Year | |||||||||
Schools. | 计 | 硕士 | 博士 | 计 | 硕士 | 博士 | 计 | 硕士 | 博士 | 计 | 硕士 | 博士 | |
Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | Total | Master's | Doctor's | ||
Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | Degree | ||||||
总 计 Total | 10436 | 6861 | 3575 | 14235 | 9983 | 4252 | 41211 | 26202 | 15009 | 14349 | 7855 | 6494 | |
国家任务State-plannedPrograms | 9876 | 6506 | 3370 | 13049 | 9024 | 4025 | 38526 | 24394 | 14132 | 13388 | 7326 | 6062 | |
委托培养 Contractual Programs | 205 | 27 | 178 | 442 | 232 | 210 | 1083 | 287 | 796 | 422 | 31 | 391 | |
自筹经费Self-financed Programs | 355 | 328 | 27 | 744 | 727 | 17 | 1602 | 1521 | 81 | 539 | 498 | 41 | |
一、中央部门所属 Under Central Ministries & Agencies | 9594 | 6058 | 3536 | 13213 | 9020 | 4193 | 38302 | 23532 | 14770 | 13412 | 7023 | 6389 | |
1.教育部 Under MOE | |||||||||||||
2.其他部门UnderOtherCentralAgencies | 9594 | 6058 | 3536 | 13213 | 9020 | 4193 | 38302 | 23532 | 14770 | 13412 | 7023 | 6389 | |
二、地方所属 Under Local Auth. | 842 | 803 | 39 | 1022 | 963 | 59 | 2909 | 2670 | 239 | 937 | 832 | 105 | |
1.教育部门 Run by Edu.Dept. | 10 | 10 | 16 | 16 | 41 | 41 | 9 | 9 | |||||
2.其他部门 Run by Non-ed. Dept. | 827 | 788 | 39 | 1006 | 947 | 59 | 2864 | 2625 | 239 | 924 | 819 | 105 | |
3.地方企业 Run by Local Enterprises | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
4.民办 Non-government |