2012年普通、成人本、专科分举办者学生数/双语

2013年10月16日17:14 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 专科 Courses Total 学生 本科

视频播放位置

下载安装Flash播放器

        Number of Students for Regular and Adult Programs by School in HEIs

单位∶人
Unit: person
  毕业生数 招生数 在校生数 预计毕业生数
  Graduates Entrants Enrolment Estimated Graduates for Next Year
  合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科 合计 本科 专科
  Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle Total Normal Short-cycle
    Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses   Courses Courses
普通本、专科总计 Total 6247338 3038473 3208865 6888336 3740574 3147762 23913155 14270888 9642267 6517623 3286498 3231125
中央部门所属院校 Under Central Ministries & Agencies 424134 404787 19347 457874 439110 18764 1788927 1735394 53533 441312 423240 18072
其中:教育部所属院校of Which: Under MOE 322439 317291 5148 338225 333630 4595 1351644 1338550 13094 334386 329903 4483
地方所属学校 Under Local Auth. 4550737 1972445 2578292 4865492 2358948 2506544 16896214 9129857 7766357 4751827 2130144 2621683
民办 Non-government 1272467 661241 611226 1564970 942516 622454 5228014 3405637 1822377 1324484 733114 591370
成人本、专科总计 Total 1954357 801015 1153342 2439551 984817 1454734 5831123 2475495 3355628 2120555 848066 1272489
中央部门所属院校Under Central Ministries & Agencies 266137 147457 118680 312827 182199 130628 785500 470917 314583 306446 171184 135262
其中:教育部所属院校of Which: Under MOE 216948 122935 94013 258760 152408 106352 651766 397848 253918 251773 143800 107973


返回顶部文章来源: 中国发展门户网