2012年高等教育学校(机构)教职工情况(普通高校)/双语

2013年10月15日17:40 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 教职工 Personnel 普通高校 高等教育 学校

视频播放位置

下载安装Flash播放器

Number of Educational Personnel (Regular HEIs)

单位:人

Unit: person

  教职工数
Educationall Personnel
合计 校本部教职工 科研机构人员Personnel in Affiliated Research Org. 校办企业职工Employees in School-run Factories & Farms 其他附设机构人员Personnel in Others Subsidiary Units
Total Educational Personnel in Main Campus
  专任 教师 行政人员 教辅人员Supporting Staff 工勤人员Workers
  Total Full-time Teachers Adm. Personnel
    小计 正高级 副高级 中级 初级 未定职级 No-ranking  
    Subtotal Senior Sub-senior Middle Junior  
总 计 Total 2254372 2124081 1440292 169423 412692 576013 209811 72353 309534 206096 168159 36706 33766 59819
  其中:女 of Which: Female 1039161 985144 680918 48151 179871 298751 115940 38205 140871 111815 51540 13044 10192 30781
分类型:本科院校 by Type of HEIs: HEIs Offening Degree Level Programs 1627642 1512584 1013957 152309 305841 408119 110451 37237 223014 155186 120427 35310 27414 52334
其中:独立学院 of Which: Independent Institutions 189194 188031 139657 15738 36626 53712 25305 8276 23315 11997 13062 60 520 583
高职(专科院校)Higher Vocational Colleges 622425 607212 423381 16933 106120 166527 98865 34936 85806 50580 47445 1386 6352 7475
其他机构Other Institutions 4305 4285 2954 181 731 1367 495 180 714 330 287 10   10
分举办者:1. 中央部门所属 By Providers: Central Ministries & Agencies 378982 315714 182521 45256 63984 63040 6620 3621 56733 45628 30832 25971 12612 24685
教育部 Under MOE      292118 248641 144635 37200 51509 48865 4317 2744 44834 34913 24259 15550 11392 16535
其他部门Under Other Central Agencies    86864 67073 37886 8056 12475 14175 2303 877 11899 10715 6573 10421 1220 8150
     2. 地方所属 Under Local Auth 1487952 1425561 990596 97936 285763 416122 146406 44369 198652 131227 105086 9948 18666 33777
教育部门 Run by Edu.Dept. 1149045 1094485 758584 86994 223208 321758 96531 30093 152009 103523 80369 8941 15656 29963
      其他部门 Run by Non-ed. Dept. 316203 308822 217760 10633 58259 88398 46946 13524 43193 25479 22390 872 2788 3721
地方企业Run by Local Entrprises 22704 22254 14252 309 4296 5966 2929 752 3450 2225 2327 135 222 93
     3. 民办 Non-government 387438 382806 267175 26231 62945 96851 56785 24363 54149 29241 32241 787 2488 1357


返回顶部文章来源: 中国发展门户网