2012年专任教师年龄情况(总计)/双语

2013年10月15日17:31 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 专任教师 to Total 中级 Female

视频播放位置

下载安装Flash播放器

Number of Full-time Teachers by Age (Total)

单位:人

Unit: person

 

合计 30岁及以下

31--35岁

31 to 35

36--40岁 41--45岁 46--50岁 51--55岁 56--60岁 61--65岁 66岁及以上
Total 30 and under 36 to 40 41 to 45 46 to 50 51 to 55 56 to 60 61 to 65 66 and over
总 计 Total 1494553 305809 351698 251159 207396 207401 89293 58672 14225 8900
其中:女 of Which: Female 708983 179587 187963 119926 91424 81401 30550 13795 2921 1416
正高级 Senior 172729 154 1440 9637 28878 62055 32422 25312 7664 5167
副高级 Sub-senior 427360 2068 36476 95501 109836 106475 42394 25813 5418 3379
中级Middle 597496 103044 247371 129291 62029 35160 12793 6582 947 279
初级 Junior 220027 143160 53893 13307 5113 2752 1176 562 55 9
未定职级 No-ranking 76941 57383 12518 3423 1540 959 508 403 141 66


返回顶部文章来源: 中国发展门户网