- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器 Number of Full-time Teachers in Special
Education
Schools by Academic Quacification and prefessional Rank
单位:人
Unit: person
合计 Total | 按学历分 | 按职称分 | ||||||||||
By Academic Qualification | By Professional Rank | |||||||||||
研究生毕业 Graduate | 本科毕业 Under-graduate | 专科毕业 | 高中阶段毕业 High School Graduate | 高中阶段毕业以下 Below High School Graduate | 中学高级 | 小学高级 | 小学一级 1st Grade Primary | 小学二级 2nd Grade Primary | 小学三级 3rd Grade Primary | 未定职级 No-ranking | ||
Associate Bachelor | Senior Secondary | Senior Primary | ||||||||||
合 计 Total | 43697 | 614 | 22480 | 17665 | 2849 | 89 | 3549 | 21916 | 12902 | 1352 | 98 | 3880 |
其中:女 of Which: Female | 31624 | 463 | 16546 | 12790 | 1763 | 62 | 2070 | 15816 | 9535 | 1029 | 79 | 3095 |
受过特教专业培训 | 20388 | 414 | 14002 | 9674 | 1345 | 47 | 1782 | 12628 | 7905 | 833 | 77 | 2232 |
Trained in Special Education |