2012年幼儿园园长、专任教师学历、职称情况

2013年09月27日17:18 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 专任教师 full-time Kindergarten Teachers Heads

视频播放位置

下载安装Flash播放器

单位:人

Unit: person

  合计 按学历分 By Academic Qualification 按职称分 By Professional Rank
Total 研究生毕业    Graduate 本科毕业 专科毕业 高中阶段毕业 高中阶段以下毕业 中学高级 小学高级 小学一级 小学二级 小学三级 未定职级
  Under- Associate High School Below High Senior Senior 1st Grade 2nd Grade 3rd Grade No-ranking
  graduate Bachelor Graduate School Graduate Secondary Primary Primary Primary Primary  
  Total 1677475 3393 256028 854014 515125 48915 12279 201446 230668 66750 13634 1152698
   园长 Kindergarten Heads 198238 1741 44787 103449 44331 3930 6550 39771 22901 5287 1273 122456
   专任教师 Full-time Teachers 1479237 1652 211241 750565 470794 44985 5729 161675 207767 61463 12361 1030242
城区 Urban Area 818773 2909 159731 444218 200405 11510 7656 103181 114970 36977 8113 547876
  园长 Kindergarten Heads 81484 1486 25524 42204 11464 806 4262 18884 10156 2587 626 44969
专任教师 Full-time Teachers 737289 1423 134207 402014 188941 10704 3394 84297 104814 34390 7487 502907
其中:城乡结合区 129940 188 14053 64641 47615 3443 607 7446 11247 3895 1190 105555
of Which: Urban-rural Transitional Area
    园长 Kindergarten Heads 14568 108 3059 7998 3144 259 282 1993 1735 557 127 9874
    专任教师 Full-time Teachers 115372 80 10994 56643 44471 3184 325 5453 9512 3338 1063 95681
镇区County and Town Area 579242 411 76212 292780 190771 19068 3683 74400 84023 21232 3856 392048
  园长 Kindergarten Heads 66857 217 13558 36377 15478 1227 1827 13535 6902 1505 403 42685
  专任教师 Full-time Teachers 512385 194 62654 256403 175293 17841 1856 60865 77121 19727 3453 349363
其中:镇乡结合区 155009 72 16500 75230 56532 6675 692 15289 19005 5430 862 113731
of Which: County-town Transitional Area
    园长 Kindergarten Heads 19811 38 3463 10663 5175 472 361 3390 1992 483 118 13467
    专任教师 Full-time Teachers 135198 34 13037 64567 51357 6203 331 11899 17013 4947 744 100264
乡村 Rural Area 279460 73 20085 117016 123949 18337 940 23865 31675 8541 1665 212774
  园长 Kindergarten Heads 49897 38 5705 24868 17389 1897 461 7352 5843 1195 244 34802
  专任教师 Full-time Teachers 229563 35 14380 92148 106560 16440 479 16513 25832 7346 1421 177972

 

 

返回顶部文章来源: 中国发展门户网