- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器从人员构成看,农业部总人数为185483人(含3个部属科学院及2个中央直属垦区),其中在职人员103105人,离退休人员82378人。
纳入农业部2012 年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 农业部管理干部学院(中国共产党农业部党校、中央农业干部教育培训中心) |
2 | 中国农垦经济发展中心(农业部南亚热带作物中心) |
3 | 中国绿色食品发展中心 |
4 | 农业部人力资源开发中心 |
5 | 农业部工程建设服务中心 |
6 | 农业部财会服务中心 |
7 | 中央农业广播电视学校(农业部农民科技教育培训中心) |
8 | 农业部信息中心 |
9 | 全国农业技术推广服务中心 |
10 | 农业部国际交流服务中心 |
11 | 农业部农村合作经济经营管理总站 |
12 | 中国农业电影电视中心 |
13 | 全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
14 | 农业部农业贸易促进中心 |
15 | 农业部农村社会事业发展中心(农业部乡镇企业发展中心) |
16 | 农业部科技发展中心 |
17 | 农业部优质农产品开发服务中心 |
18 | 农业部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心) |
19 | 中国农学会 |
20 | 中国饲料工业协会 |
21 | 中国农民体育协会 |
22 | 农业部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处) |
23 | 中国农业出版社 |
24 | 中国农村杂志社 |
25 | 农民日报社 |
26 | 农业部规划设计研究院 |
27 | 农业部农村经济研究中心 |
28 | 全国畜牧总站 |
29 | 中国兽医药品监察所(农业部兽药评审中心) |
30 | 中国动物卫生与流行病学中心 |
31 | 农业部中央山岛动物隔离场 |
32 | 农业部农业机械试验鉴定总站 |
33 | 农业部农业机械化技术开发推广总站 |
34 | 中国农机安全报社 |
35 | 农业部黄渤海区渔政局(中华人民共和国黄渤海区渔政局) |
36 | 农业部南海区渔政局(中华人民共和国南海区渔政局) |
37 | 农业部东海区渔政局(中华人民共和国东海区渔政局) |
38 | 农业部渔业船舶检验局(中华人民共和国渔业船舶检验局) |
39 | 全国水产技术推广总站 |
40 | 中国水产学会 |
41 | 农业部渔政指挥中心(中国渔政指挥中心) |
42 | 农业部机关服务局 |
43 | 农业部草原监理中心 |
44 | 农业部农产品质量安全中心 |
45 | 中国动物疫病预防控制中心 |
46 | 中国农业科学院 |
47 | 中国水产科学研究院 |
48 | 中国热带农业科学院 |
49 | 黑龙江省农垦总局 |
50 | 广东省农垦总局 |
第二部分。农业部2012年部门预算表
一、公共预算收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,024,094.18 | 一、外交 | 22,129.02 |
二、事业收入 | 517,060.77 | 二、教育 | 18,079.60 |
三、事业单位经营收入 | 15,828.98 | 三、科学技术 | 691,853.91 |
四、其他收入 | 359,472.00 | 四、文化体育与传媒 | 44,329.23 |
五、社会保障和就业 | 281,490.24 | ||
六、医疗卫生 | 20,541.00 | ||
七、节能环保 | 12,820.00 | ||
八、农林水事务 | 1,874,984.03 | ||
九、住房保障支出 | 62,393.09 | ||
十、粮油物资储备事务 | 17,404.00 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,916,455.93 | 本年支出合计 | 3,046,024.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 10,771.35 | 结转下年 | |
上年结转 | 118,796.84 | ||
收入总计 | 3,046,024.12 | 支出总计 | 3,046,024.12 |