2010年第四季度亚洲就业指数(全文)

2011年02月22日14:53 | 中国发展门户网 www.chinagate.cn | 给编辑写信 字号:T|T
关键词: 2010年 就业指数 广告投放量 就业情况 Walters 物业管理 职位招聘 华德士 跳槽 数据库管理员

* 对香港数据进行了调整,以体现《职业生涯时报》的广告投放量。

行业分析– 2010年第4季度与 2010年第3季度相比,专业性人才职位招聘广告投放量:

  香港2010年第3 季度    香港2010年第4 季度    变化百分比 
  7  8  9  3季度总计  10  11  12  4季度总计  4季度/ 3季度 
零售服务/销售/业务拓展 17,124 17,275 17,616 52,015 17,028 17,179 18,998 53,205 2.29%
物业管理 2,061 2,108 2,456 6,625 1,800 1,852 1,587 5,239 -20.92%
运营(产品、物流) 8,257 8,643 8,552 25,452 7,777 7,488 6,895 22,160 -12.93%
营销/采购 6,243 6,078 5,816 18,137 5,502 5,312 6,159 16,973 -6.42%
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 1,954 1,889 1,940 5,783 1,308 1,335 1,332 3,975 -31.26%
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 7,726 7,494 7,981 23,201 8,434 8,427 7,754 24,615 6.09%
人力资源/培训 685 520 580 1,785 581 508 537 1,626 -8.91%
医疗服务 1,439 1,293 1,385 4,117 1,141 1,106 1,158 3,405 -17.29%
工程师/测量师/建筑师/技师 15,790 15,742 15,818 47,350 15,609 14,982 13,230 43,821 -7.45%
编辑/记者 310 264 244 818 199 143 174 516 -36.92%
客户服务/客户维护 1,439 1,329 1,191 3,959 943 870 899 2,712 -31.50%
艺术/设计/创意 3,616 3,604 3,613 10,833 3,381 3,335 3,067 9,783 -9.69%
广告/市场营销 8,516 8,282 8,332 25,130 7,803 8,095 7,141 23,039 -8.32%
行政管理/文员/文秘 17,439 18,475 18,106 54,020 15,771 15,813 15,171 46,755 -13.45%
会计/财务 15,307 15,089 15,727 46,123 14,067 14,068 15,380 43,515 -5.65%
其他 28,873 29,838 30,142 88,853 29,030 28,922 24,827 82,779 -6.84%
平均值  -13.07%
 


  新加坡2010年第 3季度    新加坡2010年第 4季度    变化百分比   
  7  8  9  3季度总计  10  11  12  4季度总计  4季度/ 3季度   
零售服务/销售/业务拓展 17,125 17,260 16,684 51,069 17,346 14,913 14,213 46,472 -9.00%  
物业管理 524 528 534 1,586 527 444 369 1,340 -15.51%  
运营(产品、物流) 7,627 7,209 6,639 21,475 6,687 5,994 5,350 18,031 -16.04%  
营销/采购 928 921 886 2,735 832 762 671 2,265 -17.18%  
律师/事务律师/讼务律师/合规专员 859 838 801 2,498 757 621 610 1,988 -20.42%  
IT主管/经理/程序员/数据库管理员 7,233 6,986 7,149 21,368 7,369 6,338 6,085 19,792 -7.38%  
人力资源/培训 4,566 4,743 4,590 13,899 4,604 4,151 4,200 12,955 -6.79%  
医疗服务 2,311 2,090 2,099 6,500 2,258 1,955 1,628 5,841 -10.14%  
工程师/测量师/建筑师/技师 13,035 12,044 11,922 37,001 12,521 11,298 10,758 34,577 -6.55%  
编辑/记者 38 47 41 126 77 45 27 149 18.25%  
客户服务/客户维护 1,896 2,221 1,879 5,996 2,502 1,875 1,813 6,190 3.24%  
顾问/分析师 373 334 326 1,033 488 323 246 1,057 2.32%  
艺术/设计/创意 1,804 1,622 1,740 5,166 1,919 1,489 1,591 4,999 -3.23%  
广告/市场营销 3,926 3,727 3,735 11,388 3,797 3,217 2,990 10,004 -12.15%  
行政管理/文员/文秘 8,956 9,830 9,330 28,116 10,054 8,369 7,314 25,737 -8.46%  
会计/财务 11,465 11,454 11,119 34,038 11,539 10,105 9,245 30,889 -9.25%  
其他 7714 7024 6907 21,645 7359 5927 5323 18,609 -14.03%  
平均值  -7.78%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   上一页   1   2   3   4   下一页  


返回顶部文章来源: 中国发展门户网