- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
|
征收单位 | 征收金额(元) |
华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 212540 |
厦门华夏国际电力股份有限公司 | 48138 |
福建太平洋电力有限公司 | 51398 |
华阳电业有限公司 | 93787 |
国电泉州发电有限公司 | 57159 |
福建龙岩发电有限责任公司 | 49048 |
福建省雁石发电有限责任公司 | 59445 |
福建华电可门发电有限公司 | 127586 |
福建大唐国际宁德发电有限公司 | 169848 |
国电福州发电有限公司 | 57554 |
福建省鸿山热电有限公司 | 73545 |
福建华电永安发电有限公司 | 140002 |
福建华电漳平火电有限公司 | 8791 |
物价局举报电话:12358 |