- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
1 | 河北 | 晋州市光明造纸厂 | 1092造纸机2台 | 0.12 | |
2 | 河北 | 鹿泉市瑞丰造纸厂 | 1575型造纸机2台 | 0.6 | |
3 | 河北 | 石家庄市育才造纸厂 | 1092型造纸机2台 | 0.55 | |
4 | 河北 | 鹿泉市龙台福利造纸厂 | 造纸机1092型2台、1575型1台 | 1 | |
5 | 河北 | 昌黎县昌兴纸业有限责任公司 | 以废纸为原材料生产板纸,2400型造纸生产线1条及配套制浆设备1套 | 1.14 | |
6 | 河北 | 昌黎县顺先造纸有限责任公司 | 以废纸为原材料生产板纸,1575型造纸生产线2条及配套制浆设备2套 | 1.12 | |
7 | 河北 | 秦皇岛市抚宁县丰满板纸有限公司 | 2400型、1760型纸机各1台 | 1.95 | |
8 | 河北 | 秦皇岛丰满纸业有限公司 | 1575卫生纸机6台 | 1.6 | |
9 | 河北 | 满城县吉明包装有限公司 | 板纸生产线3条 | 2.8 | |
10 | 河北 | 满城县前进造纸有限公司 | 箱板纸生产线3条 | 1.8 | |
11 | 河北 | 满城县立发纸厂 | 1092纸机4台 | 0.18 | |
12 | 河北 | 满城县福利造纸有限公司 | 1092纸机6台 | 0.36 | |
13 | 河北 | 满城县成功纸厂 | 1092纸机10台 | 0.54 | |
14 | 河北 | 保定市大兴造纸厂 | 1092纸机2台 | 0.25 | |
15 | 河北 | 青县崇仙胜利造纸厂 | 生产线1条 | 1.5 | |
16 | 河北 | 任丘市北芦造纸厂 | 造纸生产线 | 1 | |
17 | 河北 | 沧州金鑫纸业有限公司 | 生产线1条 | 3 | |
18 | 河北 | 河北兴盛纸业有限公司 | 4条草浆生产流水线 | 5.6 | |
19 | 河北 | 饶阳怀饶装饰板厂 | 1760造纸生产线1条 | 0.75 | |
20 | 河北 | 柏乡县兴华纸业包装有限公司 |
多缸2400型1台
多缸3600型1台 |
3.3 | |
多缸2880型1台 | 1.8 | ||||
21 | 河北 | 柏乡县长城纸业有限公司 | 1575型1台 | 0.38 | |
2400型1台 | 0.6 | ||||
22 | 河北 | 柏乡县旭光造纸厂 | 1575型1台350型打浆机2台DTH2-4型锅炉1台 | 0.6 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
23 | 河北 | 柏乡县宏达纸业有限公司 | 3600型1台350型打浆机9套锅炉1台 | 2 | |
24 | 河北 | 西汪乡第一造纸厂 | 1092型1台350打浆机1台DTH2-1.0型锅炉1台 | 0.11 | |
25 | 河北 | 柏乡县东兴造纸厂 | 1092型2台 | 0.29 | |
2100型1台 | 0.75 | ||||
26 | 河北 | 柏乡县胜利造纸厂 | 1092型1台 | 2.2 | |
1760型1台 | |||||
27 | 河北 | 柏乡县鑫兴造纸厂 | 2880型1台350打浆机4台SIL-6-1.27-AH型锅炉1台 | 0.144 | |
28 | 河北 | 柏乡县德杰造纸厂 | 1092型1台1880型1台600型打浆机1台350型打浆机3台SIL-6-1.27-AH型锅炉1台 | 2 | |
29 | 河北 | 沙河市华利纸板加工厂 | 1575型生产线2条 | 1 | |
30 | 河北 | 河北航宇集团正华造纸有限责任公司 | 1092型生产线2条1575多缸长网1台1760多缸长网1台 | 2.18 | |
31 | 河北 | 沙河市蓝源造纸厂 | 1575型生产线2条 | 1 | |
32 | 河北 | 沙河市永宏涂布厂 | 3200型生产线1条 | 1.2 | |
33 | 河北 | 河北省沙河市第一造纸厂 |
1880型生产线1条
2200型生产线1条 |
0.9 | |
34 | 河北 | 沙河市恒森涂布厂 | 1880型生产线1条 | 1 | |
35 | 河北 | 邢台市桥东乐康卫生纸厂 | 锅炉1台纸机2台/套水碎1台/套复卷机2台分切机1台漂白机2台治污设备1台/套水沫除尘1台/套 | 0.5 | |
36 | 河北 | 永年县石官营造纸厂 | 多缸纸机3套,8吨、10吨锅炉各1台 | 3.4 | |
37 | 河北 | 永年县南沿村镇东大慈造纸厂 | 多缸纸机3套,8吨、10吨锅炉各1台 | 2.2 | |
38 | 河北 | 永年县造纸厂 | 1450型纸机1套,1575型纸机1套,4吨锅炉1台 | 1.2 | |
39 | 河北 | 广平县昌盛造纸有限公司 | 锅炉、蒸球、1575纸机 | 3.4 | |
40 | 河北 | 邯郸市新旺造纸有限公司 | 年产量1.6吨生产线、1575纸机、蒸球、制浆、污水处理设备等 | 1.6 | |
41 | 河北 | 涉县恒达造纸厂 | 10p2造纸机1台、10p2双杠纸机1台 | 0.9 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
42 | 河北 | 魏县先锋秸秆有限公司 | BY-X3型制版机、旋转切割机、自动切割机、密封打浆机、中央控制台、锅炉、蒸球、电动机、运输车等设备 | 0.6 | |
43 | 河北 | 磁县龙泰纸制品厂 | 1575型纸机1台、碎浆机、变压器、各种配套电机等设备 | 0.45 | |
44 | 河北 | 东小屋造纸厂 | 1575型纸机1台、碎浆机1台、上浆泵6台、锅炉、卷纸辊、调速电机3台、配点柜6台、变压器等设备 | 0.5 | |
45 | 河北 | 磁县宝丰造纸厂 | 1575型纸机1台、碎浆机、切纸机、锅炉等设备 | 0.43 | |
46 | 河北 | 河北舒洁康纸业 | 1575型纸机1台、碎浆机、纸浆机、切纸机、浆泵、冲浆泵、调速箱、锅炉等设备 | 1.68 | |
47 | 河北 | 磁县顺发造纸厂 | 1575型纸机1台、锅炉、切纸机、真空泵等设备 | 0.2 | |
48 | 河北 | 国运纸制品有限公司 | 1575型纸机1台、碎浆机8台、水泵、推进器、锅炉、切纸机、调速电机等设备 | 0.5 | |
49 | 河北 | 邯郸市雨洁卫生用品有限公司 | 热容胶机、真空风机12台、160K变压器2台、供料等设备 | 0.5 | |
50 | 河北 | 康保县卫生纸厂 | 1092造纸机 | 0.8 | |
51 | 河北 | 张家口塞北造纸厂 | 1575×3、2800纸机 | 3.2 | |
52 | 河北 | 玉田县昌荣纸业有限公司 | 1760型造纸机2套 | 1.8 | |
53 | 河北 | 玉田县林西镇旺达卫生纸厂 | 1092型造纸机1套 | 0.4 | |
54 | 河北 | 玉田县京玉纸业有限公司 | 2880型造纸机1套 | 1.9 | |
55 | 河北 | 玉田县鑫达纸业有限公司 | 1092型造纸机2套 | 0.8 | |
56 | 河北 | 玉田县盛达造纸厂 | 2400型造纸机1套 | 1.2 | |
57 | 河北 | 玉田县腾达纸业有限公司 |
1575型造纸机1套
3600型造纸机1套 |
3.8 | |
58 | 河北 | 玉田县代家屯第四纸厂 | 2400型造纸机1套 | 1.9 | |
59 | 河北 | 玉田县建华纸业有限公司 | 2880型造纸机1套 | 1.8 | |
60 | 河北 | 玉田县圣泰纸厂 | 1880型造纸机1套 | 1 | |
61 | 河北 | 玉田县鼎盛纸业有限公司 | 2640型造纸机1套 | 2.2 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
62 | 河北 | 玉田县天正纸业有限公司 | 3200型造纸机1套 | 2.4 | |
63 | 河北 | 唐山市昌盛纸业有限公司 |
2880型造纸机1套
2400型造纸机1套 |
2 | |
64 | 河北 | 唐海县辰大纸业有限公司 | 1092型造纸机2套 | 0.82 | |
65 | 河北 | 唐海县五星纸业加工有限公司 | 1092型圆网多缸造纸机2套 | 0.99 | |
66 | 河北 | 唐山市诚达纸业有限公司 | 1575型长网多缸造纸机1套 | 0.99 | |
67 | 河北 | 唐山新金峰纸业有限公司 |
2400型造纸机1套
3200型造纸机1套 |
6 | |
68 | 河北 | 唐山市丰润区双城造纸厂 | 2400型造纸机2套(双缸双网),1092型造纸机2套 | 2.4 | |
69 | 河北 | 唐山市丰润区韩城泉城卫生纸厂 | 2400型造纸机1套(双缸双网)、1092型造纸机2套 | 2.2 | |
70 | 河北 | 河北永新纸业有限公司 | 2400造纸机1套 | 2 | |
71 | 河北 | 唐山市冀滦纸业有限公司 |
1880毫米造纸机2套
1575毫米造纸机1套 |
2.4 | |
72 | 河北 | 遵化市第二造纸厂 | 1092型造纸机4套 | 1.8 | |
73 | 山西 | 洪洞县沃洲纸厂 | 1575型造纸机2台 | 0.5 | |
74 | 山西 | 山西晋芳纸业有限公司 | 1575纸机7台、1092纸机8台 | 2 | |
75 | 山西 | 河曲县鑫泰纸制品加工厂 | 1757型造纸机(25台) | 1.2 | |
76 | 山西 | 河曲县金鑫纸业有限公司 | 1092配套24台 | 0.1 | |
77 | 山西 | 太原市晋源区吉兴造纸厂 | 1880型箱板纸生产线1条 | 1.3 | |
78 | 山西 | 山西欧莱麦特工贸有限公司 |
1760型新闻纸生产线1条 1575型卫生纸生产线2条 |
1.3 | |
79 | 山西 | 大同市南郊区安达造纸厂 | 1575型卫生纸生产线 | 0.4 | |
80 | 山西 | 大同市南郊区昌盛造纸厂 | 1092型1575型纸机2台 | 0.5 | |
81 | 山西 | 山西合盛工贸有限公司 | SZ11092-2500纸机2台SV11092-1800纸机6台SZ11575-2500纸机2台SZ 11575-2500×2纸机3台 | 4.284 | |
ZV11880纸机1台 | 1.1 | ||||
82 | 山西 | 山西鸿昌农工贸科技有限公司 |
∮2.5M1092短长网4台 ∮2.5M1092圆网4台 |
2 | |
83 | 山西 | 山西志峰农科贸有限公司 | ∮2.5M1092短长网4台 ∮2.5M1092圆网2台 |
1.008 | |
0.34 | |||||
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
84 | 山西 | 山西昕光包装有限公司 | WJ-1300×40瓦楞纸生产线1条,WJ-1800×80瓦楞纸生产线1条 | 0.3965 | |
2.0736 | |||||
85 | 山西 | 景花造纸厂 |
1575型纸机1台
1760型纸机1台 |
1 | |
86 | 山西 | 山西省万荣县鑫源造纸厂 | 1092单缸纸机6台,高浓水力碎浆机1台,8平方圆网浓缩机3台,4吨蒸汽锅炉1台,水蒸发除尘器1台,25立方米蒸球2个 | 0.6 | |
87 | 山西 | 夏县禹王乡大众卫生纸厂 | 1092型2台 1880型2台 | 0.51 | |
88 | 山西 | 夏县禹王乡志华造纸厂 | 1092型1台 1880型1台 | 0.6 | |
89 | 山西 | 海枫纸业有限公司 |
1.45×1.81型1台
1700×2.5型1台 |
0.3 | |
90 | 山西 | 夏县禹王青龙造纸厂 | 155×2.5型1台 | 0.5 | |
91 | 山西 | 夏县瑶峰兴达造纸厂 | 155×2.5型1台 | 0.5 | |
92 | 山西 | 夏县禹王双秦造纸厂 | 1450型1台 | 0.15 | |
93 | 山西 | 禹都纸业有限公司 | 1575型1台 1450型1台 | 0.8 | |
94 | 山西 | 营里红星纸厂 | 1880型1台 | 0.2 | |
95 | 山西 | 夏县禹王展业卫生纸厂 | 1092型2台 1880型2台 | 0.51 | |
96 | 山西 | 山西瑞马纸业 | 1575型1台 12缸 | 0.6 | |
97 | 山西 | 稷山县豪杰纸业有限责任公司 | 1092型生产线1条,1080型纸机生产线1条,25M3蒸球3台 | 1.5 | |
98 | 山西 | 祁县国兴纸业公司 |
加宽型1575型 造纸生产线 |
1 | |
99 | 山西 | 祁县丰裕纸制品加工厂 | 1760型造纸生产线 | 1 | |
100 | 山西 | 祁县双友包装制品有限公司 | 1575型造纸设备1套 | 0.75 | |
1092型造纸设备1套 | 0.35 | ||||
101 | 山西 | 山西元通包装材料有限公司 | 1575型1台 | 0.5 | |
102 | 内蒙古 | 呼和浩特市天河卫生用品厂 | 1575毫米草浆造纸生产线1条 | 0.8 | |
103 | 内蒙古 | 呼和浩特市海西纸制品有限公司 | 1575毫米草浆多缸多网造纸生产线1条787毫米草浆多缸多网造纸生产线1条 | 0.8 | |
104 | 内蒙古 | 内蒙古托克托县永圣域造纸厂 | 1760毫米草浆造纸生产线1条 | 0.8 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
105 | 内蒙古 | 包头市固阳县三鹿纸业有限公司 | 1575毫米再生纸生产线1条1092毫米再生纸生产线1条1575毫米草浆纸生产线1条 | 1.45 | |
106 | 内蒙古 | 卓资县鑫源造纸厂 | 1092毫米草浆和化学浆生产线1条 | 0.25 | |
107 | 内蒙古 | 四子王旗舒乐纸品加工厂 | 化学浆生产线1条 | 0.4 | |
108 | 内蒙古 | 内蒙古金星浆纸业有限公司 | 1092毫米卫生纸机生产线3条 | 0.3 | |
1575毫米草浆卫生纸机生产线4条 | 0.7 | ||||
1600毫米/60浆板机生产线1条 | 2.5 | ||||
1760毫米/200文化用纸机生产线1条 | 1 | ||||
109 | 辽宁 | 台安县德瑞纸业有限公司 | 蒸球40立方米2台、20立方米2台 | 3.3 | |
110 | 辽宁 | 台安博发造纸有限责任公司 | 蒸球25立方米18台 | 8 | |
111 | 辽宁 | 丹东市新元造纸厂 |
ZY1092造纸机2台
ZY2400造纸机1台 |
3.3 | |
112 | 辽宁 | 丹东市新华纸业有限公司 |
ZY1575造纸机1台
ZY3400造纸机1台 |
3.3 | |
113 | 辽宁 | 黑山县新宇纸业有限公司 | 废纸造纸1575纸机2台 | 1.2 | |
114 | 辽宁 | 开原市全兴造纸有限公司 | 草浆1575型、1029型2台,4吨锅炉1台、25立方米蒸球3个 | 2 | |
115 | 辽宁 | 开原市东升造纸厂 | 草浆1575多缸造纸机2台,6吨锅炉1台、25立方米蒸球2个 | 1.44 | |
116 | 吉林 | 磐石市联发纸业有限公司 | 1092毫米造纸生产线1条 | 0.23 | |
117 | 吉林 | 镇赉新盛纸业有限公司 | 1092毫米短长网草浆造纸机生产线及附属设施32台套 | 0.3 | |
118 | 吉林 | 通化黎明包装材料有限公司 | 1760毫米造纸生产线1条 | 1.5 | |
119 | 吉林 | 通榆县明业浆纸制品有限责任公司 |
1760生产线及配套设施1条1575生产线及配套设施1条
化学制浆生产线及配套设施 |
1.1 | |
120 | 吉林 | 榆树市洪成纸业有限公司 | 1092毫米造纸机2台套 | 1.3 | |
121 | 吉林 | 吉林省华金纸业有限公司 | 1760毫米型纸机2台及配套设施 | 3 | |
122 | 黑龙江 | 黑龙江粤景浆纸有限公司 | 1760型造纸生产线 | 1.7 | |
123 | 黑龙江 | 哈尔滨呼兰志盛纸制品厂 | 1092造纸生产线 | 0.5 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
124 | 黑龙江 | 哈尔滨市呼兰区石人包装纸厂 |
1575造纸生产线1条
600造纸生产线1条 |
0.5 | |
125 | 黑龙江 | 哈尔滨市呼兰幸福造纸厂 |
1575造纸生产线1条
600造纸生产线1条 |
0.5 | |
126 | 黑龙江 | 哈尔滨市呼兰区兰河油毡纸加工厂 | 1092造纸生产线 | 0.7 | |
127 | 黑龙江 | 哈尔滨市呼兰区白奎镇第二造纸厂 | 1092造纸生产线 | 0.7 | |
128 | 黑龙江 | 富裕晨鸣纸业有限责任公司 | 2400造纸生产线1条,1760造纸生产线1条,1575造纸生产线1条,1260造纸生产线1条,1092造纸生产线2条 | 3.25 | |
129 | 黑龙江 | 牡丹江恒丰纸业集团 | 化学制浆生产线 | 1.7 | |
130 | 黑龙江 | 佳木斯馥华纸业有限公司 |
多缸圆网1575型生产线1条
多缸圆网1760型生产线1条 |
3 | |
131 | 黑龙江 | 佳木斯金恒纸业有限公司 | 2520型24缸,直径1.5米,宽面3.2米造纸生产线 | 2 | |
132 | 黑龙江 | 佳木斯市莲江口造纸厂 | 1575型双缸双网造纸生产线4条,1760型8缸长网造纸生产线1条,1092型2缸造纸生产线1条,787型1缸造纸生产线1条 | 1.5 | |
133 | 黑龙江 | 佳木斯市郊区东升福明造纸厂 | 1092型造纸生产线(1缸) | 0.75 | |
134 | 黑龙江 | 佳木斯市中威造纸厂 | 1760型24缸,长网直径1.5米,宽面2.2米造纸生产线 | 1.2 | |
135 | 黑龙江 | 桦川县桦康纸业有限公司 | 1575型造纸生产线2条,1880型生产线1条 | 0.8 | |
136 | 黑龙江 | 杜尔伯特蒙古族自治县海达纸业有限公司 | 1760型园网造纸生产线 | 3.1 | |
137 | 黑龙江 | 大庆市大同区葡东纸业有限责任公司 | 1760型造纸生产线 | 1 | |
138 | 黑龙江 | 大庆市晨升纸业有限责任公司 | 1760型四网七缸生产线 | 1.5 | |
139 | 黑龙江 | 大庆市宏桥纸业有限责任公司 | 1092型单网单缸造纸2台、芦苇爆破制浆喷射罐4台、离心筛2台、圆网浓缩机2台、爆浆机4台、25立米蒸球4个及相关配套设施的生产线2条 | 2 | |
140 | 黑龙江 | 绥化市永丰造纸厂 |
1092造纸生产线1条
1575造纸生产线2条 |
1 | |
141 | 黑龙江 | 明水县亿龙纸业 | 1575造纸生产线 | 0.6 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
142 | 黑龙江 | 绥棱县上集造纸厂 | 1575造纸生产线 | 1 | |
143 | 黑龙江 | 鹤岗市昕富社会福利纸制品厂 |
1092型造纸生产线1条
1575型造纸生产线1条 |
0.98 | |
144 | 黑龙江 | 宝清县造纸厂 | 1575型短网纸机生产线 | 1.2 | |
145 | 黑龙江 | 集贤县鸿源纸业有限责任公司 | 1092型造纸生产线 | 0.8 | |
146 | 黑龙江 | 集贤县春辉纸业有限公司 | 1575型造纸生产线 | 1.9 | |
147 | 黑龙江 | 七台河东鹏造纸厂 |
1575型生产线1条
1092型生产线2条 |
1.2 | |
148 | 江苏 | 南京造纸厂 | 全套造纸设备 | 3 | |
149 | 江苏 | 南京市江宁区造纸厂 | 水力碎浆机9台,成型网13台,卷纸机5台,复卷机5台 | 8 | |
150 | 江苏 | 无锡市箱板纸有限公司 | 非木浆生产线(瓦楞纸)2条 | 2 | |
151 | 江苏 | 宜兴市苏南造纸厂 | 普通造成纸机5套 | 6.5 | |
152 | 江苏 | 宜兴市兴茂纸业有限公司 | 普通造成纸机3套 | 4 | |
153 | 江苏 | 江苏金莲纸业有限公司 | 淘汰稻草制浆造纸工艺 | 1 | |
154 | 浙江 | 杭州恒心纸业有限公司 | 造纸机1575型1台 | 0.25 | |
155 | 浙江 | 宁波八方彩印包装有限公司 | 二条造纸生产线(包括锅炉1台\复挤机2台\碎浆机1台\制浆机1台等主要设备),1.6米、2.8米 | 1.5 | |
156 | 浙江 | 温州市金英造纸厂(普通合伙) | 造纸流水线1575型1台 | 0.2 | |
157 | 浙江 | 温州市永胜造纸厂 | 造纸流水线1760型1台 | 0.2 | |
158 | 浙江 | 苍南县钱库镇林家塔联合纸厂 | 造纸生产线晒板纸,6台 | 0.4 | |
159 | 浙江 | 德清县上峰纸业有限公司 | 造纸机1575型3台 | 2.1 | |
160 | 浙江 | 湖州市新天纸业有限公司 | 造纸机1092型、1075型,3台 | 2.1 | |
161 | 浙江 | 德清县双桥纸业有限公司 | 造纸机1575型3台 | 2.1 | |
162 | 浙江 | 安吉县灵通纸业有限公司 | 造纸机1760、1880、1092型,3台 | 1.6 | |
163 | 浙江 | 嵊州市天晓纸业有限公司 | 造纸生产线1600型1台 | 0.35 | |
164 | 浙江 | 嵊州市幸福造纸有限公司 | 造纸生产线1092型1台 | 0.5 | |
165 | 浙江 | 绍兴县昌龙箱板纸厂 | 造纸机双缸长网3200,1台 | 1 | |
166 | 浙江 | 台州市黄岩华丰纸业有限公司 | 1575原网造纸机(高瓦、普瓦)生产线,1575型2台 | 0.6 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
167 | 浙江 | 台州市正洋纸业有限公司 | 造纸机2400毫米、1760毫米、1575毫米,3台 | 2.1 | |
168 | 浙江 | 临海市东亚纸业有限公司 | 造纸机3600毫米,1台 | 0.75 | |
169 | 山东 | 青岛天富莱股份有限公司 | 1条废纸生产线 | 1 | |
170 | 山东 | 沂源县丰华纸业有限公司 | 1092型纸机2台 | 0.82 | |
1092型长网纸机1台 | |||||
180型制袋机1台 | |||||
315型制袋机6台 | |||||
171 | 山东 | 淄博开发区社会福利淄津涂布厂 | 1092毫米造纸机1台 | 0.5 | |
1575毫米造纸机2台 | 1.5 | ||||
1600毫米涂布机1台 | 1 | ||||
172 | 山东 | 冠县劳武造纸厂(有限公司) |
1575纸机生产线3条
1880纸机生产线2条 2100纸机生产线7条 |
3.5 | |
173 | 山东 | 山东金蔡伦纸业有限公司 | 1760毫米/150m纸机及辅助系统设备 | 0.5 | |
174 | 山东 | 山东东岳能源有限责任公司依可馨纸业分公司 | 废纸脱墨造纸生产线 | 1 | |
175 | 山东 | 山东万通纸业总公司 | 1600多网多缸纸机生产线 | 2 | |
176 | 山东 | 滕州市振兴制品有限责任公司 | 1092型造纸生产线×2 | 0.5 | |
177 | 山东 | 滕州市新华纸业有限公司 | 1092造纸机×1,25立方米蒸球×4,¢3.6米脱墨机×2,4吨锅炉×1 | 0.5 | |
178 | 山东 | 昌乐县科苑纸业有限公司 | 1092造纸生产线2条 | 0.3 | |
179 | 山东 | 山东万豪纸业集团股份有限公司 | 1092、1575、1760造纸生产线6条 | 0.98 | |
180 | 山东 | 青州东鑫纸业有限公司 | 长网多缸纸机线1条 | 0.8 | |
181 | 山东 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1575、1760造纸生产线 | 1.5 | |
182 | 山东 | 肥城东升纸业有限公司 | 1092园网纸机3台、1092双园网双缸纸机1台、1575双园网双缸纸机2台、SHL10-13A10吨锅炉1台、SHL10-1.25A10吨锅炉1台 | 2.6 | |
183 | 山东 | 东明县勇越纸业有限公司 | 1600毫米、1800毫米、2640毫米圆网造纸生产线各1条 | 4 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
184 | 山东 | 滕州市华闻纸业有限责任公司 |
5立方米立式高浓碎浆机×6φ2000×10500转鼓式碎浆机×3
ZSK6振框式平筛×5 ZFW2浮选脱墨机×4 ZNW36二级洗浆机×3 ZNC4侧压浓缩机×8 DYQ2000带式压滤机×8 φ350锥度精浆机×6 50平方米升降式洗鼓×10 ZDP11M双盘盘磨×10 ZGC3双锥体高浓除渣器×3 ZSL34外流式压力筛×6 ZSX1粗选机×3 SB—IIA除渣器×8 8—0.9—7离心风机×4 JBX—700浆池搅拌器×24 JJ1B—110KW配电盘×16 3立方米罗杆压缩机×2 ZSL36内流式压力筛×3 2×18链板机×3 |
5 | |
185 | 山东 | 东明县大田纸业有限公司 | 1760、1575长网纸机各2台1092、1575圆网纸机 | 3 | |
186 | 山东 | 东明牡丹纸业有限公司 | 1092纸机生产线2条 | 2 | |
187 | 山东 | 定陶品森纸业有限公司 | 蒸球、切草机、除尘器、洗浆设备2套、制浆设备2套、麦草浆黑液燃麦草浆污水处理设备 | 3.4 | |
188 | 山东 | 菏泽市宏泰纸业有限公司 | 1575型造纸机1台套 | 0.5 | |
189 | 山东 | 菏泽市牡丹纸业有限公司 | 1092纸机及附属设备 | 0.12 | |
190 | 山东 | 菏泽鲁晨林纸有限公司 | 1760造纸机2台、1760造纸机1台、1575造纸机1台 | 2 | |
191 | 山东 | 单县新华造纸有限公司 |
1575造纸机2条
1760造纸机1条 |
1.5 | |
192 | 山东 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 涂布白板纸生产线2条及配套制浆线1条污水处理设施2套 | 10 | |
193 | 山东 | 单县天元纸业有限公司 |
1575造纸机1条
1760造纸机4条 |
2.5 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
194 | 山东 | 鱼台奥伦特原野化工有限公司 | 碱性羧甲基纤维素钠生产线1条,设备包括:五合机2台(套)、板式烘干机2台(套)50粉碎机4台(套)、混合机1台(套) | 0.3 | |
195 | 河南 | 郑州复兴纸业有限公司 | 1575型纸机生产线2条 | 1.5 | |
196 | 河南 | 郑州畅通纸业有限公司 |
1575型造纸生产线1条
1880型造纸生产线1条 |
0.9 | |
197 | 河南 | 新密市天园纸业有限公司 | 1880型生产线3条、1760型生产线3条、1575型生产线8条、1450型生产线1条 | 13.45 | |
198 | 河南 | 新密市群鑫造纸总厂 | 1575型1条、1450型1条 | 0.9 | |
199 | 河南 | 郑州申华生活用品有限公司 | 1092型1条、1092型1条、1092型1条 | 0.3 | |
200 | 河南 | 新密市三明纸业有限公司 | 1575型生产线1条 | 0.8 | |
201 | 河南 | 开封通富纸业有限公司 | 1条草浆生产线:10立方米草浆反应罐1台、5立方米草浆反应罐8台、3平方米高频振框平筛等设备 | 3.2 | |
202 | 河南 | 尉氏县万鑫纸业有限公司 | 切草机、传送机、蒸球、造纸机等 | 2.8 | |
203 | 河南 | 开封金明纸业有限公司 |
1092型纸机及配套设备3台1575型纸机及配套设备2台
切纸机8台等设备 |
2.5 | |
204 | 河南 | 兰考县群生造纸厂 | 1575型造纸生产线1条 | 0.5 | |
205 | 河南 | 兰考县圣贤造纸厂 | 1575型造纸生产线1条 | 0.7 | |
206 | 河南 | 偃师市首阳山镇第二卫生纸厂 | 1575造纸机1台、1880造纸机2台、制浆设备1套、4吨锅炉1台 | 1.7 | |
207 | 河南 | 安阳市鑫王纸业有限公司 | 1575型纸机1台、1880型纸机1台、4吨锅炉1台 | 1 | |
208 | 河南 | 河南汇通纸业有限公司 |
1575型纸机3台
25立方蒸球4台等 |
1.8 | |
209 | 河南 | 滑县纸业股份有限公司 | 1575型圆网纸机4台、1575型长网纸机1台、1760型长网纸机1台及6条生产线配套设备 | 1.6 | |
210 | 河南 | 河南博民纸业加工有限公司 | 4台1575型造纸机和4台1880型造纸机生产线 | 3.2 | |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 |
淘汰生产线(设备) 型号及数量 |
产 能 (万吨) |
|
211 | 河南 | 安阳市新华造纸厂 | 1575纸机3台;1092型8缸纸机2台;1092型3缸纸机1台;燃煤锅3台(4吨);5吨切布机2台;综合治污设施1套 | 3 | |
212 | 河南 | 安阳县兴隆纸业有限责任公司 | 1575异型纸机3台;1092异型纸机2台;4吨锅炉1套及配套设备;WP涡凹气浮机;污水处理设施各1套 | 1.6 | |
213 | 河南 | 新华造纸二厂 | 1575纸机1套;1092型纸机3套;787型纸机1套;锅炉1台(4吨);综合治污设施1套 | 1.5 | |
214 | 河南 | 鹤壁市拉拉拉橡胶有限公司 | 3台1575型造纸机和2台1760型造纸机生产线 | 2.3 | |
215 | 河南 | 淇县创鑫黄板纸厂 | 1台1880型造纸机和1台1092型造纸机生产线、水力碎浆机、复卷机、磨浆机、锅炉等 | 1.6 | |
216 | 河南 | 鹤壁市中和造纸厂 | 化学制浆设施及2条造纸生产线和相关设备;1760纸机、1575纸机各1台;碎浆机3台;高浓除渣器1台;压力筛1台;浓缩机1台;推进器11个等 | 1.6 | |
217 | 河南 | 鹤壁市大河涧春雨造纸厂 | 1092型1条;1575型1条;1760型1条 | 2.5 | |
218 | 河南 | 新乡县七里营镇第四造纸厂 | 1575型纸机1台及制浆设备2400型纸机1台及制浆设备1092型纸机1台及制浆设备1880型纸机3台及制浆设备 | 5 | |
219 | 河南 | 新乡县书春纸业有限公司 | 1092型纸机1台及制浆设备 | 0.4 | |
