- 政策解读
- 经济发展
- 社会发展
- 减贫救灾
- 法治中国
- 天下人物
- 发展报告
- 项目中心
视频播放位置
下载安装Flash播放器统计局发言人CPI“保3”口径变化历程,根据国家统计局月度数据直播中文字资料及统计局公布的数据资料整理如下:
月份 | 表态 | 涨幅 |
2月 | 相信在国家政策调控下,今年物价总体上来讲应该是温和可控的 | 2.7% |
3月 | 实现这一目标有一定困难和压力,但经过共同的努力,还是能够实现的 | 2.4% |
4月 | 随着翘尾影响不断消失,价格走势很有可能前高后低 | 2.8% |
5月 | 从全年来看,物价控制在3%左右,应该说是有基础的 | 3.1% |
6月 | 下半年物价走势有一些不确定性。还是要重视管理通胀预期 | 2.9% |
7月 | 总的判断就是抑制价格上行影响可能要大于推动价格上升影响,全年物价维持基本稳定 | 3.3% |
8月 | 如果后期管理得当的话,全年实现原定的宏观调控的预期目标还是可能的 | 3.5% |
9月 | 如果后期通胀预期管理得当,完成全年的宏观调控预期目标仍然是有希望的有可能的 | 3.6% |
(本文来源:网易财经 )