|
公共预算财政拨款支出决算表
公开04表
部门:国家外国专家局单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编 码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 46610.57 | 3448.20 | 43162.37 | |
201 | 一般公共服务 | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
20110 | 人力资源事务 | 45280.05 | 2117.68 | 43162.37 |
2011001 | 行政运行 | 1951.46 | 1951.46 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 727.38 | 0.00 | 727.38 |
2011003 | 机关服务 | 53.42 | 53.42 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 42305.70 | 0.00 | 42305.70 |
2011050 | 事业运行 | 112.80 | 112.80 | 0.00 |
2011099 | 其他人事事务支出 | 129.28 | 0.00 | 129.28 |
208 | 社会保障和就业 | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1098.54 | 1098.54 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 960.59 | 960.59 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 32.73 | 32.73 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 105.22 | 105.22 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 231.98 | 231.98 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 147.15 | 147.15 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 37.25 | 37.25 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 47.58 | 47.58 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1 栏=(2+3)栏。
政府性基金预算收入支出决算表
公开05表
部门:国家外国专家局单位:万元
项目 |
上年结 转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6 栏=(1+2-3)栏;3 栏=(4+5)栏。
说明:国家外国专家局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开05表零报告。
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
公开06表
部门:国家外国专家局单位:万元
2013年度预算数 | 2013年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
736.13 | 315.21 | 98.51 | 0 | 98.51 | 322.41 | 555.81 | 248.06 | 93.93 | 0 | 93.93 | 213.81 |
注:2013 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
1 栏=(2+3+6)栏;3 栏=(4+5)栏;7 栏=(8+9+12)栏;9 栏=(10+11)栏。