|
第二部分国家外国专家局2013年度部门决算表
公共预算收入支出决算总表
公开01表
部门:国家外国专家局单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行 次 | 决算数 | 项目 | 行 次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 52027.85 | 一、一般公共服务 | 14 | 56349.80 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 515.92 | 三、社会保障和就业 | 16 | 1167.74 |
四、经营收入 | 4 | 14131.69 | 四、住房保障支出 | 17 | 334.48 |
五、附属单位缴款 | 5 | 73.42 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 829.98 | 19 | ||
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 |
9 | 67578.86 |
本年支出合计 |
22 | 57852.02 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 | 0.00 |
结余分配 |
23 | 4137.19 |
上年结转和结余 |
11 | 31299.59 |
年末结转和结余 |
24 | 36889.24 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 98878.45 | 合计 | 26 | 98878.45 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
9 行=(1+2+3+4+5+6)行;13 行=(9+10+11)行;22 行=(14+15+16+17)行;26 行=(22+23+24)行。
公共预算收入决算表
公开02表
部门:国家外国专家局单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 67578.86 | 52027.85 | 0.00 | 515.92 | 14131.69 | 73.42 | 829.98 | |
201 | 一般公共服务 | 65853.25 | 50646.31 | 0.00 | 489.41 | 14084.54 | 73.42 | 559.58 |
20110 | 人力资源事务 | 65853.25 | 50646.31 | 0.00 | 489.41 | 14084.54 | 73.42 | 559.58 |
2011001 | 行政运行 | 2030.95 | 1932.50 | 0.00 | 0.00 | 98.40 | 0.00 | 0.05 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 789.11 | 789.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011003 | 机关服务 | 693.75 | 53.42 | 0.00 | 488.83 | 0.00 | 73.42 | 78.09 |
2011008 | 引进人才费用 | 47629.20 | 47629.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 14580.38 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | 13986.15 | 0.00 | 481.44 |
2011099 | 其他人事事务支出 | 129.86 | 129.28 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
202 | 外交 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20299 | 其他外交支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2029901 | 其他外交支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业 | 1340.10 | 1098.54 | 0.00 | 6.29 | 40.80 | 0.00 | 194.47 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1340.10 | 1098.54 | 0.00 | 6.29 | 40.80 | 0.00 | 194.47 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 1110.59 | 960.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 79.82 | 32.73 | 0.00 | 6.29 | 40.80 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 149.69 | 105.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.47 |
221 | 住房保障支出 | 345.50 | 243.00 | 0.00 | 20.23 | 6.34 | 0.00 | 75.94 |
22102 | 住房改革支出 | 345.50 | 243.00 | 0.00 | 20.23 | 6.34 | 0.00 | 75.94 |
2210201 | 住房公积金 | 230.70 | 151.00 | 0.00 | 20.23 | 6.34 | 0.00 | 53.14 |
2210202 | 提租补贴 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 76.80 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.80 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1 栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
公共预算支出决算表
公开03表
部门:国家外国专家局单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 57852.02 | 4594.53 | 43162.95 | 0.00 | 10094.54 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务 | 56349.80 | 3139.46 | 43162.95 | 0.00 | 10047.39 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 56349.80 | 3139.46 | 43162.95 | 0.00 | 10047.39 | 0.00 |
2011001 | 行政运行 | 2042.19 | 1951.51 | 0.00 | 0.00 | 90.68 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 727.38 | 0.00 | 727.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011003 | 机关服务 | 691.33 | 691.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011008 | 引进人才费用 | 42305.70 | 0.00 | 42305.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011050 | 事业运行 | 10453.33 | 496.62 | 0.00 | 0.00 | 9956.71 | 0.00 |
2011099 | 其他人事事务支出 | 129.86 | 0.00 | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业 | 1167.74 | 1126.93 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1167.74 | 1126.93 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 979.35 | 979.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 79.82 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 40.80 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 108.57 | 108.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 334.48 | 328.14 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 334.48 | 328.14 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 226.85 | 220.51 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 70.38 | 70.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏=(2+3+4+5+6)栏。