首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区水产品产量
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区水产品产量
 单位:吨
    总 产 量 1.海水产品小计 a.海洋捕捞  b.海水养殖 2.内陆产品小计 a.内陆捕捞 b.内陆养殖
全国总计 ="51016530"> 51,016,530 ="28380831"> 28,380,831 ="14532984"> 14,532,984 ="13847847"> 13,847,847 ="22635699"> 22,635,699 ="2551045"> 2,551,045 ="20084654"> 20,084,654
        ="64258"> 64,258 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="64258"> 64,258 ="0"> - ="64258"> 64,258
        ="338115"> 338,115 ="48953"> 48,953 ="38038"> 38,038 ="10915"> 10,915 ="289162"> 289,162 ="12125"> 12,125 ="277037"> 277,037
        ="989461"> 989,461 ="571808"> 571,808 ="310753"> 310,753 ="261055"> 261,055 ="417653"> 417,653 ="85489"> 85,489 ="332164"> 332,164
        西 ="37542"> 37,542 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="37542"> 37,542 ="1433"> 1,433 ="36109"> 36,109
    ="82608"> 82,608 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="82608"> 82,608 ="29254"> 29,254 ="53354"> 53,354
        ="4253388"> 4,253,388 ="3641624"> 3,641,624 ="1520371"> 1,520,371 ="2121253"> 2,121,253 ="611764"> 611,764 ="42449"> 42,449 ="569315"> 569,315
        ="118930"> 118,930 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="118930"> 118,930 ="24911"> 24,911 ="94019"> 94,019
    ="445970"> 445,970 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="445970"> 445,970 ="50762"> 50,762 ="395208"> 395,208
        ="353539"> 353,539 ="150307"> 150,307 ="149567"> 149,567 ="740"> 740 ="203232"> 203,232 ="3584"> 3,584 ="199648"> 199,648
        ="3886555"> 3,886,555 ="1134311"> 1,134,311 ="582813"> 582,813 ="551498"> 551,498 ="2752244"> 2,752,244 ="329088"> 329,088 ="2423156"> 2,423,156
        ="4837669"> 4,837,669 ="4023680"> 4,023,680 ="3142573"> 3,142,573 ="881107"> 881,107 ="813989"> 813,989 ="93313"> 93,313 ="720676"> 720,676
        ="1775721"> 1,775,721 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1775721"> 1,775,721 ="378756"> 378,756 ="1396965"> 1,396,965
        ="6022167"> 6,022,167 ="5318809"> 5,318,809 ="2221438"> 2,221,438 ="3097371"> 3,097,371 ="703358"> 703,358 ="85225"> 85,225 ="618133"> 618,133
        西 ="1683648"> 1,683,648 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1683648"> 1,683,648 ="243527"> 243,527 ="1440121"> 1,440,121
        ="7361381"> 7,361,381 ="6261128"> 6,261,128 ="2680834"> 2,680,834 ="3580294"> 3,580,294 ="1100253"> 1,100,253 ="122768"> 122,768 ="977485"> 977,485
        ="516780"> 516,780 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="516780"> 516,780 ="34569"> 34,569 ="482211"> 482,211
        ="3180255"> 3,180,255 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="3180255"> 3,180,255 ="435761"> 435,761 ="2744494"> 2,744,494
        ="1735150"> 1,735,150 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1735150"> 1,735,150 ="168375"> 168,375 ="1566775"> 1,566,775
广        ="6952346"> 6,952,346 ="3979516"> 3,979,516 ="1720459"> 1,720,459 ="2259057"> 2,259,057 ="2972830"> 2,972,830 ="130280"> 130,280 ="2842550"> 2,842,550
广        西 ="2839435"> 2,839,435 ="1737081"> 1,737,081 ="843286"> 843,286 ="893795"> 893,795 ="1102354"> 1,102,354 ="113743"> 113,743 ="988611"> 988,611
        ="1500129"> 1,500,129 ="1270561"> 1,270,561 ="1079799"> 1,079,799 ="190762"> 190,762 ="229568"> 229,568 ="24255"> 24,255 ="205313"> 205,313
        ="250568"> 250,568 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="250568"> 250,568 ="13005"> 13,005 ="237563"> 237,563
        ="982490"> 982,490 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="982490"> 982,490 ="69112"> 69,112 ="913378"> 913,378
        ="94589"> 94,589 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="94589"> 94,589 ="12250"> 12,250 ="82339"> 82,339
        ="238488"> 238,488 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="238488"> 238,488 ="25844"> 25,844 ="212644"> 212,644
西        ="553"> 553 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="553"> 553 ="495"> 495 ="58"> 58
        西 ="75698"> 75,698 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="75698"> 75,698 ="4237"> 4,237 ="71461"> 71,461
        ="15551"> 15,551 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="15551"> 15,551 ="1140"> 1,140 ="14411"> 14,411
        ="2053"> 2,053 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="2053"> 2,053 ="70"> 70 ="1983"> 1,983
        ="58926"> 58,926 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="58926"> 58,926 ="334"> 334 ="58592"> 58,592
        ="79514"> 79,514 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="79514"> 79,514 ="14891"> 14,891 ="64623"> 64,623
中水总公司 ="243053"> 243,053 ="243053"> 243,053 ="243053"> 243,053 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>