首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(一)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(一)
 单位:公顷
=" 地 区 ">     海水养殖  1.鱼类         2.                   
  小计  
面积合计 小计 ="'南美白对虾">南美白对虾 ="' 斑节对虾"> 斑节对虾 ="'中国对虾">中国对虾 ="'日本对虾">日本对虾
全国总计 ="1694531"> 1,694,531 ="79679"> 79,679 ="310750"> 310,750 ="230468"> 230,468 ="101636"> 101,636 ="28001"> 28,001 ="35893"> 35,893 ="47982"> 47,982
       ="4807"> 4,807 ="346"> 346 ="4252"> 4,252 ="3516"> 3,516 ="2891"> 2,891 ="0"> - ="126"> 126 ="499"> 499
       ="90404"> 90,404 ="6071"> 6,071 ="21695"> 21,695 ="20072"> 20,072 ="5401"> 5,401 ="927"> 927 ="4201"> 4,201 ="9071"> 9,071
       ="449302"> 449,302 ="4158"> 4,158 ="26914"> 26,914 ="25333"> 25,333 ="4440"> 4,440 ="0"> - ="12285"> 12,285 ="8319"> 8,319
       ="84"> 84 ="0"> - ="84"> 84 ="83"> 83 ="45"> 45 ="38"> 38 ="0"> - ="0"> -
       ="172950"> 172,950 ="4237"> 4,237 ="22934"> 22,934 ="10059"> 10,059 ="3154"> 3,154 ="300"> 300 ="4833"> 4,833 ="968"> 968
        ="112436"> 112,436 ="6509"> 6,509 ="36246"> 36,246 ="18165"> 18,165 ="6132"> 6,132 ="756"> 756 ="2563"> 2,563 ="1409"> 1,409
        ="152691"> 152,691 ="10626"> 10,626 ="24876"> 24,876 ="16252"> 16,252 ="5375"> 5,375 ="4254"> 4,254 ="2274"> 2,274 ="2556"> 2,556
        ="407390"> 407,390 ="8660"> 8,660 ="71452"> 71,452 ="52742"> 52,742 ="15008"> 15,008 ="4480"> 4,480 ="6906"> 6,906 ="22331"> 22,331
广       ="224399"> 224,399 ="36046"> 36,046 ="68623"> 68,623 ="53444"> 53,444 ="34315"> 34,315 ="12546"> 12,546 ="2705"> 2,705 ="1999"> 1,999
广       西 ="61974"> 61,974 ="1792"> 1,792 ="20883"> 20,883 ="19420"> 19,420 ="14584"> 14,584 ="4006"> 4,006 ="0"> - ="830"> 830
        ="18094"> 18,094 ="1234"> 1,234 ="12791"> 12,791 ="11382"> 11,382 ="10291"> 10,291 ="694"> 694 ="0"> - ="0"> -
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>