首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(二)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(二)
 单位:公顷
    2. 甲      3.    
小计 梭子蟹 ="' 青蟹"> 青蟹 小计 ="'牡蛎">牡蛎 ="'鲍">鲍 ="' 螺">    ="' 蚶">   ="'贻贝">贻贝
全国总计 ="80282"> 80,282 ="40491"> 40,491 ="35786"> 35,786 ="1059621"> 1,059,621 ="128828"> 128,828 ="5242"> 5,242 ="52100"> 52,100 ="72580"> 72,580 ="32860"> 32,860
    ="736"> 736 ="736"> 736 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="1623"> 1,623 ="1436"> 1,436 ="0"> - ="60773"> 60,773 ="121"> 121 ="0"> - ="0"> - ="3136"> 3,136 ="396"> 396
    ="1581"> 1,581 ="1568"> 1,568 ="0"> - ="336674"> 336,674 ="9429"> 9,429 ="386"> 386 ="0"> - ="45692"> 45,692 ="3641"> 3,641
    ="1"> 1 ="0"> - ="1"> 1 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="12875"> 12,875 ="12165"> 12,165 ="710"> 710 ="130996"> 130,996 ="729"> 729 ="0"> - ="34010"> 34,010 ="1726"> 1,726 ="714"> 714
     ="18081"> 18,081 ="3798"> 3,798 ="13893"> 13,893 ="60010"> 60,010 ="5325"> 5,325 ="11"> 11 ="7079"> 7,079 ="12820"> 12,820 ="1456"> 1,456
     ="8624"> 8,624 ="3455"> 3,455 ="4764"> 4,764 ="85227"> 85,227 ="46527"> 46,527 ="1142"> 1,142 ="202"> 202 ="4071"> 4,071 ="1789"> 1,789
     ="18710"> 18,710 ="16655"> 16,655 ="0"> - ="240524"> 240,524 ="17291"> 17,291 ="1858"> 1,858 ="1200"> 1,200 ="1542"> 1,542 ="17706"> 17,706
广     ="15179"> 15,179 ="371"> 371 ="13912"> 13,912 ="108177"> 108,177 ="29242"> 29,242 ="1794"> 1,794 ="5759"> 5,759 ="2906"> 2,906 ="6949"> 6,949
广     西 ="1463"> 1,463 ="0"> - ="1463"> 1,463 ="35409"> 35,409 ="19683"> 19,683 ="0"> - ="3742"> 3,742 ="449"> 449 ="200"> 200
     ="1409"> 1,409 ="307"> 307 ="1043"> 1,043 ="1831"> 1,831 ="481"> 481 ="51"> 51 ="108"> 108 ="238"> 238 ="9"> 9
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>