首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(三)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

沿海地区海水养殖面积(按产品类别分)(三)
 单位:公顷
    3.贝   (续)   4、藻                             
="'江珧">江珧  扇贝 ="'蛤">蛤 小计 ="'海带">海带 ="' 裙带菜"> 裙带菜 ="'紫菜">紫菜 ="'江蓠">江蓠
全国总计 ="757"> 757 ="171369"> 171,369 ="398945"> 398,945 ="65685"> 65,685 ="96711"> 96,711 ="43944"> 43,944 ="8358"> 8,358 ="34218"> 34,218 ="5266"> 5,266
    ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="0"> - ="17746"> 17,746 ="38159"> 38,159 ="215"> 215 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="0"> - ="88023"> 88,023 ="106030"> 106,030 ="4699"> 4,699 ="14259"> 14,259 ="6374"> 6,374 ="7835"> 7,835 ="0"> - ="0"> -
    ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="0"> - ="12"> 12 ="79316"> 79,316 ="13573"> 13,573 ="13873"> 13,873 ="69"> 69 ="0"> - ="13804"> 13,804 ="0"> -
     ="0"> - ="115"> 115 ="8248"> 8,248 ="21748"> 21,748 ="8977"> 8,977 ="513"> 513 ="10"> 10 ="6047"> 6,047 ="1"> 1
     ="0"> - ="382"> 382 ="13563"> 13,563 ="15079"> 15,079 ="31481"> 31,481 ="15596"> 15,596 ="0"> - ="12950"> 12,950 ="2172"> 2,172
     ="0"> - ="61480"> 61,480 ="119082"> 119,082 ="9389"> 9,389 ="22970"> 22,970 ="21370"> 21,370 ="506"> 506 ="875"> 875 ="67"> 67
广     ="757"> 757 ="3421"> 3,421 ="22783"> 22,783 ="857"> 857 ="2909"> 2,909 ="22"> 22 ="7"> 7 ="542"> 542 ="1879"> 1,879
广     西 ="0"> - ="157"> 157 ="10853"> 10,853 ="125"> 125 ="34"> 34 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
     ="0"> - ="33"> 33 ="911"> 911 ="0"> - ="2208"> 2,208 ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="1147"> 1,147
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>