首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区机动渔船年末拥有量
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区机动渔船年末拥有量
=" 地 区 ">      =" 合 计 ">            其中:海洋渔业
总吨 千瓦 总吨 千瓦
全国总计 ="516140"> 516,140 ="7176735">7176735  ="15961876">15961876  ="280135">280135  ="6257773">6257773  ="13947205">13947205 
        ="18"> 18 ="59"> 59 ="1275"> 1,275 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="759"> 759 ="26648"> 26,648 ="50385"> 50,385 ="749"> 749 ="26639"> 26,639 ="50091"> 50,091
        ="7648"> 7,648 ="142284"> 142,284 ="324198"> 324,198 ="7248"> 7,248 ="140984"> 140,984 ="317377"> 317,377
        西 ="53"> 53 ="213"> 213 ="1110"> 1,110 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="568"> 568 ="1578"> 1,578 ="8094"> 8,094 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="35865"> 35,865 ="603432"> 603,432 ="1165746"> 1,165,746 ="34620"> 34,620 ="593631"> 593,631 ="1156803"> 1,156,803
        ="1262"> 1,262 ="3418"> 3,418 ="8236"> 8,236 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
    ="5524"> 5,524 ="8446"> 8,446 ="52465"> 52,465 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1223"> 1,223 ="145049"> 145,049 ="152373"> 152,373 ="768"> 768 ="140363"> 140,363 ="140918"> 140,918
        ="95097"> 95,097 ="673308"> 673,308 ="1409381"> 1,409,381 ="13931"> 13,931 ="268965"> 268,965 ="647965"> 647,965
        ="48253"> 48,253 ="2131111"> 2,131,111 ="4042364"> 4,042,364 ="34354"> 34,354 ="2087230"> 2,087,230 ="3918073"> 3,918,073
        ="17398"> 17,398 ="175106"> 175,106 ="171204"> 171,204 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="57436"> 57,436 ="693680"> 693,680 ="2022828"> 2,022,828 ="55257"> 55,257 ="689059"> 689,059 ="2003154"> 2,003,154
        西 ="17212"> 17,212 ="46925"> 46,925 ="69653"> 69,653 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="56461"> 56,461 ="780530"> 780,530 ="1793884"> 1,793,884 ="38873"> 38,873 ="746492"> 746,492 ="1577543"> 1,577,543
        ="4618"> 4,618 ="14506"> 14,506 ="61270"> 61,270 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="30091"> 30,091 ="66498"> 66,498 ="149833"> 149,833 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="13615"> 13,615 ="36872"> 36,872 ="80637"> 80,637 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
广        ="71047"> 71,047 ="831018"> 831,018 ="2393127"> 2,393,127 ="57885"> 57,885 ="794699"> 794,699 ="2270364"> 2,270,364
广        西 ="21048"> 21,048 ="280924"> 280,924 ="758931"> 758,931 ="14385"> 14,385 ="272649"> 272,649 ="697422"> 697,422
        ="21665"> 21,665 ="313000"> 313,000 ="879884"> 879,884 ="21617"> 21,617 ="312799"> 312,799 ="878989"> 878,989
        ="3615"> 3,615 ="8555"> 8,555 ="24755"> 24,755 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="3028"> 3,028 ="3985"> 3,985 ="23332"> 23,332 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="904"> 904 ="1665"> 1,665 ="12099"> 12,099 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="509"> 509 ="1461"> 1,461 ="7602"> 7,602 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
西        ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        西 ="499"> 499 ="1008"> 1,008 ="2436"> 2,436 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="8"> 8 ="70"> 70 ="374"> 374 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="11"> 11 ="280"> 280 ="682"> 682 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="1"> 1 ="3"> 3 ="88"> 88 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
        ="256"> 256 ="840"> 840 ="5124"> 5,124 ="0"> - ="0"> - ="0"> -
中水总公司 448 184263 288506 448 184263 288506
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>