首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区农业机械年末拥有量(续2)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有量(续)
        二、耕整地及种植机械 三、排灌机械 四、收获机械
机引铺膜机 秸秆粉碎还田机 农用水泵 节水灌溉类 联合收获机 机动割晒机
(万台) (万台) (万台) (万套) (万台) (万千瓦) (万台) (万千瓦)
全国总计 ="22.593699999999998">22.59  ="47.324300000000022">47.32  ="1727.2714000000003">1727.27 ="115.11590000000001">115.12  ="47.695">47.70  ="1498.0055300000008">1498.01  ="82.508700000000005">82.51  ="47.516815999999984">47.52 
        ="2.5700000000000001E-2">0.03  ="0.30330000000000001">0.30  ="4.1578999999999997">4.16 ="0.97209999999999996">0.97  ="0.28199999999999997">0.28  ="17.500699999999998">17.50  ="1.9699999999999999E-2">0.02  ="0">0.00 
        ="0.253">0.25  ="6.4000000000000001E-2">0.06  ="10.086">10.09 ="0.38700000000000001">0.39  ="0.27200000000000002">0.27  ="11.643000000000001">11.64  ="0.01">0.01  ="0.05">0.05 
        ="2.55">2.55  ="6.44">6.44  ="163.63">163.63 ="3.45">3.45  ="5.6">5.60  ="216.13">216.13  ="7.5">7.50  ="6.25">6.25 
        西 ="1.8">1.80  ="0.9">0.90  ="13.39">13.39 ="0.97">0.97  ="0.71">0.71  ="25.34">25.34  ="0.8">0.80  ="0.33">0.33 
    ="1.8480000000000001">1.85  ="0.63600000000000001">0.64  ="32.991999999999997">32.99 ="3.0539999999999998">3.05  ="0.46500000000000002">0.47  ="27.248999999999999">27.25  ="1.4630000000000001">1.46  ="0.72599999999999998">0.73 
        ="0.14">0.14  ="0.06">0.06  ="123.91">123.91 ="3.5">3.50  ="0.105">0.11  ="2.01">2.01  ="0.2">0.20  ="1.2">1.20 
        ="0.25">0.25  ="17.8">17.80  ="42">42.00 ="1.7">1.70  ="7.5999999999999998E-2">0.08  ="2.97">2.97  ="0.21099999999999999">0.21  ="0.20599999999999999">0.21 
    ="0.84">0.84  ="5.12">5.12  ="32.87">32.87 ="1.57">1.57  ="1.78">1.78  ="115.69">115.69  ="2.12">2.12  ="11.74">11.74 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.829">1.83 ="0.78">0.78  ="0.22500000000000001">0.23  ="3.1520000000000001">3.15  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="2.3E-2">0.02 
        ="0.02">0.02  ="1.56">1.56  ="61.93">61.93 ="3.52">3.52  ="6.96">6.96  ="175.09">175.09  ="2.36">2.36  ="0.49">0.49 
        ="0.02">0.02  ="0.5">0.50  ="47.2">47.20 ="2.2">2.20  ="1.42">1.42  ="32.82">32.82  ="0.04">0.04  ="0.25">0.25 
        ="0.67300000000000004">0.67  ="0.94399999999999995">0.94  ="154.67599999999999">154.68 ="17.568999999999999">17.57  ="4.8739999999999997">4.87  ="164.92">164.92  ="20.434999999999999">20.44  ="6.5259999999999998">6.53 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="12.32">12.32 ="1.08">1.08  ="0.13">0.13  ="3.02">3.02  ="0.03">0.03  ="0.08">0.08 
        西 ="0">0.00  ="0.09">0.09  ="50.39">50.39 ="1.3680000000000001">1.37  ="1.22">1.22  ="38.2">38.20  ="0.03">0.03  ="0.15">0.15 
        ="3.89">3.89  ="2.64">2.64  ="270.33">270.33 ="42.83">42.83  ="8.16">8.16  ="146.96">146.96  ="18.75">18.75  ="2.22">2.22 
        ="0.57">0.57  ="4.82">4.82  ="203.096">203.10 ="16.085000000000001">16.09  ="7.1749999999999998">7.18  ="251.666">251.67  ="24.344000000000001">24.34  ="10.972">10.97 
        ="0.04">0.04  ="0.24">0.24  ="55.92">55.92 ="1.55">1.55  ="1.61">1.61  ="56">56.00  ="0.36">0.36  ="2.26">2.26 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="158.86">158.86 ="1.23">1.23  ="2.14">2.14  ="59.91">59.91  ="0.1">0.10  ="0.15">0.15 
广        ="0">0.00  ="1.82">1.82  ="48.96">48.96 ="3.87">3.87  ="0.82">0.82  ="18.67">18.67  ="3.4000000000000002E-2">0.03  ="0.11">0.11 
广        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="55.603000000000002">55.60 ="2.8719999999999999">2.87  ="0.113">0.11  ="2.7709999999999999">2.77  ="0.115">0.12  ="0.36599999999999999">0.37 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="8.62">8.62 ="0.15">0.15  ="0.08">0.08  ="1.4">1.40  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="0.01">0.01  ="0.09">0.09  ="52.34">52.34 ="0.09">0.09  ="0.02">0.02  ="0.45">0.45  ="0.08">0.08  ="0.12">0.12 
        ="0">0.00  ="1.1">1.10  ="50.43">50.43 ="1.21">1.21  ="0.58">0.58  ="14.55">14.55  ="0.73">0.73  ="1.54">1.54 
        ="0">0.00  ="0.11">0.11  ="14.61">14.61 ="0.37">0.37  ="1.2999999999999999E-2">0.01  ="0.27">0.27  ="0.09">0.09  ="0.19">0.19 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.7705">11.77 ="0.18379999999999999">0.18  ="0.115">0.12  ="2.52583">2.53  ="6.3E-2">0.06  ="0.33881600000000001">0.34 
西                ="0.3">0.30     
        西 ="0.94">0.94  ="0.88">0.88  ="29.3">29.30 ="1.03">1.03  ="1.58">1.58  ="55.17">55.17  ="0.46">0.46  ="0.11">0.11 
        ="1.36">1.36  ="0.08">0.08  ="8.14">8.14 ="0.28">0.28  ="0.18">0.18  ="8.42">8.42  ="1.07">1.07  ="0.82">0.82 
        ="4.0000000000000001E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.32800000000000001">0.33 ="0.19700000000000001">0.20  ="7.0999999999999994E-2">0.07  ="5.4">5.40  ="4.7E-2">0.05  ="0.23">0.23 
        ="0.15">0.15  ="0.06">0.06  ="2.87">2.87 ="0.08">0.08  ="0.23">0.23  ="7.41">7.41  ="0.01">0.01  ="0.03">0.03 
        ="6.46">6.46  ="0.64700000000000002">0.65  ="3.3330000000000002">3.33 ="0.39800000000000002">0.40  ="0.24">0.24  ="15.678000000000001">15.68  ="1.0309999999999999">1.03  ="3.9E-2">0.04 
新疆兵团 ="0.75">0.75  ="0.36">0.36  ="1.38">1.38 ="0.57">0.57  ="0.14899999999999999">0.15  ="15.02">15.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>