首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区农业机械年末拥有量(续4)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有量(续)
         八、畜      九、运输机械
牧草收割机 青贮饲料收获机 饲料粉碎机 机动剪毛机 机动挤奶器 农用运输车
(万台) (万台) (万台) (万把) (万套) (万辆) (万千瓦)
全国总计 ="6.3743999999999987">6.37  ="6.9747999999999992">6.97  ="303.84320000000002">303.84  ="0.49859999999999993">0.50  ="2.1140000000000003">2.11  ="1199.3965999999998">1199.40  ="15810.465679999998">15810.47 
        ="1.04E-2">0.01  ="2.0799999999999999E-2">0.02  ="0.50900000000000001">0.51  ="5.9999999999999995E-4">0.00  ="7.4999999999999997E-2">0.08  ="6.0914000000000001">6.09  ="62.747700000000002">62.75 
        ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="0.44">0.44  ="0">0.00  ="1.7000000000000001E-2">0.02  ="13.936999999999999">13.94  ="193.101">193.10 
        ="0.06">0.06  ="0.68">0.68  ="9.29">9.29  ="0">0.00  ="0">0.00  ="234.68">234.68  ="3083.28">3083.28 
        西 ="0.09">0.09  ="0.07">0.07  ="4.05">4.05  ="0.02">0.02  ="0.12">0.12  ="81.99">81.99  ="922.95">922.95 
    ="3.7759999999999998">3.78  ="0.24199999999999999">0.24  ="11.318">11.32  ="4.1000000000000002E-2">0.04  ="0.32300000000000001">0.32  ="40.414999999999999">40.42  ="588.12900000000002">588.13 
        ="0.03">0.03  ="2E-3">0.00  ="8.16">8.16  ="6.0000000000000001E-3">0.01  ="0.01">0.01  ="48.47">48.47  ="599.7">599.70 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="5.59">5.59  ="0">0.00  ="0">0.00  ="14.64">14.64  ="213.5">213.50 
    ="0.37">0.37  ="0.2">0.20  ="4.32">4.32  ="0.03">0.03  ="0.46">0.46  ="17.84">17.84  ="225.64">225.64 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.14199999999999999">0.14  ="0">0.00  ="2.1999999999999999E-2">0.02  ="0">0.00  ="0">0.00 
        ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="8.96">8.96  ="0">0.00  ="0.08">0.08  ="24.49">24.49  ="317.88">317.88 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="1.55">1.55  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.7">6.70  ="161.42">161.42 
        ="0">0.00  ="1E-3">0.00  ="7.2770000000000001">7.28  ="0">0.00  ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="60.735999999999997">60.74  ="662.99">662.99 
        ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="3.13">3.13  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="4.77">4.77  ="112.61">112.61 
        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.26">4.26  ="0.06">0.06  ="0">0.00  ="11.65">11.65  ="248.96">248.96 
        ="0.03">0.03  ="0.09">0.09  ="18.46">18.46  ="0.01">0.01  ="0.54">0.54  ="244.96">244.96  ="2690.62">2690.62 
        ="0">0.00  ="0.27">0.27  ="16.395">16.40  ="0">0.00  ="3.7999999999999999E-2">0.04  ="202.25700000000001">202.26  ="2379.3180000000002">2379.32 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="23.88">23.88  ="0">0.00  ="0">0.00  ="17.16">17.16  ="290.06">290.06 
        ="0.01">0.01  ="0.36">0.36  ="16.76">16.76  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="13.58">13.58  ="312.5">312.50 
广        ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.6">6.60  ="0">0.00  ="0">0.00  ="6.11">6.11  ="170.4">170.40 
广        西 ="0">0.00  ="0">0.00  ="29.75">29.75  ="0">0.00  ="0">0.00  ="3.2490000000000001">3.25  ="81.385999999999996">81.39 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="0.46">0.46  ="0">0.00  ="0">0.00  ="2.56">2.56  ="40.21">40.21 
        ="0.01">0.01  ="2.27">2.27  ="20.35">20.35  ="0">0.00  ="0.01">0.01  ="6.1">6.10  ="217.98">217.98 
        ="5.0000000000000001E-3">0.01  ="2.16">2.16  ="34.71">34.71  ="2.3E-2">0.02  ="8.4000000000000005E-2">0.08  ="9.79">9.79  ="297.13">297.13 
        ="0.38">0.38  ="0.15">0.15  ="30.15">30.15  ="0">0.00  ="0.03">0.03  ="7.62">7.62  ="290.44">290.44 
        ="0">0.00  ="0">0.00  ="11.889200000000001">11.89  ="0">0.00  ="0">0.00  ="4.7392000000000003">4.74  ="149.38998000000001">149.39 
西                  ="1.45">1.45   
        西 ="0.03">0.03  ="0.1">0.10  ="9.66">9.66  ="0">0.00  ="0.16">0.16  ="44.48">44.48  ="571.45">571.45 
        ="0.28">0.28  ="0.14">0.14  ="6.27">6.27  ="0.02">0.02  ="0.01">0.01  ="46">46.00  ="532.5">532.50 
        ="2E-3">0.00  ="0">0.00  ="0.70099999999999996">0.70  ="0.04">0.04  ="3.0000000000000001E-3">0.00  ="2.8570000000000002">2.86  ="51.27">51.27 
        ="0.02">0.02  ="0.06">0.06  ="4.15">4.15  ="0.04">0.04  ="0.04">0.04  ="15.4">15.40  ="248.93">248.93 
        ="1.0609999999999999">1.06  ="2.9000000000000001E-2">0.03  ="4.4720000000000004">4.47  ="0.11799999999999999">0.12  ="2.7E-2">0.03  ="3.7749999999999999">3.78  ="79.134">79.13 
新疆兵团 ="0.21">0.21  ="0.08">0.08  ="0.19">0.19  ="0.09">0.09  ="0">0.00  ="0.9">0.90  ="14.84">14.84 
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>