首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
各地区农业机械年末拥有量(续5)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

各地区农业机械年末拥有量(续)
         九、运输机械 十、农田基本建设机械
三轮运输车 四轮运输车 推土机 挖掘机
(万辆) (万千瓦) (万辆) (万千瓦) (台) (万千瓦) (台) (万千瓦)
全国总计 ="1002.3943">1002.39 ="10418.31684">10418.32 ="189.84369999999998">189.84 ="4987.0863900000004">4987.09 ="92748">92748  ="518.1652499999999">518.17  ="40089">40089  ="346.35608999999988">346.36 
        ="5.3262">5.33 ="49.304499999999997">49.30 ="0.76519999999999999">0.77 ="13.443099999999999">13.44 ="358">358  ="2.4361000000000002">2.44  ="137">137  ="1.8967000000000001">1.90 
        ="11.56">11.56 ="104.629">104.63 ="1.754">1.75 ="36.161999999999999">36.16 ="1423">1423  ="8.2119999999999997">8.21  ="2457">2457  ="28.302">28.30 
        ="209.9">209.90 ="2089">2089.00 ="24.78">24.78 ="994.28">994.28 ="7560">7560  ="41.17">41.17  ="3577">3577  ="24.68">24.68 
        西 ="73.19">73.19 ="740.55">740.55 ="8.8">8.80 ="182.39">182.39 ="5820">5820  ="31.45">31.45  ="686">686  ="6.69">6.69 
    ="33.333500000000001">33.33 ="392.517">392.52 ="6.3209999999999997">6.32 ="134.167">134.17 ="2287">2287  ="9.7669999999999995">9.77  ="314">314  ="2.04">2.04 
        ="44.18">44.18 ="519.53">519.53 ="4.29">4.29 ="80.17">80.17 ="1856">1856  ="11.94">11.94  ="1022">1022  ="5.1">5.10 
        ="9.13">9.13 ="102.5">102.50 ="5.5">5.50 ="11.1">11.10 ="800">800  ="4.3">4.30  ="170">170  ="1.04">1.04 
    ="13.58">13.58 ="159.01">159.01 ="4.26">4.26 ="66.62">66.62 ="1932">1932  ="10.19">10.19  ="477">477  ="4.07">4.07 
        ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="0">0.00 ="57">57  ="0.34100000000000003">0.34  ="40">40  ="0.255">0.26 
        ="17.56">17.56 ="168.29">168.29 ="6.9">6.90 ="147.28">147.28 ="7100">7100  ="29.02">29.02  ="3200">3200  ="27.36">27.36 
        ="1.88">1.88 ="14.48">14.48 ="3.76">3.76 ="117.66">117.66 ="2686">2686  ="19.41">19.41  ="5756">5756  ="55.11">55.11 
        ="53.761000000000003">53.76 ="502.22199999999998">502.22 ="6.9749999999999996">6.98 ="160.768">160.77 ="4359">4359  ="25.012">25.01  ="1308">1308  ="8.891">8.89 
        ="1.13">1.13 ="12.05">12.05 ="3.64">3.64 ="100.56">100.56 ="1163">1163  ="7.92">7.92  ="850">850  ="8.76">8.76 
        西 ="2.86">2.86 ="31.11">31.11 ="8.79">8.79 ="213.64">213.64 ="3917">3917  ="23.47">23.47  ="3558">3558  ="24.25">24.25 
        ="217.63">217.63 ="2137.24">2137.24 ="27.33">27.33 ="553.38">553.38 ="9230">9230  ="52.34">52.34  ="5994">5994  ="52.17">52.17 
        ="185.40899999999999">185.41 ="2040.0650000000001">2040.07 ="16.318000000000001">16.32 ="336.39299999999997">336.39 ="5940">5940  ="32.716000000000001">32.72  ="1198">1198  ="10.026999999999999">10.03 
        ="10.41">10.41 ="102.35">102.35 ="6.74">6.74 ="187.71">187.71 ="6177">6177  ="33.3">33.30  ="2180">2180  ="16.32">16.32 
        ="4.57">4.57 ="62.19">62.19 ="9.01">9.01 ="250.31">250.31 ="5517">5517  ="36.58">36.58  ="1589">1589  ="16.41">16.41 
广        ="1.44">1.44 ="17.37">17.37 ="4.37">4.37 ="125.12">125.12 ="7620">7620  ="36.65">36.65  ="1771">1771  ="17.08">17.08 
广        西 ="0.90700000000000003">0.91 ="10.507999999999999">10.51 ="2.3420000000000001">2.34 ="70.878">70.88 ="2482">2482  ="16.113">16.11  ="667">667  ="6.0819999999999999">6.08 
        ="1.64">1.64 ="16.33">16.33 ="0.92">0.92 ="23.88">23.88 ="766">766  ="4.63">4.63  ="221">221  ="1.65">1.65 
        ="0.68">0.68 ="10.26">10.26 ="4.09">4.09 ="166.75">166.75 ="151">151  ="1.37">1.37  ="136">136  ="1.92">1.92 
        ="2.12">2.12 ="27.43">27.43 ="7.33">7.33 ="255.79">255.79 ="1067">1067  ="8.26">8.26  ="575">575  ="6.1">6.10 
        ="1.34">1.34 ="19.46">19.46 ="6.01">6.01 ="225.7">225.70 ="322">322  ="2.7">2.70  ="299">299  ="3.63">3.63 
        ="0.62360000000000004">0.62 ="9.0363399999999992">9.04 ="3.8725000000000001">3.87 ="132.84228999999999">132.84 ="1766">1766  ="13.232150000000001">13.23  ="307">307  ="3.4813900000000002">3.48 
西                       
        西 ="39.36">39.36 ="451.38">451.38 ="5.01">5.01 ="117.09">117.09 ="4182">4182  ="22.64">22.64  ="930">930  ="6.06">6.06 
        ="42">42.00 ="423.57">423.57 ="4">4.00 ="108.93">108.93 ="1859">1859  ="10.43">10.43  ="90">90  ="0.78">0.78 
        ="1.4">1.40 ="17.38">17.38 ="1.456">1.46 ="22.89">22.89 ="721">721  ="3.45">3.45  ="50">50  ="0.48699999999999999">0.49 
        ="13.24">13.24 ="161.65">161.65 ="2.16">2.16 ="87.28">87.28 ="1980">1980  ="10.66">10.66  ="168">168  ="2.03">2.03 
        ="1.8340000000000001">1.83 ="22.065000000000001">22.07 ="1.85">1.85 ="53.902999999999999">53.90 ="1650">1650  ="8.4559999999999995">8.46  ="200">200  ="2.0339999999999998">2.03 
新疆兵团 ="0.4">0.40 ="4.84">4.84 ="0.5">0.50 ="10">10.00 ="0">0  ="0">0.00  ="162">162  ="1.65">1.65 
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>