首 页 要闻 发展观察 新闻跟踪 经济发展 减贫救灾 社会发展 全球招标投标 商务资讯 观察思考 发展报告 数字报告 白皮书 中国之窗 世行在中国
政策解读 宏观经济 区域发展
行业动向
行业规划 金融证券
金融法规
贸易发展 工程项目 企业发展
国情公报 经济数据 经济名词
发展要闻  -证监会:券商须让投资者理解"买者自负"原则 加强投资者教育 -北京:企业拖欠工资最高罚款3倍 出口企业调查:与人民币升值赛跑 -民政部加紧慈善立法 将改变管理缺位现状 将简化捐赠免税手续 -第四次生育高峰到来 粤年产一个百万人口县 06年200万夫妻离婚 -沪深总市值首破18万亿 股市收盘下跌 B股持续重挫拖累A股 - 京流动人员档案新规:不入社保不能存档 沪探索居家养老服务模式 -四大钢厂联手开发海外矿产资源 中钢协驳斥"中国钢铁威胁论" -新企业破产法将推出 政策性破产明年终结 鼓励银行向小企业贷款 -第二次中美战略经济对话闭幕 -中国明确义务教育政府负全责 经费须报人大批准 部分高校拟改名
全国乡镇企业主要经济指标(二)
中国发展门户网 www.chinagate.com.cn  2007 年 01 月 24 日 
字号:    打印本文章 写信给编辑

全国乡镇企业主要经济指标(二)
单位:个、人、万元
       企业个数 从业人员年末数 增加值 总产值 营业收入 利润总额
二、按国民经济行业分组            
1、农林牧渔业 ="411781">411781 ="2852069">2852069 ="5803984">5803984 ="21963067">21963067 ="21069195">21069195 ="1566698">1566698
2、工业 ="6329945">6329945 ="84520565">84520565 ="356620540">356620540 ="1629078085">1629078085 ="1536804562">1536804562 ="85974925">85974925
       其中:采矿业 ="305051">305051 ="6037725">6037725 ="20276232">20276232 ="74854630">74854630 ="70251492">70251492 ="6249992">6249992
                    制造业 ="6024894">6024894 ="78482840">78482840 ="336344308">336344308 ="1554223455">1554223455 ="1466553070">1466553070 ="79724933">79724933
3、建筑业 ="642861">642861 ="13627502">13627502 ="32238301">32238301 ="130589096">130589096 ="118369207">118369207 ="7566281">7566281
     其中:资质等级以外企业 ="104748">104748 ="4380293">4380293 ="9130668">9130668 ="38193492">38193492 ="34944123">34944123 ="2162402">2162402
4、交通运输仓储业 ="3798552">3798552 ="8468626">8468626 ="25826524">25826524 ="94241970">94241970 ="92476774">92476774 ="6701270">6701270
5、批发零售业 ="6909352">6909352 ="17844713">17844713 ="47822116">47822116 ="169307855">169307855 ="248371807">248371807 ="12922544">12922544
6、住宿及餐饮业 ="2150917">2150917 ="8541071">8541071 ="18088126">18088126 ="66084455">66084455 ="66310520">66310520 ="5279400">5279400
      其中:餐饮业 ="1273218">1273218 ="5012210">5012210 ="10264526">10264526 ="33081147">33081147 ="36612736">36612736 ="2939060">2939060
7、社会服务业 ="1529837">1529837 ="4192331">4192331 ="9932669">9932669 ="35251431">35251431 ="35765190">35765190 ="2846404">2846404
8、其他 ="722657">722657 ="2676707">2676707 ="9010261">9010261 ="31670068">31670068 ="32877141">32877141 ="2328491">2328491
来源: 中国发展门户网

相关文章:
相关专题:
图片新闻:
2007世界竞争力评比:中国大陆首度超过台湾地区
中石油称冀东南堡油田可开采100年 开发成本近60亿
更多 >>

观察与思考
中国金融改革之路 六大焦点
· 2008北京奥运商机
· 07中央财政资金流向 三农重中之重
更多>>
中国发展报告
中国改革评估报告 / 中国数字报告
· 中国企业家看社会责任
· 全国农业统计报告 / 农业发展报告
更多>>