|
附件:政策措施分工表
国务院
2014年7月28日
(此件公开发布)
附件
政 策 措 施 分 工 表
序号 |
工作任务 |
负责部门 |
1 | 进一步放开生产性服务业领域市场准入,营造公平竞争环境,不得对社会资本设置歧视性障碍,鼓励社会资本以多种方式发展生产性服务业 | 发展改革委、商务部会同有关部门 |
2 | 进一步减少生产性服务业重点领域前置审批和资质认定项目,由先证后照改为先照后证,加快落实注册资本认缴登记制 | 工商总局、中央编办会同有关部门 |
3 | 加快研究制定服务业进一步扩大开放的政策措施,对已经明确的扩大开放要求,要抓紧落实配套措施 | 发展改革委、商务部会同有关部门 |
4 | 进一步提高生产性服务业境外投资的便利化程度 | 发展改革委、商务部会同有关部门 |
5 | 加快跨境电子商务通关试点建设 | 海关总署、发展改革委、商务部、质检总局会同有关部门 |
6 | 尽快将营业税改征增值税试点扩大到服务业全领域。根据生产性服务业产业融合度高的特点,完善促进生产性服务业的税收政策 | 财政部、税务总局 |
7 | 研究适时扩大生产性服务业服务产品出口退税政策范围,制定产品退税目录和具体管理办法 | 财政部、税务总局、发展改革委 |
8 | 完善政府采购办法,逐步加大政府向社会力量购买服务的力度,凡适合社会力量承担的,都可以通过委托、承包、采购等方式交给社会力量承担。研究制定政府向社会力量购买服务的指导性目录,明确政府购买的服务种类、性质和内容 | 财政部 |
9 | 研究制定利用知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、商业保理等多种方式融资的可行措施 | 人民银行、银监会、财政部、保监会、知识产权局、版权局、商务部、工商总局等 |
10 | 支持符合条件的生产性服务业企业上市融资、发行债券 | 证监会、发展改革委、人民银行 |
11 | 鼓励融资性担保机构扩大生产性服务业企业担保业务规模 | 银监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部等 |
12 | 鼓励工业企业利用自有工业用地兴办促进企业转型升级的自营生产性服务业,经依法批准,对提高自有工业用地容积率用于自营生产性服务业的工业企业,可按新用途办理相关手续 | 发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、国土资源部 |
13 | 选择具备条件的城市和国家服务业综合改革试点区域,鼓励通过对城镇低效用地的改造发展生产性服务业。加强对服务业发展示范区促进生产性服务业发展与土地利用工作的协同指导 | 国土资源部、住房城乡建设部、发展改革委 |
14 | 支持生产性服务业创新团队培养 | 发展改革委、人力资源社会保障部 |
15 | 抓紧研究制定生产性服务业及重点领域统计分类,完善相关统计制度和指标体系,明确各有关部门相关统计任务。建立健全有关部门信息共享机制,逐步形成年度、季度信息发布机制 |
统计局、发展改革委、工业和信息化部会同有关部门 |
(据中国政府网)